Код на оферта
11186 Почивка в ИСПАНИЯ - МУРСИЯ, ЛА МАНГА ДЕЛ МАР МЕНОР - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Poseidon La Manga Hotel and Spa
| Poseidon La Manga Hotel and Spa |
|
Запитване
Цени от
719 €
/
1406 лв.
Цени
Двойна стая със спалня -
Двойна стая с отделни легла -
Единична стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 17.05.2026 | 749 € / 1465 лв. | 723 € / 1414 лв. | |
| 24.05.2026 | 729 € / 1426 лв. | 703 € / 1375 лв. | |
| 31.05.2026 | 829 € / 1621 лв. | 803 € / 1571 лв. | |
| 07.06.2026 | 879 € / 1719 лв. | 853 € / 1668 лв. | |
| 14.06.2026 | 909 € / 1778 лв. | 883 € / 1727 лв. | |
| 21.06.2026 | 919 € / 1797 лв. | 893 € / 1747 лв. | |
| 28.06.2026 | 959 € / 1876 лв. | 933 € / 1825 лв. | |
| 23.08.2026 | 959 € / 1876 лв. | 933 € / 1825 лв. | |
| 30.08.2026 | 979 € / 1915 лв. | 953 € / 1864 лв. | |
| 06.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | 963 € / 1883 лв. | |
| 13.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 923 € / 1805 лв. | |
| 20.09.2026 | 779 € / 1524 лв. | 753 € / 1473 лв. | |
| 27.09.2026 | 749 € / 1465 лв. | 723 € / 1414 лв. | |
| 04.10.2026 | 719 € / 1406 лв. | 693 € / 1355 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 17.05.2026 | 749 € / 1465 лв. | 723 € / 1414 лв. | |
| 24.05.2026 | 729 € / 1426 лв. | 703 € / 1375 лв. | |
| 31.05.2026 | 829 € / 1621 лв. | 803 € / 1571 лв. | |
| 07.06.2026 | 879 € / 1719 лв. | 853 € / 1668 лв. | |
| 14.06.2026 | 909 € / 1778 лв. | 883 € / 1727 лв. | |
| 21.06.2026 | 919 € / 1797 лв. | 893 € / 1747 лв. | |
| 28.06.2026 | 959 € / 1876 лв. | 933 € / 1825 лв. | |
| 23.08.2026 | 959 € / 1876 лв. | 933 € / 1825 лв. | |
| 30.08.2026 | 979 € / 1915 лв. | 953 € / 1864 лв. | |
| 06.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | 963 € / 1883 лв. | |
| 13.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 923 € / 1805 лв. | |
| 20.09.2026 | 779 € / 1524 лв. | 753 € / 1473 лв. | |
| 27.09.2026 | 749 € / 1465 лв. | 723 € / 1414 лв. | |
| 04.10.2026 | 719 € / 1406 лв. | 693 € / 1355 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 17.05.2026 | 928 € / 1815 лв. | |
| 24.05.2026 | 908 € / 1776 лв. | |
| 31.05.2026 | 1008 € / 1971 лв. | |
| 07.06.2026 | 1058 € / 2069 лв. | |
| 14.06.2026 | 1088 € / 2128 лв. | |
| 21.06.2026 | 1098 € / 2148 лв. | |
| 28.06.2026 | 1138 € / 2226 лв. | |
| 23.08.2026 | 1138 € / 2226 лв. | |
| 06.09.2026 | 1168 € / 2284 лв. | |
| 13.09.2026 | 1128 € / 2206 лв. | |
| 20.09.2026 | 958 € / 1874 лв. | |
| 27.09.2026 | 928 € / 1815 лв. | |
| 04.10.2026 | 898 € / 1756 лв. |
Цени
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 17.05.2026 | 749 € / 1465 лв. | 723 € / 1414 лв. | |
| 24.05.2026 | 729 € / 1426 лв. | 703 € / 1375 лв. | |
| 31.05.2026 | 829 € / 1621 лв. | 803 € / 1571 лв. | |
| 07.06.2026 | 879 € / 1719 лв. | 853 € / 1668 лв. | |
| 14.06.2026 | 909 € / 1778 лв. | 883 € / 1727 лв. | |
| 21.06.2026 | 919 € / 1797 лв. | 893 € / 1747 лв. | |
| 28.06.2026 | 959 € / 1876 лв. | 933 € / 1825 лв. | |
| 23.08.2026 | 959 € / 1876 лв. | 933 € / 1825 лв. | |
| 30.08.2026 | 979 € / 1915 лв. | 953 € / 1864 лв. | |
| 06.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | 963 € / 1883 лв. | |
| 13.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 923 € / 1805 лв. | |
| 20.09.2026 | 779 € / 1524 лв. | 753 € / 1473 лв. | |
| 27.09.2026 | 749 € / 1465 лв. | 723 € / 1414 лв. | |
| 04.10.2026 | 719 € / 1406 лв. | 693 € / 1355 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 17.05.2026 | 749 € / 1465 лв. | 723 € / 1414 лв. | |
| 24.05.2026 | 729 € / 1426 лв. | 703 € / 1375 лв. | |
| 31.05.2026 | 829 € / 1621 лв. | 803 € / 1571 лв. | |
| 07.06.2026 | 879 € / 1719 лв. | 853 € / 1668 лв. | |
| 14.06.2026 | 909 € / 1778 лв. | 883 € / 1727 лв. | |
| 21.06.2026 | 919 € / 1797 лв. | 893 € / 1747 лв. | |
| 28.06.2026 | 959 € / 1876 лв. | 933 € / 1825 лв. | |
| 23.08.2026 | 959 € / 1876 лв. | 933 € / 1825 лв. | |
| 30.08.2026 | 979 € / 1915 лв. | 953 € / 1864 лв. | |
| 06.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | 963 € / 1883 лв. | |
| 13.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 923 € / 1805 лв. | |
| 20.09.2026 | 779 € / 1524 лв. | 753 € / 1473 лв. | |
| 27.09.2026 | 749 € / 1465 лв. | 723 € / 1414 лв. | |
| 04.10.2026 | 719 € / 1406 лв. | 693 € / 1355 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 17.05.2026 | 928 € / 1815 лв. | |
| 24.05.2026 | 908 € / 1776 лв. | |
| 31.05.2026 | 1008 € / 1971 лв. | |
| 07.06.2026 | 1058 € / 2069 лв. | |
| 14.06.2026 | 1088 € / 2128 лв. | |
| 21.06.2026 | 1098 € / 2148 лв. | |
| 28.06.2026 | 1138 € / 2226 лв. | |
| 23.08.2026 | 1138 € / 2226 лв. | |
| 06.09.2026 | 1168 € / 2284 лв. | |
| 13.09.2026 | 1128 € / 2206 лв. | |
| 20.09.2026 | 958 € / 1874 лв. | |
| 27.09.2026 | 928 € / 1815 лв. | |
| 04.10.2026 | 898 € / 1756 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
