Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!

Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!

Tropic Park

Код на оферта
11195
Запитване
Цени от
769
 / 
1504 лв.
 
 
 
Цени
Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
30.04.2026 729 €  / 1426 лв. 598 €  / 1170 лв. 598 €  / 1170 лв. 678 €  / 1326 лв.
07.05.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
14.05.2026 779 €  / 1524 лв. 648 €  / 1267 лв. 648 €  / 1267 лв. 728 €  / 1424 лв.
21.05.2026 789 €  / 1543 лв. 658 €  / 1287 лв. 658 €  / 1287 лв. 738 €  / 1443 лв.
28.05.2026 819 €  / 1602 лв. 688 €  / 1346 лв. 688 €  / 1346 лв. 768 €  / 1502 лв.
04.06.2026 799 €  / 1563 лв. 668 €  / 1306 лв. 668 €  / 1306 лв. 748 €  / 1463 лв.
11.06.2026 849 €  / 1661 лв. 718 €  / 1404 лв. 718 €  / 1404 лв. 798 €  / 1561 лв.
18.06.2026 939 €  / 1837 лв. 808 €  / 1580 лв. 808 €  / 1580 лв. 888 €  / 1737 лв.
25.06.2026 969 €  / 1895 лв. 838 €  / 1639 лв. 838 €  / 1639 лв. 918 €  / 1795 лв.
03.09.2026 899 €  / 1758 лв. 768 €  / 1502 лв. 768 €  / 1502 лв. 848 €  / 1659 лв.
10.09.2026 849 €  / 1661 лв. 718 €  / 1404 лв. 718 €  / 1404 лв. 798 €  / 1561 лв.
24.09.2026 779 €  / 1524 лв. 648 €  / 1267 лв. 648 €  / 1267 лв. 728 €  / 1424 лв.
01.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
08.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
15.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.


Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
30.04.2026 729 €  / 1426 лв. 598 €  / 1170 лв. 598 €  / 1170 лв. 678 €  / 1326 лв.
07.05.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
14.05.2026 779 €  / 1524 лв. 648 €  / 1267 лв. 648 €  / 1267 лв. 728 €  / 1424 лв.
21.05.2026 789 €  / 1543 лв. 658 €  / 1287 лв. 658 €  / 1287 лв. 738 €  / 1443 лв.
28.05.2026 819 €  / 1602 лв. 688 €  / 1346 лв. 688 €  / 1346 лв. 768 €  / 1502 лв.
04.06.2026 799 €  / 1563 лв. 668 €  / 1306 лв. 668 €  / 1306 лв. 748 €  / 1463 лв.
11.06.2026 849 €  / 1661 лв. 718 €  / 1404 лв. 718 €  / 1404 лв. 798 €  / 1561 лв.
18.06.2026 939 €  / 1837 лв. 808 €  / 1580 лв. 808 €  / 1580 лв. 888 €  / 1737 лв.
25.06.2026 969 €  / 1895 лв. 838 €  / 1639 лв. 838 €  / 1639 лв. 918 €  / 1795 лв.
27.08.2026 899 €  / 1758 лв. 768 €  / 1502 лв. 768 €  / 1502 лв. 848 €  / 1659 лв.
03.09.2026 899 €  / 1758 лв. 768 €  / 1502 лв. 768 €  / 1502 лв. 848 €  / 1659 лв.
10.09.2026 849 €  / 1661 лв. 718 €  / 1404 лв. 718 €  / 1404 лв. 798 €  / 1561 лв.
24.09.2026 779 €  / 1524 лв. 648 €  / 1267 лв. 648 €  / 1267 лв. 728 €  / 1424 лв.
01.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
08.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
15.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.


Единична стая -
Дата База Единична стая
30.04.2026 928 €  / 1815 лв.
07.05.2026 968 €  / 1893 лв.
14.05.2026 978 €  / 1913 лв.
21.05.2026 988 €  / 1932 лв.
28.05.2026 1018 €  / 1991 лв.
04.06.2026 998 €  / 1952 лв.
11.06.2026 1048 €  / 2050 лв.
18.06.2026 1138 €  / 2226 лв.
25.06.2026 1168 €  / 2284 лв.
27.08.2026 1098 €  / 2148 лв.
03.09.2026 1098 €  / 2148 лв.
10.09.2026 1048 €  / 2050 лв.
24.09.2026 978 €  / 1913 лв.
01.10.2026 968 €  / 1893 лв.
08.10.2026 968 €  / 1893 лв.
15.10.2026 968 €  / 1893 лв.


Цени
Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
30.04.2026 729 €  / 1426 лв. 598 €  / 1170 лв. 598 €  / 1170 лв. 678 €  / 1326 лв.
07.05.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
14.05.2026 779 €  / 1524 лв. 648 €  / 1267 лв. 648 €  / 1267 лв. 728 €  / 1424 лв.
21.05.2026 789 €  / 1543 лв. 658 €  / 1287 лв. 658 €  / 1287 лв. 738 €  / 1443 лв.
28.05.2026 819 €  / 1602 лв. 688 €  / 1346 лв. 688 €  / 1346 лв. 768 €  / 1502 лв.
04.06.2026 799 €  / 1563 лв. 668 €  / 1306 лв. 668 €  / 1306 лв. 748 €  / 1463 лв.
11.06.2026 849 €  / 1661 лв. 718 €  / 1404 лв. 718 €  / 1404 лв. 798 €  / 1561 лв.
18.06.2026 939 €  / 1837 лв. 808 €  / 1580 лв. 808 €  / 1580 лв. 888 €  / 1737 лв.
25.06.2026 969 €  / 1895 лв. 838 €  / 1639 лв. 838 €  / 1639 лв. 918 €  / 1795 лв.
03.09.2026 899 €  / 1758 лв. 768 €  / 1502 лв. 768 €  / 1502 лв. 848 €  / 1659 лв.
10.09.2026 849 €  / 1661 лв. 718 €  / 1404 лв. 718 €  / 1404 лв. 798 €  / 1561 лв.
24.09.2026 779 €  / 1524 лв. 648 €  / 1267 лв. 648 €  / 1267 лв. 728 €  / 1424 лв.
01.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
08.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
15.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
30.04.2026 729 €  / 1426 лв. 598 €  / 1170 лв. 598 €  / 1170 лв. 678 €  / 1326 лв.
07.05.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
14.05.2026 779 €  / 1524 лв. 648 €  / 1267 лв. 648 €  / 1267 лв. 728 €  / 1424 лв.
21.05.2026 789 €  / 1543 лв. 658 €  / 1287 лв. 658 €  / 1287 лв. 738 €  / 1443 лв.
28.05.2026 819 €  / 1602 лв. 688 €  / 1346 лв. 688 €  / 1346 лв. 768 €  / 1502 лв.
04.06.2026 799 €  / 1563 лв. 668 €  / 1306 лв. 668 €  / 1306 лв. 748 €  / 1463 лв.
11.06.2026 849 €  / 1661 лв. 718 €  / 1404 лв. 718 €  / 1404 лв. 798 €  / 1561 лв.
18.06.2026 939 €  / 1837 лв. 808 €  / 1580 лв. 808 €  / 1580 лв. 888 €  / 1737 лв.
25.06.2026 969 €  / 1895 лв. 838 €  / 1639 лв. 838 €  / 1639 лв. 918 €  / 1795 лв.
27.08.2026 899 €  / 1758 лв. 768 €  / 1502 лв. 768 €  / 1502 лв. 848 €  / 1659 лв.
03.09.2026 899 €  / 1758 лв. 768 €  / 1502 лв. 768 €  / 1502 лв. 848 €  / 1659 лв.
10.09.2026 849 €  / 1661 лв. 718 €  / 1404 лв. 718 €  / 1404 лв. 798 €  / 1561 лв.
24.09.2026 779 €  / 1524 лв. 648 €  / 1267 лв. 648 €  / 1267 лв. 728 €  / 1424 лв.
01.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
08.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
15.10.2026 769 €  / 1504 лв. 638 €  / 1248 лв. 638 €  / 1248 лв. 718 €  / 1404 лв.
Единична стая -
Дата База Единична стая
30.04.2026 928 €  / 1815 лв.
07.05.2026 968 €  / 1893 лв.
14.05.2026 978 €  / 1913 лв.
21.05.2026 988 €  / 1932 лв.
28.05.2026 1018 €  / 1991 лв.
04.06.2026 998 €  / 1952 лв.
11.06.2026 1048 €  / 2050 лв.
18.06.2026 1138 €  / 2226 лв.
25.06.2026 1168 €  / 2284 лв.
27.08.2026 1098 €  / 2148 лв.
03.09.2026 1098 €  / 2148 лв.
10.09.2026 1048 €  / 2050 лв.
24.09.2026 978 €  / 1913 лв.
01.10.2026 968 €  / 1893 лв.
08.10.2026 968 €  / 1893 лв.
15.10.2026 968 €  / 1893 лв.
За контакти и резервации