Код на оферта
11173 Почивка в ИСПАНИЯ - ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА - Специална ваканционна програма за всички възрасти!
Las Arenas
Las Arenas |
|
Запитване
Цени от
1869 лв.
/
956 €
Цени
Единична стая (Standard) -
Двойна стая със спалня -
Двойна стая с отделни легла -
Двойна стая с отделни легла (Частична гледка море) -
Двойна стая със спалня (Частична гледка море) -
Единична стая -
Дата | База | Единична стая |
21.05.2025 | 1869 лв. / 956 € |
Двойна стая със спалня -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
02.04.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1429 лв. / 731 € | |
09.04.2026 | 1699 лв. / 869 € | 1479 лв. / 756 € | |
30.04.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
14.05.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
21.05.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
28.05.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1579 лв. / 807 € | |
04.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
11.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
18.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
25.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
02.07.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
01.09.2026 | 1949 лв. / 997 € | 1729 лв. / 884 € | |
10.09.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
17.09.2026 | 1949 лв. / 997 € | 1729 лв. / 884 € |
Двойна стая с отделни легла -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
02.04.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1429 лв. / 731 € | |
09.04.2026 | 1699 лв. / 869 € | 1479 лв. / 756 € | |
30.04.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
14.05.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
21.05.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
28.05.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1579 лв. / 807 € | |
04.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
11.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
18.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
25.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
02.07.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
01.09.2026 | 1949 лв. / 997 € | 1729 лв. / 884 € | |
10.09.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
17.09.2026 | 1949 лв. / 997 € | 1729 лв. / 884 € |
Двойна стая с отделни легла (Частична гледка море) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
18.06.2025 | 1999 лв. / 1022 € | 1779 лв. / 910 € |
Двойна стая със спалня (Частична гледка море) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
18.06.2025 | 1999 лв. / 1022 € | 1779 лв. / 910 € |
Единична стая -
Дата | База | Единична стая |
02.04.2026 | 2019 лв. / 1032 € | |
09.04.2026 | 2069 лв. / 1058 € | |
30.04.2026 | 2119 лв. / 1083 € | |
14.05.2026 | 2119 лв. / 1083 € | |
21.05.2026 | 2119 лв. / 1083 € | |
28.05.2026 | 2169 лв. / 1109 € | |
04.06.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
11.06.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
18.06.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
25.06.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
02.07.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
01.09.2026 | 2319 лв. / 1186 € | |
10.09.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
17.09.2026 | 2319 лв. / 1186 € |
Цени
Единична стая (Standard) -
Дата | База | Единична стая |
21.05.2025 | 1869 лв. / 956 € |
Двойна стая със спалня -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
02.04.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1429 лв. / 731 € | |
09.04.2026 | 1699 лв. / 869 € | 1479 лв. / 756 € | |
30.04.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
14.05.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
21.05.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
28.05.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1579 лв. / 807 € | |
04.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
11.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
18.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
25.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
02.07.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
01.09.2026 | 1949 лв. / 997 € | 1729 лв. / 884 € | |
10.09.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
17.09.2026 | 1949 лв. / 997 € | 1729 лв. / 884 € |
Двойна стая с отделни легла -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
02.04.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1429 лв. / 731 € | |
09.04.2026 | 1699 лв. / 869 € | 1479 лв. / 756 € | |
30.04.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
14.05.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
21.05.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1529 лв. / 782 € | |
28.05.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1579 лв. / 807 € | |
04.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
11.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
18.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
25.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
02.07.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
01.09.2026 | 1949 лв. / 997 € | 1729 лв. / 884 € | |
10.09.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1679 лв. / 858 € | |
17.09.2026 | 1949 лв. / 997 € | 1729 лв. / 884 € |
Двойна стая с отделни легла (Частична гледка море) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
18.06.2025 | 1999 лв. / 1022 € | 1779 лв. / 910 € |
Двойна стая със спалня (Частична гледка море) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
18.06.2025 | 1999 лв. / 1022 € | 1779 лв. / 910 € |
Единична стая -
Дата | База | Единична стая |
02.04.2026 | 2019 лв. / 1032 € | |
09.04.2026 | 2069 лв. / 1058 € | |
30.04.2026 | 2119 лв. / 1083 € | |
14.05.2026 | 2119 лв. / 1083 € | |
21.05.2026 | 2119 лв. / 1083 € | |
28.05.2026 | 2169 лв. / 1109 € | |
04.06.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
11.06.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
18.06.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
25.06.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
02.07.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
01.09.2026 | 2319 лв. / 1186 € | |
10.09.2026 | 2269 лв. / 1160 € | |
17.09.2026 | 2319 лв. / 1186 € |
За контакти и резервации
