Код на оферта
11173 Почивка в ИСПАНИЯ - ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА - Специална ваканционна програма за всички възрасти! Всички дати са гарантирани!
Las Arenas
| Las Arenas |
|
Запитване
Цени от
927 €
/
1813 лв.
Цени
Двойна стая с отделни легла (директен изглед море) -
Двойна стая със спалня (директен изглед море) -
Двойна стая със спалня -
Двойна стая с отделни легла -
Единична стая (Standard) -
Единична стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 21.05.2026 | 927 € / 1813 лв. | 696 € / 1361 лв. |
Двойна стая със спалня (директен изглед море) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 21.05.2026 | 927 € / 1813 лв. | 696 € / 1361 лв. |
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 09.04.2026 | 699 € / 1367 лв. | 586 € / 1146 лв. | |
| 30.04.2026 | 824 € / 1612 лв. | 711 € / 1391 лв. | |
| 14.05.2026 | 859 € / 1680 лв. | 726 € / 1420 лв. | |
| 28.05.2026 | 829 € / 1621 лв. | 681 € / 1332 лв. | |
| 04.06.2026 | 889 € / 1739 лв. | 730 € / 1428 лв. | |
| 11.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 780 € / 1526 лв. | |
| 18.06.2026 | 959 € / 1876 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 02.07.2026 | 979 € / 1915 лв. | 820 € / 1604 лв. | |
| 01.09.2026 | 996 € / 1948 лв. | 822 € / 1608 лв. | |
| 10.09.2026 | 969 € / 1895 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 17.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | 815 € / 1594 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 09.04.2026 | 699 € / 1367 лв. | 586 € / 1146 лв. | |
| 30.04.2026 | 824 € / 1612 лв. | 711 € / 1391 лв. | |
| 14.05.2026 | 859 € / 1680 лв. | 726 € / 1420 лв. | |
| 28.05.2026 | 829 € / 1621 лв. | 681 € / 1332 лв. | |
| 04.06.2026 | 889 € / 1739 лв. | 730 € / 1428 лв. | |
| 11.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 780 € / 1526 лв. | |
| 18.06.2026 | 959 € / 1876 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 25.06.2026 | 959 € / 1876 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 02.07.2026 | 979 € / 1915 лв. | 820 € / 1604 лв. | |
| 01.09.2026 | 996 € / 1948 лв. | 822 € / 1608 лв. | |
| 10.09.2026 | 969 € / 1895 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 17.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | 815 € / 1594 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.06.2026 | 1189 € / 2325 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 14.05.2026 | 1089 € / 2130 лв. | |
| 28.05.2026 | 1059 € / 2071 лв. | |
| 18.06.2026 | 1189 € / 2325 лв. | |
| 01.09.2026 | 1226 € / 2398 лв. | |
| 10.09.2026 | 1199 € / 2345 лв. | |
| 17.09.2026 | 1219 € / 2384 лв. |
Цени
Двойна стая с отделни легла (директен изглед море) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 21.05.2026 | 927 € / 1813 лв. | 696 € / 1361 лв. |
Двойна стая със спалня (директен изглед море) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 21.05.2026 | 927 € / 1813 лв. | 696 € / 1361 лв. |
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 09.04.2026 | 699 € / 1367 лв. | 586 € / 1146 лв. | |
| 30.04.2026 | 824 € / 1612 лв. | 711 € / 1391 лв. | |
| 14.05.2026 | 859 € / 1680 лв. | 726 € / 1420 лв. | |
| 28.05.2026 | 829 € / 1621 лв. | 681 € / 1332 лв. | |
| 04.06.2026 | 889 € / 1739 лв. | 730 € / 1428 лв. | |
| 11.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 780 € / 1526 лв. | |
| 18.06.2026 | 959 € / 1876 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 02.07.2026 | 979 € / 1915 лв. | 820 € / 1604 лв. | |
| 01.09.2026 | 996 € / 1948 лв. | 822 € / 1608 лв. | |
| 10.09.2026 | 969 € / 1895 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 17.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | 815 € / 1594 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 09.04.2026 | 699 € / 1367 лв. | 586 € / 1146 лв. | |
| 30.04.2026 | 824 € / 1612 лв. | 711 € / 1391 лв. | |
| 14.05.2026 | 859 € / 1680 лв. | 726 € / 1420 лв. | |
| 28.05.2026 | 829 € / 1621 лв. | 681 € / 1332 лв. | |
| 04.06.2026 | 889 € / 1739 лв. | 730 € / 1428 лв. | |
| 11.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 780 € / 1526 лв. | |
| 18.06.2026 | 959 € / 1876 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 25.06.2026 | 959 € / 1876 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 02.07.2026 | 979 € / 1915 лв. | 820 € / 1604 лв. | |
| 01.09.2026 | 996 € / 1948 лв. | 822 € / 1608 лв. | |
| 10.09.2026 | 969 € / 1895 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 17.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | 815 € / 1594 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.06.2026 | 1189 € / 2325 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 14.05.2026 | 1089 € / 2130 лв. | |
| 28.05.2026 | 1059 € / 2071 лв. | |
| 18.06.2026 | 1189 € / 2325 лв. | |
| 01.09.2026 | 1226 € / 2398 лв. | |
| 10.09.2026 | 1199 € / 2345 лв. | |
| 17.09.2026 | 1219 € / 2384 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
