Код на оферта
18945 Почивка в ИТАЛИЯ - СОРЕНТО, НЕАПОЛ, АМАЛФИ, ПОЗИТАНО, КАПРИ
Albatros
| Albatros |
|
Запитване
Цени от
843 €
/
1649 лв.
Цени
Двойна стая -
Единична стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 16.05.2026 | 778 € / 1522 лв. | 121 € / 237 лв. | 445 € / 870 лв. | 726 € / 1420 лв. | |
| 23.05.2026 | 863 € / 1688 лв. | 206 € / 403 лв. | 530 € / 1037 лв. | 811 € / 1586 лв. | |
| 30.05.2026 | 821 € / 1606 лв. | 164 € / 321 лв. | 488 € / 954 лв. | 769 € / 1504 лв. | |
| 06.06.2026 | 843 € / 1649 лв. | 186 € / 364 лв. | 510 € / 997 лв. | 791 € / 1547 лв. | |
| 13.06.2026 | 843 € / 1649 лв. | 186 € / 364 лв. | 510 € / 997 лв. | 791 € / 1547 лв. | |
| 20.06.2026 | 897 € / 1754 лв. | 240 € / 469 лв. | 564 € / 1103 лв. | 845 € / 1653 лв. | |
| 27.06.2026 | 833 € / 1629 лв. | 176 € / 344 лв. | 500 € / 978 лв. | 781 € / 1528 лв. | |
| 04.07.2026 | 873 € / 1707 лв. | 216 € / 422 лв. | 540 € / 1056 лв. | 821 € / 1606 лв. | |
| 11.07.2026 | 843 € / 1649 лв. | 161 € / 315 лв. | 536 € / 1048 лв. | 792 € / 1549 лв. | |
| 18.07.2026 | 803 € / 1571 лв. | 121 € / 237 лв. | 496 € / 970 лв. | 752 € / 1471 лв. | |
| 22.08.2026 | 913 € / 1786 лв. | 231 € / 452 лв. | 606 € / 1185 лв. | 862 € / 1686 лв. | |
| 29.08.2026 | 868 € / 1698 лв. | 186 € / 364 лв. | 561 € / 1097 лв. | 817 € / 1598 лв. | |
| 05.09.2026 | 836 € / 1635 лв. | 154 € / 301 лв. | 529 € / 1035 лв. | 785 € / 1535 лв. | |
| 12.09.2026 | 826 € / 1616 лв. | 144 € / 282 лв. | 519 € / 1015 лв. | 775 € / 1516 лв. | |
| 19.09.2026 | 838 € / 1639 лв. | 156 € / 305 лв. | 531 € / 1039 лв. | 787 € / 1539 лв. | |
| 26.09.2026 | 793 € / 1551 лв. | 136 € / 266 лв. | 460 € / 900 лв. | 741 € / 1449 лв. | |
| 03.10.2026 | 843 € / 1649 лв. | 186 € / 364 лв. | 510 € / 997 лв. | 791 € / 1547 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 16.05.2026 | 931 € / 1821 лв. | |
| 23.05.2026 | 1016 € / 1987 лв. | |
| 30.05.2026 | 974 € / 1905 лв. | |
| 06.06.2026 | 996 € / 1948 лв. | |
| 13.06.2026 | 996 € / 1948 лв. | |
| 20.06.2026 | 1050 € / 2054 лв. | |
| 27.06.2026 | 986 € / 1928 лв. | |
| 04.07.2026 | 1026 € / 2007 лв. | |
| 11.07.2026 | 997 € / 1950 лв. | |
| 18.07.2026 | 957 € / 1872 лв. | |
| 22.08.2026 | 1067 € / 2087 лв. | |
| 29.08.2026 | 1022 € / 1999 лв. | |
| 05.09.2026 | 990 € / 1936 лв. | |
| 12.09.2026 | 980 € / 1917 лв. | |
| 19.09.2026 | 992 € / 1940 лв. | |
| 26.09.2026 | 946 € / 1850 лв. | |
| 03.10.2026 | 996 € / 1948 лв. |
Цени
Двойна стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 16.05.2026 | 778 € / 1522 лв. | 121 € / 237 лв. | 445 € / 870 лв. | 726 € / 1420 лв. | |
| 23.05.2026 | 863 € / 1688 лв. | 206 € / 403 лв. | 530 € / 1037 лв. | 811 € / 1586 лв. | |
| 30.05.2026 | 821 € / 1606 лв. | 164 € / 321 лв. | 488 € / 954 лв. | 769 € / 1504 лв. | |
| 06.06.2026 | 843 € / 1649 лв. | 186 € / 364 лв. | 510 € / 997 лв. | 791 € / 1547 лв. | |
| 13.06.2026 | 843 € / 1649 лв. | 186 € / 364 лв. | 510 € / 997 лв. | 791 € / 1547 лв. | |
| 20.06.2026 | 897 € / 1754 лв. | 240 € / 469 лв. | 564 € / 1103 лв. | 845 € / 1653 лв. | |
| 27.06.2026 | 833 € / 1629 лв. | 176 € / 344 лв. | 500 € / 978 лв. | 781 € / 1528 лв. | |
| 04.07.2026 | 873 € / 1707 лв. | 216 € / 422 лв. | 540 € / 1056 лв. | 821 € / 1606 лв. | |
| 11.07.2026 | 843 € / 1649 лв. | 161 € / 315 лв. | 536 € / 1048 лв. | 792 € / 1549 лв. | |
| 18.07.2026 | 803 € / 1571 лв. | 121 € / 237 лв. | 496 € / 970 лв. | 752 € / 1471 лв. | |
| 22.08.2026 | 913 € / 1786 лв. | 231 € / 452 лв. | 606 € / 1185 лв. | 862 € / 1686 лв. | |
| 29.08.2026 | 868 € / 1698 лв. | 186 € / 364 лв. | 561 € / 1097 лв. | 817 € / 1598 лв. | |
| 05.09.2026 | 836 € / 1635 лв. | 154 € / 301 лв. | 529 € / 1035 лв. | 785 € / 1535 лв. | |
| 12.09.2026 | 826 € / 1616 лв. | 144 € / 282 лв. | 519 € / 1015 лв. | 775 € / 1516 лв. | |
| 19.09.2026 | 838 € / 1639 лв. | 156 € / 305 лв. | 531 € / 1039 лв. | 787 € / 1539 лв. | |
| 26.09.2026 | 793 € / 1551 лв. | 136 € / 266 лв. | 460 € / 900 лв. | 741 € / 1449 лв. | |
| 03.10.2026 | 843 € / 1649 лв. | 186 € / 364 лв. | 510 € / 997 лв. | 791 € / 1547 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 16.05.2026 | 931 € / 1821 лв. | |
| 23.05.2026 | 1016 € / 1987 лв. | |
| 30.05.2026 | 974 € / 1905 лв. | |
| 06.06.2026 | 996 € / 1948 лв. | |
| 13.06.2026 | 996 € / 1948 лв. | |
| 20.06.2026 | 1050 € / 2054 лв. | |
| 27.06.2026 | 986 € / 1928 лв. | |
| 04.07.2026 | 1026 € / 2007 лв. | |
| 11.07.2026 | 997 € / 1950 лв. | |
| 18.07.2026 | 957 € / 1872 лв. | |
| 22.08.2026 | 1067 € / 2087 лв. | |
| 29.08.2026 | 1022 € / 1999 лв. | |
| 05.09.2026 | 990 € / 1936 лв. | |
| 12.09.2026 | 980 € / 1917 лв. | |
| 19.09.2026 | 992 € / 1940 лв. | |
| 26.09.2026 | 946 € / 1850 лв. | |
| 03.10.2026 | 996 € / 1948 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
