Почивка в ИТАЛИЯ - СОРЕНТО, НЕАПОЛ, АМАЛФИ, ПОЗИТАНО, КАПРИ

Почивка в ИТАЛИЯ - СОРЕНТО, НЕАПОЛ, АМАЛФИ, ПОЗИТАНО, КАПРИ

Albatros

Код на оферта
18945
Запитване
Цени от
843
 / 
1649 лв.
 
 
 
Цени
Двойна стая -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-2) Доп. легло 1-во дете (3-8) Доп. легло 1-ви възрастен
11.04.2026 741 €  / 1449 лв. 138 €  / 270 лв. 486 €  / 951 лв. 690 €  / 1350 лв.
18.04.2026 768 €  / 1502 лв. 165 €  / 323 лв. 513 €  / 1003 лв. 717 €  / 1402 лв.
25.04.2026 763 €  / 1492 лв. 106 €  / 207 лв. 430 €  / 841 лв. 711 €  / 1391 лв.
02.05.2026 843 €  / 1649 лв. 186 €  / 364 лв. 510 €  / 997 лв. 791 €  / 1547 лв.
16.05.2026 749 €  / 1465 лв. 92 €  / 180 лв. 416 €  / 814 лв. 697 €  / 1363 лв.
23.05.2026 833 €  / 1629 лв. 176 €  / 344 лв. 500 €  / 978 лв. 781 €  / 1528 лв.
30.05.2026 799 €  / 1563 лв. 142 €  / 278 лв. 466 €  / 911 лв. 747 €  / 1461 лв.
06.06.2026 813 €  / 1590 лв. 156 €  / 305 лв. 480 €  / 939 лв. 761 €  / 1488 лв.
13.06.2026 792 €  / 1549 лв. 135 €  / 264 лв. 459 €  / 898 лв. 740 €  / 1447 лв.
20.06.2026 843 €  / 1649 лв. 186 €  / 364 лв. 510 €  / 997 лв. 791 €  / 1547 лв.
27.06.2026 771 €  / 1508 лв. 114 €  / 223 лв. 438 €  / 857 лв. 719 €  / 1406 лв.
04.07.2026 771 €  / 1508 лв. 114 €  / 223 лв. 438 €  / 857 лв. 719 €  / 1406 лв.
11.07.2026 843 €  / 1649 лв. 161 €  / 315 лв. 536 €  / 1048 лв. 792 €  / 1549 лв.
18.07.2026 868 €  / 1698 лв. 186 €  / 364 лв. 561 €  / 1097 лв. 817 €  / 1598 лв.
22.08.2026 840 €  / 1643 лв. 158 €  / 309 лв. 533 €  / 1042 лв. 789 €  / 1543 лв.
29.08.2026 843 €  / 1649 лв. 161 €  / 315 лв. 536 €  / 1048 лв. 792 €  / 1549 лв.
05.09.2026 836 €  / 1635 лв. 154 €  / 301 лв. 529 €  / 1035 лв. 785 €  / 1535 лв.
12.09.2026 826 €  / 1616 лв. 144 €  / 282 лв. 519 €  / 1015 лв. 775 €  / 1516 лв.
19.09.2026 826 €  / 1616 лв. 144 €  / 282 лв. 519 €  / 1015 лв. 775 €  / 1516 лв.
26.09.2026 781 €  / 1528 лв. 124 €  / 243 лв. 448 €  / 876 лв. 729 €  / 1426 лв.
03.10.2026 843 €  / 1649 лв. 186 €  / 364 лв. 510 €  / 997 лв. 791 €  / 1547 лв.


Единична стая -
Дата База Единична стая
11.04.2026 895 €  / 1750 лв.
18.04.2026 922 €  / 1803 лв.
25.04.2026 916 €  / 1792 лв.
02.05.2026 996 €  / 1948 лв.
16.05.2026 902 €  / 1764 лв.
23.05.2026 986 €  / 1928 лв.
30.05.2026 952 €  / 1862 лв.
06.06.2026 966 €  / 1889 лв.
13.06.2026 945 €  / 1848 лв.
20.06.2026 996 €  / 1948 лв.
27.06.2026 924 €  / 1807 лв.
04.07.2026 924 €  / 1807 лв.
11.07.2026 997 €  / 1950 лв.
18.07.2026 1022 €  / 1999 лв.
22.08.2026 994 €  / 1944 лв.
29.08.2026 997 €  / 1950 лв.
05.09.2026 990 €  / 1936 лв.
12.09.2026 980 €  / 1917 лв.
19.09.2026 980 €  / 1917 лв.
26.09.2026 934 €  / 1827 лв.
03.10.2026 996 €  / 1948 лв.


Цени
Двойна стая -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-2) Доп. легло 1-во дете (3-8) Доп. легло 1-ви възрастен
11.04.2026 741 €  / 1449 лв. 138 €  / 270 лв. 486 €  / 951 лв. 690 €  / 1350 лв.
18.04.2026 768 €  / 1502 лв. 165 €  / 323 лв. 513 €  / 1003 лв. 717 €  / 1402 лв.
25.04.2026 763 €  / 1492 лв. 106 €  / 207 лв. 430 €  / 841 лв. 711 €  / 1391 лв.
02.05.2026 843 €  / 1649 лв. 186 €  / 364 лв. 510 €  / 997 лв. 791 €  / 1547 лв.
16.05.2026 749 €  / 1465 лв. 92 €  / 180 лв. 416 €  / 814 лв. 697 €  / 1363 лв.
23.05.2026 833 €  / 1629 лв. 176 €  / 344 лв. 500 €  / 978 лв. 781 €  / 1528 лв.
30.05.2026 799 €  / 1563 лв. 142 €  / 278 лв. 466 €  / 911 лв. 747 €  / 1461 лв.
06.06.2026 813 €  / 1590 лв. 156 €  / 305 лв. 480 €  / 939 лв. 761 €  / 1488 лв.
13.06.2026 792 €  / 1549 лв. 135 €  / 264 лв. 459 €  / 898 лв. 740 €  / 1447 лв.
20.06.2026 843 €  / 1649 лв. 186 €  / 364 лв. 510 €  / 997 лв. 791 €  / 1547 лв.
27.06.2026 771 €  / 1508 лв. 114 €  / 223 лв. 438 €  / 857 лв. 719 €  / 1406 лв.
04.07.2026 771 €  / 1508 лв. 114 €  / 223 лв. 438 €  / 857 лв. 719 €  / 1406 лв.
11.07.2026 843 €  / 1649 лв. 161 €  / 315 лв. 536 €  / 1048 лв. 792 €  / 1549 лв.
18.07.2026 868 €  / 1698 лв. 186 €  / 364 лв. 561 €  / 1097 лв. 817 €  / 1598 лв.
22.08.2026 840 €  / 1643 лв. 158 €  / 309 лв. 533 €  / 1042 лв. 789 €  / 1543 лв.
29.08.2026 843 €  / 1649 лв. 161 €  / 315 лв. 536 €  / 1048 лв. 792 €  / 1549 лв.
05.09.2026 836 €  / 1635 лв. 154 €  / 301 лв. 529 €  / 1035 лв. 785 €  / 1535 лв.
12.09.2026 826 €  / 1616 лв. 144 €  / 282 лв. 519 €  / 1015 лв. 775 €  / 1516 лв.
19.09.2026 826 €  / 1616 лв. 144 €  / 282 лв. 519 €  / 1015 лв. 775 €  / 1516 лв.
26.09.2026 781 €  / 1528 лв. 124 €  / 243 лв. 448 €  / 876 лв. 729 €  / 1426 лв.
03.10.2026 843 €  / 1649 лв. 186 €  / 364 лв. 510 €  / 997 лв. 791 €  / 1547 лв.
Единична стая -
Дата База Единична стая
11.04.2026 895 €  / 1750 лв.
18.04.2026 922 €  / 1803 лв.
25.04.2026 916 €  / 1792 лв.
02.05.2026 996 €  / 1948 лв.
16.05.2026 902 €  / 1764 лв.
23.05.2026 986 €  / 1928 лв.
30.05.2026 952 €  / 1862 лв.
06.06.2026 966 €  / 1889 лв.
13.06.2026 945 €  / 1848 лв.
20.06.2026 996 €  / 1948 лв.
27.06.2026 924 €  / 1807 лв.
04.07.2026 924 €  / 1807 лв.
11.07.2026 997 €  / 1950 лв.
18.07.2026 1022 €  / 1999 лв.
22.08.2026 994 €  / 1944 лв.
29.08.2026 997 €  / 1950 лв.
05.09.2026 990 €  / 1936 лв.
12.09.2026 980 €  / 1917 лв.
19.09.2026 980 €  / 1917 лв.
26.09.2026 934 €  / 1827 лв.
03.10.2026 996 €  / 1948 лв.
За контакти и резервации