Код на оферта
18945 Почивка в ИТАЛИЯ - СОРЕНТО, НЕАПОЛ, АМАЛФИ, ПОЗИТАНО, КАПРИ
La Pergola
| La Pergola |
|
Запитване
Цени от
985 €
Описание на хотела
Хотелът се намира на тихо и спокойно място, недалеч от стоянка за таксита, автобусна спирка и гарата "Circumvesuviana". От хотела има лесен достъп до всички забележителности по крайбрежието на Амалфи. В хотела има безплатен Wi-Fi достъп до интернет и бар край басейна, предлагащ снакове и напитки през целия ден. Вечерите се сервират по меню в ресторант "Cafe Latino" в центъра на Соренто (на около 30 мин пеш от хотел), като менюто се избира предварително! За тези, които желаят, е осигурен безплатен трансфер от хотела до ресторант "Cafe Latino" и обратно. Вечерята в деня на пристигане е студена (сух пакет) и е в хотела.
Стаите разполагат с климатик и сателитна телевизия. Стаите на приземния етаж са икономични (без балкон), а тези на първия и втория етаж имат балкон с гледка към цитрусовата градина.
Стаите разполагат с климатик и сателитна телевизия. Стаите на приземния етаж са икономични (без балкон), а тези на първия и втория етаж имат балкон с гледка към цитрусовата градина.
Цени
Двойна стандартна стая без балкон - БЕЗ включени вечери -
Двойна стая с балкон - БЕЗ включени вечери -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло за 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (3-8) |
| 06.06.2026 | 1009 € | 188 € | 717 € | 917 € | ||
| 13.06.2026 | 1009 € | 188 € | 717 € | 917 € | ||
| 20.06.2026 | 1063 € | 242 € | 771 € | 971 € | ||
| 27.06.2026 | 1019 € | 198 € | 727 € | 927 € | ||
| 04.07.2026 | 1039 € | 218 € | 747 € | 947 € | ||
| 11.07.2026 | 994 € | 173 € | 702 € | 902 € | ||
| 18.07.2026 | 1009 € | 188 € | 717 € | 917 € | ||
| 22.08.2026 | 1054 € | 233 € | 762 € | 962 € | ||
| 29.08.2026 | 1009 € | 188 € | 717 € | 917 € | ||
| 05.09.2026 | 997 € | 176 € | 705 € | 905 € | ||
| 12.09.2026 | 977 € | 156 € | 685 € | 885 € | ||
| 19.09.2026 | 979 € | 158 € | 687 € | 887 € | ||
| 26.09.2026 | 1019 € | 198 € | 727 € | 927 € | ||
| 03.10.2026 | 985 € | 188 € | 889 € | 689 € |
Двойна стая с балкон - БЕЗ включени вечери -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 1083 € | 188 € | 787 € | 987 € | |
| 13.06.2026 | 1083 € | 188 € | 787 € | 987 € | |
| 20.06.2026 | 1137 € | 242 € | 841 € | 1041 € | |
| 27.06.2026 | 1093 € | 198 € | 797 € | 997 € | |
| 04.07.2026 | 1113 € | 218 € | 817 € | 1017 € | |
| 11.07.2026 | 1068 € | 173 € | 772 € | 972 € | |
| 18.07.2026 | 1083 € | 188 € | 787 € | 987 € | |
| 22.08.2026 | 1128 € | 233 € | 832 € | 1032 € | |
| 29.08.2026 | 1083 € | 188 € | 787 € | 987 € | |
| 05.09.2026 | 1071 € | 176 € | 775 € | 975 € | |
| 12.09.2026 | 1051 € | 156 € | 755 € | 955 € | |
| 19.09.2026 | 1053 € | 158 € | 757 € | 957 € | |
| 26.09.2026 | 1093 € | 198 € | 797 € | 997 € | |
| 03.10.2026 | 1055 € | 188 € | 759 € | 959 € |
Описание
Хотелът се намира на тихо и спокойно място, недалеч от стоянка за таксита, автобусна спирка и гарата "Circumvesuviana". От хотела има лесен достъп до всички забележителности по крайбрежието на Амалфи. В хотела има безплатен Wi-Fi достъп до интернет и бар край басейна, предлагащ снакове и напитки през целия ден. Вечерите се сервират по меню в ресторант "Cafe Latino" в центъра на Соренто (на около 30 мин пеш от хотел), като менюто се избира предварително! За тези, които желаят, е осигурен безплатен трансфер от хотела до ресторант "Cafe Latino" и обратно. Вечерята в деня на пристигане е студена (сух пакет) и е в хотела.
Стаите разполагат с климатик и сателитна телевизия. Стаите на приземния етаж са икономични (без балкон), а тези на първия и втория етаж имат балкон с гледка към цитрусовата градина.
Цени
Двойна стандартна стая без балкон - БЕЗ включени вечери -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло за 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (3-8) |
| 06.06.2026 | 1009 € | 188 € | 717 € | 917 € | ||
| 13.06.2026 | 1009 € | 188 € | 717 € | 917 € | ||
| 20.06.2026 | 1063 € | 242 € | 771 € | 971 € | ||
| 27.06.2026 | 1019 € | 198 € | 727 € | 927 € | ||
| 04.07.2026 | 1039 € | 218 € | 747 € | 947 € | ||
| 11.07.2026 | 994 € | 173 € | 702 € | 902 € | ||
| 18.07.2026 | 1009 € | 188 € | 717 € | 917 € | ||
| 22.08.2026 | 1054 € | 233 € | 762 € | 962 € | ||
| 29.08.2026 | 1009 € | 188 € | 717 € | 917 € | ||
| 05.09.2026 | 997 € | 176 € | 705 € | 905 € | ||
| 12.09.2026 | 977 € | 156 € | 685 € | 885 € | ||
| 19.09.2026 | 979 € | 158 € | 687 € | 887 € | ||
| 26.09.2026 | 1019 € | 198 € | 727 € | 927 € | ||
| 03.10.2026 | 985 € | 188 € | 889 € | 689 € |
Двойна стая с балкон - БЕЗ включени вечери -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 1083 € | 188 € | 787 € | 987 € | |
| 13.06.2026 | 1083 € | 188 € | 787 € | 987 € | |
| 20.06.2026 | 1137 € | 242 € | 841 € | 1041 € | |
| 27.06.2026 | 1093 € | 198 € | 797 € | 997 € | |
| 04.07.2026 | 1113 € | 218 € | 817 € | 1017 € | |
| 11.07.2026 | 1068 € | 173 € | 772 € | 972 € | |
| 18.07.2026 | 1083 € | 188 € | 787 € | 987 € | |
| 22.08.2026 | 1128 € | 233 € | 832 € | 1032 € | |
| 29.08.2026 | 1083 € | 188 € | 787 € | 987 € | |
| 05.09.2026 | 1071 € | 176 € | 775 € | 975 € | |
| 12.09.2026 | 1051 € | 156 € | 755 € | 955 € | |
| 19.09.2026 | 1053 € | 158 € | 757 € | 957 € | |
| 26.09.2026 | 1093 € | 198 € | 797 € | 997 € | |
| 03.10.2026 | 1055 € | 188 € | 759 € | 959 € |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
