Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!

Theartemis Palace - закуски - обяди и вечери

Theartemis Palace - закуски - обяди и вечери
Код на оферта
69489
Запитване
Цени от
704
 / 
1377 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение: Хотелът се намира в град Ретимно, на 1 км. от центъра и е на няколко минути пеша от плажа.
В хотела: Хотелът разполага с два ресторанта, паркинг, снек бар, спа център, два басейна (външен и вътрешен), фитнес. Предлагат се услуги като руумсървис, вечерни развлекателни програми, тенис на маса.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, интернет достъп, баня с вана или душ, балкон, сешоар.
 
 
Цени
Двойна стая (Standard) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
14.06.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
21.06.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
28.06.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
12.07.2026 956 €  / 1870 лв. 371 €  / 726 лв. 801 €  / 1567 лв.
19.07.2026 956 €  / 1870 лв. 371 €  / 726 лв. 801 €  / 1567 лв.
26.07.2026 956 €  / 1870 лв. 371 €  / 726 лв. 801 €  / 1567 лв.
16.08.2026 974 €  / 1905 лв. 371 €  / 726 лв. 814 €  / 1592 лв.
23.08.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
30.08.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
06.09.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
13.09.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
20.09.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
27.09.2026 765 €  / 1496 лв. 371 €  / 726 лв. 667 €  / 1305 лв.
04.10.2026 765 €  / 1496 лв. 371 €  / 726 лв. 667 €  / 1305 лв.
11.10.2026 704 €  / 1377 лв. 371 €  / 726 лв. 625 €  / 1222 лв.
18.10.2026 704 €  / 1377 лв. 371 €  / 726 лв. 625 €  / 1222 лв.


Двойна стая (Pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
14.06.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
21.06.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
28.06.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
12.07.2026 1023 €  / 2001 лв. 371 €  / 726 лв. 851 €  / 1664 лв.
19.07.2026 1023 €  / 2001 лв. 371 €  / 726 лв. 851 €  / 1664 лв.
26.07.2026 1023 €  / 2001 лв. 371 €  / 726 лв. 851 €  / 1664 лв.
16.08.2026 1036 €  / 2026 лв. 371 €  / 726 лв. 857 €  / 1676 лв.
23.08.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
30.08.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
06.09.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
13.09.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
20.09.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
27.09.2026 845 €  / 1653 лв. 371 €  / 726 лв. 728 €  / 1424 лв.
04.10.2026 845 €  / 1653 лв. 371 €  / 726 лв. 728 €  / 1424 лв.
11.10.2026 765 €  / 1496 лв. 371 €  / 726 лв. 667 €  / 1305 лв.
18.10.2026 765 €  / 1496 лв. 371 €  / 726 лв. 667 €  / 1305 лв.


Единична стая (Standard) -
Дата База Единична стая
07.06.2026 1116 €  / 2183 лв.
14.06.2026 1116 €  / 2183 лв.
21.06.2026 1116 €  / 2183 лв.
28.06.2026 1116 €  / 2183 лв.
12.07.2026 1257 €  / 2458 лв.
19.07.2026 1257 €  / 2458 лв.
26.07.2026 1257 €  / 2458 лв.
16.08.2026 1276 €  / 2496 лв.
23.08.2026 1116 €  / 2183 лв.
30.08.2026 1116 €  / 2183 лв.
06.09.2026 1116 €  / 2183 лв.
13.09.2026 1116 €  / 2183 лв.
20.09.2026 1116 €  / 2183 лв.
27.09.2026 986 €  / 1928 лв.
04.10.2026 986 €  / 1928 лв.
11.10.2026 863 €  / 1688 лв.
18.10.2026 863 €  / 1688 лв.


Описание
Местоположение: Хотелът се намира в град Ретимно, на 1 км. от центъра и е на няколко минути пеша от плажа.
В хотела: Хотелът разполага с два ресторанта, паркинг, снек бар, спа център, два басейна (външен и вътрешен), фитнес. Предлагат се услуги като руумсървис, вечерни развлекателни програми, тенис на маса.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, интернет достъп, баня с вана или душ, балкон, сешоар.

Цени
Двойна стая (Standard) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
14.06.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
21.06.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
28.06.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
12.07.2026 956 €  / 1870 лв. 371 €  / 726 лв. 801 €  / 1567 лв.
19.07.2026 956 €  / 1870 лв. 371 €  / 726 лв. 801 €  / 1567 лв.
26.07.2026 956 €  / 1870 лв. 371 €  / 726 лв. 801 €  / 1567 лв.
16.08.2026 974 €  / 1905 лв. 371 €  / 726 лв. 814 €  / 1592 лв.
23.08.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
30.08.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
06.09.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
13.09.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
20.09.2026 870 €  / 1702 лв. 371 €  / 726 лв. 740 €  / 1447 лв.
27.09.2026 765 €  / 1496 лв. 371 €  / 726 лв. 667 €  / 1305 лв.
04.10.2026 765 €  / 1496 лв. 371 €  / 726 лв. 667 €  / 1305 лв.
11.10.2026 704 €  / 1377 лв. 371 €  / 726 лв. 625 €  / 1222 лв.
18.10.2026 704 €  / 1377 лв. 371 €  / 726 лв. 625 €  / 1222 лв.
Двойна стая (Pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
14.06.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
21.06.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
28.06.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
12.07.2026 1023 €  / 2001 лв. 371 €  / 726 лв. 851 €  / 1664 лв.
19.07.2026 1023 €  / 2001 лв. 371 €  / 726 лв. 851 €  / 1664 лв.
26.07.2026 1023 €  / 2001 лв. 371 €  / 726 лв. 851 €  / 1664 лв.
16.08.2026 1036 €  / 2026 лв. 371 €  / 726 лв. 857 €  / 1676 лв.
23.08.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
30.08.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
06.09.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
13.09.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
20.09.2026 943 €  / 1844 лв. 371 €  / 726 лв. 796 €  / 1557 лв.
27.09.2026 845 €  / 1653 лв. 371 €  / 726 лв. 728 €  / 1424 лв.
04.10.2026 845 €  / 1653 лв. 371 €  / 726 лв. 728 €  / 1424 лв.
11.10.2026 765 €  / 1496 лв. 371 €  / 726 лв. 667 €  / 1305 лв.
18.10.2026 765 €  / 1496 лв. 371 €  / 726 лв. 667 €  / 1305 лв.
Единична стая (Standard) -
Дата База Единична стая
07.06.2026 1116 €  / 2183 лв.
14.06.2026 1116 €  / 2183 лв.
21.06.2026 1116 €  / 2183 лв.
28.06.2026 1116 €  / 2183 лв.
12.07.2026 1257 €  / 2458 лв.
19.07.2026 1257 €  / 2458 лв.
26.07.2026 1257 €  / 2458 лв.
16.08.2026 1276 €  / 2496 лв.
23.08.2026 1116 €  / 2183 лв.
30.08.2026 1116 €  / 2183 лв.
06.09.2026 1116 €  / 2183 лв.
13.09.2026 1116 €  / 2183 лв.
20.09.2026 1116 €  / 2183 лв.
27.09.2026 986 €  / 1928 лв.
04.10.2026 986 €  / 1928 лв.
11.10.2026 863 €  / 1688 лв.
18.10.2026 863 €  / 1688 лв.
За контакти и резервации