Изхранване
AI Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 5 нощувки - полет от София!
Mitsis Petit Palais - All Inclusive
| Mitsis Petit Palais - All Inclusive |
|
Код на оферта
72145
Запитване
Цени от
718 €
Описание на хотела
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
Цени
Двойна стая с отделни легла (Standard) - AI
Двойна стая със спалня (Standard) - AI
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | AI | 849 € | 568 € | 568 € | 736 € |
| 11.06.2027 | AI | 901 € | 583 € | 583 € | 776 € |
| 18.06.2027 | AI | 901 € | 583 € | 583 € | 776 € |
| 25.06.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 02.07.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 09.07.2027 | AI | 974 € | 599 € | 599 € | 824 € |
| 16.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 23.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 30.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 06.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 13.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 20.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 27.08.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 03.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 10.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 17.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 24.09.2027 | AI | 836 € | 568 € | 568 € | 730 € |
| 01.10.2027 | AI | 793 € | 555 € | 555 € | 699 € |
| 08.10.2027 | AI | 793 € | 555 € | 555 € | 699 € |
| 15.10.2027 | AI | 718 € | 536 € | 536 € | 649 € |
| 22.10.2027 | AI | 718 € | 536 € | 536 € | 649 € |
Двойна стая със спалня (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | AI | 849 € | 568 € | 568 € | 736 € |
| 11.06.2027 | AI | 901 € | 583 € | 583 € | 776 € |
| 18.06.2027 | AI | 901 € | 583 € | 583 € | 776 € |
| 25.06.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 02.07.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 09.07.2027 | AI | 974 € | 599 € | 599 € | 824 € |
| 16.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 23.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 30.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 06.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 13.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 20.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 27.08.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 03.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 10.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 17.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 24.09.2027 | AI | 836 € | 568 € | 568 € | 730 € |
| 01.10.2027 | AI | 793 € | 555 € | 555 € | 699 € |
| 08.10.2027 | AI | 793 € | 555 € | 555 € | 699 € |
| 15.10.2027 | AI | 718 € | 536 € | 536 € | 649 € |
| 22.10.2027 | AI | 718 € | 536 € | 536 € | 649 € |
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.06.2027 | AI | 1111 € |
| 11.06.2027 | AI | 1233 € |
| 18.06.2027 | AI | 1233 € |
| 25.06.2027 | AI | 1380 € |
| 02.07.2027 | AI | 1380 € |
| 09.07.2027 | AI | 1411 € |
| 16.07.2027 | AI | 1486 € |
| 23.07.2027 | AI | 1486 € |
| 30.07.2027 | AI | 1486 € |
| 06.08.2027 | AI | 1486 € |
| 13.08.2027 | AI | 1486 € |
| 20.08.2027 | AI | 1486 € |
| 27.08.2027 | AI | 1380 € |
| 03.09.2027 | AI | 1380 € |
| 10.09.2027 | AI | 1380 € |
| 17.09.2027 | AI | 1380 € |
| 24.09.2027 | AI | 1086 € |
| 01.10.2027 | AI | 974 € |
| 08.10.2027 | AI | 974 € |
| 15.10.2027 | AI | 849 € |
| 22.10.2027 | AI | 849 € |
Описание
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
Цени
Двойна стая с отделни легла (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | AI | 849 € | 568 € | 568 € | 736 € |
| 11.06.2027 | AI | 901 € | 583 € | 583 € | 776 € |
| 18.06.2027 | AI | 901 € | 583 € | 583 € | 776 € |
| 25.06.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 02.07.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 09.07.2027 | AI | 974 € | 599 € | 599 € | 824 € |
| 16.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 23.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 30.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 06.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 13.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 20.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 27.08.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 03.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 10.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 17.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 24.09.2027 | AI | 836 € | 568 € | 568 € | 730 € |
| 01.10.2027 | AI | 793 € | 555 € | 555 € | 699 € |
| 08.10.2027 | AI | 793 € | 555 € | 555 € | 699 € |
| 15.10.2027 | AI | 718 € | 536 € | 536 € | 649 € |
| 22.10.2027 | AI | 718 € | 536 € | 536 € | 649 € |
Двойна стая със спалня (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | AI | 849 € | 568 € | 568 € | 736 € |
| 11.06.2027 | AI | 901 € | 583 € | 583 € | 776 € |
| 18.06.2027 | AI | 901 € | 583 € | 583 € | 776 € |
| 25.06.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 02.07.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 09.07.2027 | AI | 974 € | 599 € | 599 € | 824 € |
| 16.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 23.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 30.07.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 06.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 13.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 20.08.2027 | AI | 1005 € | 611 € | 611 € | 849 € |
| 27.08.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 03.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 10.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 17.09.2027 | AI | 955 € | 599 € | 599 € | 811 € |
| 24.09.2027 | AI | 836 € | 568 € | 568 € | 730 € |
| 01.10.2027 | AI | 793 € | 555 € | 555 € | 699 € |
| 08.10.2027 | AI | 793 € | 555 € | 555 € | 699 € |
| 15.10.2027 | AI | 718 € | 536 € | 536 € | 649 € |
| 22.10.2027 | AI | 718 € | 536 € | 536 € | 649 € |
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.06.2027 | AI | 1111 € |
| 11.06.2027 | AI | 1233 € |
| 18.06.2027 | AI | 1233 € |
| 25.06.2027 | AI | 1380 € |
| 02.07.2027 | AI | 1380 € |
| 09.07.2027 | AI | 1411 € |
| 16.07.2027 | AI | 1486 € |
| 23.07.2027 | AI | 1486 € |
| 30.07.2027 | AI | 1486 € |
| 06.08.2027 | AI | 1486 € |
| 13.08.2027 | AI | 1486 € |
| 20.08.2027 | AI | 1486 € |
| 27.08.2027 | AI | 1380 € |
| 03.09.2027 | AI | 1380 € |
| 10.09.2027 | AI | 1380 € |
| 17.09.2027 | AI | 1380 € |
| 24.09.2027 | AI | 1086 € |
| 01.10.2027 | AI | 974 € |
| 08.10.2027 | AI | 974 € |
| 15.10.2027 | AI | 849 € |
| 22.10.2027 | AI | 849 € |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
