Изхранване
AI Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!
Mitsis Petit Palais - All Inclusive
| Mitsis Petit Palais - All Inclusive |
|
Код на оферта
26319
Запитване
Цени от
893 €
Описание на хотела
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
Цени
Двойна стая с отделни легла (Standard) - AI
Двойна стая със спалня (Standard) - AI
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | AI | 1076 € | 683 € | 683 € | 919 € |
| 11.06.2027 | AI | 1146 € | 700 € | 700 € | 971 € |
| 18.06.2027 | AI | 1146 € | 700 € | 700 € | 971 € |
| 25.06.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 02.07.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 09.07.2027 | AI | 1251 € | 726 € | 726 € | 1041 € |
| 16.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 23.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 30.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 06.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 13.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 20.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 27.08.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 03.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 10.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 17.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 24.09.2027 | AI | 1059 € | 683 € | 683 € | 910 € |
| 01.10.2027 | AI | 998 € | 665 € | 665 € | 866 € |
| 08.10.2027 | AI | 998 € | 665 € | 665 € | 866 € |
| 15.10.2027 | AI | 893 € | 639 € | 639 € | 796 € |
| 22.10.2027 | AI | 893 € | 639 € | 639 € | 796 € |
Двойна стая със спалня (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | AI | 1076 € | 683 € | 683 € | 919 € |
| 11.06.2027 | AI | 1146 € | 700 € | 700 € | 971 € |
| 18.06.2027 | AI | 1146 € | 700 € | 700 € | 971 € |
| 25.06.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 02.07.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 09.07.2027 | AI | 1251 € | 726 € | 726 € | 1041 € |
| 16.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 23.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 30.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 06.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 13.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 20.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 27.08.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 03.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 10.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 17.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 24.09.2027 | AI | 1059 € | 683 € | 683 € | 910 € |
| 01.10.2027 | AI | 998 € | 665 € | 665 € | 866 € |
| 08.10.2027 | AI | 998 € | 665 € | 665 € | 866 € |
| 15.10.2027 | AI | 893 € | 639 € | 639 € | 796 € |
| 22.10.2027 | AI | 893 € | 639 € | 639 € | 796 € |
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.06.2027 | AI | 1444 € |
| 11.06.2027 | AI | 1610 € |
| 18.06.2027 | AI | 1610 € |
| 25.06.2027 | AI | 1820 € |
| 02.07.2027 | AI | 1820 € |
| 09.07.2027 | AI | 1864 € |
| 16.07.2027 | AI | 1969 € |
| 23.07.2027 | AI | 1969 € |
| 30.07.2027 | AI | 1969 € |
| 06.08.2027 | AI | 1969 € |
| 13.08.2027 | AI | 1969 € |
| 20.08.2027 | AI | 1969 € |
| 27.08.2027 | AI | 1820 € |
| 03.09.2027 | AI | 1820 € |
| 10.09.2027 | AI | 1820 € |
| 17.09.2027 | AI | 1820 € |
| 24.09.2027 | AI | 1409 € |
| 01.10.2027 | AI | 1251 € |
| 08.10.2027 | AI | 1251 € |
| 15.10.2027 | AI | 1076 € |
| 22.10.2027 | AI | 1076 € |
Описание
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
Цени
Двойна стая с отделни легла (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | AI | 1076 € | 683 € | 683 € | 919 € |
| 11.06.2027 | AI | 1146 € | 700 € | 700 € | 971 € |
| 18.06.2027 | AI | 1146 € | 700 € | 700 € | 971 € |
| 25.06.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 02.07.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 09.07.2027 | AI | 1251 € | 726 € | 726 € | 1041 € |
| 16.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 23.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 30.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 06.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 13.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 20.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 27.08.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 03.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 10.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 17.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 24.09.2027 | AI | 1059 € | 683 € | 683 € | 910 € |
| 01.10.2027 | AI | 998 € | 665 € | 665 € | 866 € |
| 08.10.2027 | AI | 998 € | 665 € | 665 € | 866 € |
| 15.10.2027 | AI | 893 € | 639 € | 639 € | 796 € |
| 22.10.2027 | AI | 893 € | 639 € | 639 € | 796 € |
Двойна стая със спалня (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | AI | 1076 € | 683 € | 683 € | 919 € |
| 11.06.2027 | AI | 1146 € | 700 € | 700 € | 971 € |
| 18.06.2027 | AI | 1146 € | 700 € | 700 € | 971 € |
| 25.06.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 02.07.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 09.07.2027 | AI | 1251 € | 726 € | 726 € | 1041 € |
| 16.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 23.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 30.07.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 06.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 13.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 20.08.2027 | AI | 1295 € | 744 € | 744 € | 1076 € |
| 27.08.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 03.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 10.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 17.09.2027 | AI | 1225 € | 726 € | 726 € | 1024 € |
| 24.09.2027 | AI | 1059 € | 683 € | 683 € | 910 € |
| 01.10.2027 | AI | 998 € | 665 € | 665 € | 866 € |
| 08.10.2027 | AI | 998 € | 665 € | 665 € | 866 € |
| 15.10.2027 | AI | 893 € | 639 € | 639 € | 796 € |
| 22.10.2027 | AI | 893 € | 639 € | 639 € | 796 € |
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.06.2027 | AI | 1444 € |
| 11.06.2027 | AI | 1610 € |
| 18.06.2027 | AI | 1610 € |
| 25.06.2027 | AI | 1820 € |
| 02.07.2027 | AI | 1820 € |
| 09.07.2027 | AI | 1864 € |
| 16.07.2027 | AI | 1969 € |
| 23.07.2027 | AI | 1969 € |
| 30.07.2027 | AI | 1969 € |
| 06.08.2027 | AI | 1969 € |
| 13.08.2027 | AI | 1969 € |
| 20.08.2027 | AI | 1969 € |
| 27.08.2027 | AI | 1820 € |
| 03.09.2027 | AI | 1820 € |
| 10.09.2027 | AI | 1820 € |
| 17.09.2027 | AI | 1820 € |
| 24.09.2027 | AI | 1409 € |
| 01.10.2027 | AI | 1251 € |
| 08.10.2027 | AI | 1251 € |
| 15.10.2027 | AI | 1076 € |
| 22.10.2027 | AI | 1076 € |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
