Изхранване
HB Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 5 нощувки - полет от София!
Mitsis Petit Palais - закуски и вечери
| Mitsis Petit Palais - закуски и вечери |
|
Код на оферта
72145
Запитване
Цени от
643 €
Описание на хотела
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
Цени
Двойна стая с отделни легла (Standard) - HB
Двойна стая със спалня (Standard) - HB
Единична стая (Standard) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | HB | 774 € | 493 € | 493 € | 661 € |
| 11.06.2027 | HB | 826 € | 508 € | 508 € | 701 € |
| 18.06.2027 | HB | 826 € | 508 € | 508 € | 701 € |
| 25.06.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 02.07.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 09.07.2027 | HB | 899 € | 524 € | 524 € | 749 € |
| 16.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 23.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 30.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 06.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 13.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 20.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 27.08.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 03.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 10.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 17.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 24.09.2027 | HB | 761 € | 493 € | 493 € | 655 € |
| 01.10.2027 | HB | 718 € | 480 € | 480 € | 624 € |
| 08.10.2027 | HB | 718 € | 480 € | 480 € | 624 € |
| 15.10.2027 | HB | 643 € | 461 € | 461 € | 574 € |
| 22.10.2027 | HB | 643 € | 461 € | 461 € | 574 € |
Двойна стая със спалня (Standard) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | HB | 774 € | 493 € | 493 € | 661 € |
| 11.06.2027 | HB | 826 € | 508 € | 508 € | 701 € |
| 18.06.2027 | HB | 826 € | 508 € | 508 € | 701 € |
| 25.06.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 02.07.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 09.07.2027 | HB | 899 € | 524 € | 524 € | 749 € |
| 16.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 23.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 30.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 06.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 13.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 20.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 27.08.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 03.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 10.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 17.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 24.09.2027 | HB | 761 € | 493 € | 493 € | 655 € |
| 01.10.2027 | HB | 718 € | 480 € | 480 € | 624 € |
| 08.10.2027 | HB | 718 € | 480 € | 480 € | 624 € |
| 15.10.2027 | HB | 643 € | 461 € | 461 € | 574 € |
| 22.10.2027 | HB | 643 € | 461 € | 461 € | 574 € |
Единична стая (Standard) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 04.06.2027 | HB | 1036 € |
| 11.06.2027 | HB | 1158 € |
| 18.06.2027 | HB | 1158 € |
| 25.06.2027 | HB | 1305 € |
| 02.07.2027 | HB | 1305 € |
| 09.07.2027 | HB | 1336 € |
| 16.07.2027 | HB | 1411 € |
| 23.07.2027 | HB | 1411 € |
| 30.07.2027 | HB | 1411 € |
| 06.08.2027 | HB | 1411 € |
| 13.08.2027 | HB | 1411 € |
| 20.08.2027 | HB | 1411 € |
| 27.08.2027 | HB | 1305 € |
| 03.09.2027 | HB | 1305 € |
| 10.09.2027 | HB | 1305 € |
| 17.09.2027 | HB | 1305 € |
| 24.09.2027 | HB | 1011 € |
| 01.10.2027 | HB | 899 € |
| 08.10.2027 | HB | 899 € |
| 15.10.2027 | HB | 774 € |
| 22.10.2027 | HB | 774 € |
Описание
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
Цени
Двойна стая с отделни легла (Standard) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | HB | 774 € | 493 € | 493 € | 661 € |
| 11.06.2027 | HB | 826 € | 508 € | 508 € | 701 € |
| 18.06.2027 | HB | 826 € | 508 € | 508 € | 701 € |
| 25.06.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 02.07.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 09.07.2027 | HB | 899 € | 524 € | 524 € | 749 € |
| 16.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 23.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 30.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 06.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 13.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 20.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 27.08.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 03.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 10.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 17.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 24.09.2027 | HB | 761 € | 493 € | 493 € | 655 € |
| 01.10.2027 | HB | 718 € | 480 € | 480 € | 624 € |
| 08.10.2027 | HB | 718 € | 480 € | 480 € | 624 € |
| 15.10.2027 | HB | 643 € | 461 € | 461 € | 574 € |
| 22.10.2027 | HB | 643 € | 461 € | 461 € | 574 € |
Двойна стая със спалня (Standard) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.06.2027 | HB | 774 € | 493 € | 493 € | 661 € |
| 11.06.2027 | HB | 826 € | 508 € | 508 € | 701 € |
| 18.06.2027 | HB | 826 € | 508 € | 508 € | 701 € |
| 25.06.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 02.07.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 09.07.2027 | HB | 899 € | 524 € | 524 € | 749 € |
| 16.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 23.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 30.07.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 06.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 13.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 20.08.2027 | HB | 930 € | 536 € | 536 € | 774 € |
| 27.08.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 03.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 10.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 17.09.2027 | HB | 880 € | 524 € | 524 € | 736 € |
| 24.09.2027 | HB | 761 € | 493 € | 493 € | 655 € |
| 01.10.2027 | HB | 718 € | 480 € | 480 € | 624 € |
| 08.10.2027 | HB | 718 € | 480 € | 480 € | 624 € |
| 15.10.2027 | HB | 643 € | 461 € | 461 € | 574 € |
| 22.10.2027 | HB | 643 € | 461 € | 461 € | 574 € |
Единична стая (Standard) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 04.06.2027 | HB | 1036 € |
| 11.06.2027 | HB | 1158 € |
| 18.06.2027 | HB | 1158 € |
| 25.06.2027 | HB | 1305 € |
| 02.07.2027 | HB | 1305 € |
| 09.07.2027 | HB | 1336 € |
| 16.07.2027 | HB | 1411 € |
| 23.07.2027 | HB | 1411 € |
| 30.07.2027 | HB | 1411 € |
| 06.08.2027 | HB | 1411 € |
| 13.08.2027 | HB | 1411 € |
| 20.08.2027 | HB | 1411 € |
| 27.08.2027 | HB | 1305 € |
| 03.09.2027 | HB | 1305 € |
| 10.09.2027 | HB | 1305 € |
| 17.09.2027 | HB | 1305 € |
| 24.09.2027 | HB | 1011 € |
| 01.10.2027 | HB | 899 € |
| 08.10.2027 | HB | 899 € |
| 15.10.2027 | HB | 774 € |
| 22.10.2027 | HB | 774 € |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
