Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 5 нощувки - полет от София!

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 5 нощувки - полет от София!

RHODES ARTE CITY HOTEL - закуски

RHODES ARTE CITY HOTEL - закуски
Код на оферта
72145
Запитване
Цени от
608
 / 
1189 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение: разположен в близост до центъра и на 50 метра от плажа.
В хотела: басейн с чадъри и шезлонги, ресторант, бар, фитнес зала.
В стаите: баня с душ, сешоар, телевизор, климатик, хладилник.
 
 
Цени
Двойна стая (Standard) -
Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 641 €  / 1254 лв.
14.06.2026 720 €  / 1408 лв.
28.06.2026 756 €  / 1479 лв.
05.07.2026 781 €  / 1528 лв.
12.07.2026 781 €  / 1528 лв.
19.07.2026 781 €  / 1528 лв.
26.07.2026 831 €  / 1625 лв.
16.08.2026 831 €  / 1625 лв.
23.08.2026 831 €  / 1625 лв.
30.08.2026 781 €  / 1528 лв.
06.09.2026 781 €  / 1528 лв.
13.09.2026 831 €  / 1625 лв.
20.09.2026 756 €  / 1479 лв.
25.09.2026 756 €  / 1479 лв.
02.10.2026 691 €  / 1351 лв.
09.10.2026 691 €  / 1351 лв.
16.10.2026 608 €  / 1189 лв.


Единична стая (Standard) -
Дата База Единична стая
07.06.2026 986 €  / 1928 лв.
14.06.2026 1127 €  / 2204 лв.
28.06.2026 1184 €  / 2316 лв.
05.07.2026 1246 €  / 2437 лв.
12.07.2026 1246 €  / 2437 лв.
19.07.2026 1246 €  / 2437 лв.
26.07.2026 1339 €  / 2619 лв.
16.08.2026 1339 €  / 2619 лв.
23.08.2026 1339 €  / 2619 лв.
30.08.2026 1246 €  / 2437 лв.
06.09.2026 1246 €  / 2437 лв.
13.09.2026 1339 €  / 2619 лв.
20.09.2026 1184 €  / 2316 лв.
25.09.2026 1184 €  / 2316 лв.
02.10.2026 1063 €  / 2079 лв.
09.10.2026 1063 €  / 2079 лв.
16.10.2026 911 €  / 1782 лв.


Описание
Местоположение: разположен в близост до центъра и на 50 метра от плажа.
В хотела: басейн с чадъри и шезлонги, ресторант, бар, фитнес зала.
В стаите: баня с душ, сешоар, телевизор, климатик, хладилник.

Цени
Двойна стая (Standard) -
Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 641 €  / 1254 лв.
14.06.2026 720 €  / 1408 лв.
28.06.2026 756 €  / 1479 лв.
05.07.2026 781 €  / 1528 лв.
12.07.2026 781 €  / 1528 лв.
19.07.2026 781 €  / 1528 лв.
26.07.2026 831 €  / 1625 лв.
16.08.2026 831 €  / 1625 лв.
23.08.2026 831 €  / 1625 лв.
30.08.2026 781 €  / 1528 лв.
06.09.2026 781 €  / 1528 лв.
13.09.2026 831 €  / 1625 лв.
20.09.2026 756 €  / 1479 лв.
25.09.2026 756 €  / 1479 лв.
02.10.2026 691 €  / 1351 лв.
09.10.2026 691 €  / 1351 лв.
16.10.2026 608 €  / 1189 лв.
Единична стая (Standard) -
Дата База Единична стая
07.06.2026 986 €  / 1928 лв.
14.06.2026 1127 €  / 2204 лв.
28.06.2026 1184 €  / 2316 лв.
05.07.2026 1246 €  / 2437 лв.
12.07.2026 1246 €  / 2437 лв.
19.07.2026 1246 €  / 2437 лв.
26.07.2026 1339 €  / 2619 лв.
16.08.2026 1339 €  / 2619 лв.
23.08.2026 1339 €  / 2619 лв.
30.08.2026 1246 €  / 2437 лв.
06.09.2026 1246 €  / 2437 лв.
13.09.2026 1339 €  / 2619 лв.
20.09.2026 1184 €  / 2316 лв.
25.09.2026 1184 €  / 2316 лв.
02.10.2026 1063 €  / 2079 лв.
09.10.2026 1063 €  / 2079 лв.
16.10.2026 911 €  / 1782 лв.
За контакти и резервации