Код на оферта
26319 Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!
International - Adults Only - закуски
| International - Adults Only - закуски |
|
Запитване
Цени от
515 €
/
1007 лв.
Описание на хотела
Местоположение: разположен централно, в близост до стария град на остров Родос, на около 250 метра от плажа.
В хотела: бар, сейф, денонощна рецепция.
В стаите: баня с душ, хладилник, телевизор, сешоар, климатик, електрическа кана.
В хотела: бар, сейф, денонощна рецепция.
В стаите: баня с душ, хладилник, телевизор, сешоар, климатик, електрическа кана.
Цени
Двойна стая (Standard) -
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 26.06.2026 | 673 € / 1316 лв. | |
| 03.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 10.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 17.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 24.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 14.08.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 21.08.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 28.08.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 04.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | |
| 11.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | |
| 18.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | |
| 25.09.2026 | 667 € / 1305 лв. | |
| 02.10.2026 | 515 € / 1007 лв. | |
| 09.10.2026 | 515 € / 1007 лв. | |
| 16.10.2026 | 515 € / 1007 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 26.06.2026 | 1038 € / 2030 лв. | |
| 03.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 10.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 17.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 24.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 14.08.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 21.08.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 28.08.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 04.09.2026 | 1101 € / 2153 лв. | |
| 11.09.2026 | 1101 € / 2153 лв. | |
| 18.09.2026 | 1101 € / 2153 лв. | |
| 25.09.2026 | 1011 € / 1977 лв. | |
| 02.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | |
| 09.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | |
| 16.10.2026 | 739 € / 1445 лв. |
Описание
Местоположение: разположен централно, в близост до стария град на остров Родос, на около 250 метра от плажа.
В хотела: бар, сейф, денонощна рецепция.
В стаите: баня с душ, хладилник, телевизор, сешоар, климатик, електрическа кана.
Цени
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 26.06.2026 | 673 € / 1316 лв. | |
| 03.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 10.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 17.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 24.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 14.08.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 21.08.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 28.08.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 04.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | |
| 11.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | |
| 18.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | |
| 25.09.2026 | 667 € / 1305 лв. | |
| 02.10.2026 | 515 € / 1007 лв. | |
| 09.10.2026 | 515 € / 1007 лв. | |
| 16.10.2026 | 515 € / 1007 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 26.06.2026 | 1038 € / 2030 лв. | |
| 03.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 10.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 17.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 24.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 14.08.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 21.08.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 28.08.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 04.09.2026 | 1101 € / 2153 лв. | |
| 11.09.2026 | 1101 € / 2153 лв. | |
| 18.09.2026 | 1101 € / 2153 лв. | |
| 25.09.2026 | 1011 € / 1977 лв. | |
| 02.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | |
| 09.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | |
| 16.10.2026 | 739 € / 1445 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
