Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Olympic Palladium - закуски

Olympic Palladium - закуски
Код на оферта
11165
Запитване
Цени от
489
 / 
956 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение: намира се на централно място в Ретимно, на 300 м. от плажа. До целия град се стига за минути с обществен транспорт.
В хотела: 75 стаи, малък басейн с чадъри и шезлонги, рецепция, лоби бар, асансьор, фитнес, конферентна зала.
В стаите: климатик, балкон, баня с душ или вана, телефон, сешоар, телевизор.
 
 
Цени
Двойна стая (Standard room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
28.06.2026 636 €  / 1244 лв. 497 €  / 972 лв.
12.07.2026 680 €  / 1330 лв. 584 €  / 1142 лв.
19.07.2026 680 €  / 1330 лв. 584 €  / 1142 лв.
26.07.2026 680 €  / 1330 лв. 584 €  / 1142 лв.
16.08.2026 680 €  / 1330 лв. 584 €  / 1142 лв.
23.08.2026 712 €  / 1393 лв. 612 €  / 1197 лв.
30.08.2026 631 €  / 1234 лв. 520 €  / 1017 лв.
06.09.2026 603 €  / 1179 лв. 437 €  / 855 лв.
13.09.2026 567 €  / 1109 лв. 410 €  / 802 лв.
20.09.2026 510 €  / 997 лв. 436 €  / 853 лв.
27.09.2026 510 €  / 997 лв. 436 €  / 853 лв.
04.10.2026 489 €  / 956 лв. 428 €  / 837 лв.
11.10.2026 489 €  / 956 лв. 428 €  / 837 лв.


Единична стая (Standard) -
Дата База Единична стая
28.06.2026 905 €  / 1770 лв.
12.07.2026 1001 €  / 1958 лв.
19.07.2026 1001 €  / 1958 лв.
26.07.2026 1001 €  / 1958 лв.
16.08.2026 1001 €  / 1958 лв.
23.08.2026 1049 €  / 2052 лв.
30.08.2026 899 €  / 1758 лв.
06.09.2026 834 €  / 1631 лв.
13.09.2026 784 €  / 1533 лв.
20.09.2026 645 €  / 1262 лв.
27.09.2026 645 €  / 1262 лв.
04.10.2026 619 €  / 1211 лв.
11.10.2026 619 €  / 1211 лв.


Описание
Местоположение: намира се на централно място в Ретимно, на 300 м. от плажа. До целия град се стига за минути с обществен транспорт.
В хотела: 75 стаи, малък басейн с чадъри и шезлонги, рецепция, лоби бар, асансьор, фитнес, конферентна зала.
В стаите: климатик, балкон, баня с душ или вана, телефон, сешоар, телевизор.

Цени
Двойна стая (Standard room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
28.06.2026 636 €  / 1244 лв. 497 €  / 972 лв.
12.07.2026 680 €  / 1330 лв. 584 €  / 1142 лв.
19.07.2026 680 €  / 1330 лв. 584 €  / 1142 лв.
26.07.2026 680 €  / 1330 лв. 584 €  / 1142 лв.
16.08.2026 680 €  / 1330 лв. 584 €  / 1142 лв.
23.08.2026 712 €  / 1393 лв. 612 €  / 1197 лв.
30.08.2026 631 €  / 1234 лв. 520 €  / 1017 лв.
06.09.2026 603 €  / 1179 лв. 437 €  / 855 лв.
13.09.2026 567 €  / 1109 лв. 410 €  / 802 лв.
20.09.2026 510 €  / 997 лв. 436 €  / 853 лв.
27.09.2026 510 €  / 997 лв. 436 €  / 853 лв.
04.10.2026 489 €  / 956 лв. 428 €  / 837 лв.
11.10.2026 489 €  / 956 лв. 428 €  / 837 лв.
Единична стая (Standard) -
Дата База Единична стая
28.06.2026 905 €  / 1770 лв.
12.07.2026 1001 €  / 1958 лв.
19.07.2026 1001 €  / 1958 лв.
26.07.2026 1001 €  / 1958 лв.
16.08.2026 1001 €  / 1958 лв.
23.08.2026 1049 €  / 2052 лв.
30.08.2026 899 €  / 1758 лв.
06.09.2026 834 €  / 1631 лв.
13.09.2026 784 €  / 1533 лв.
20.09.2026 645 €  / 1262 лв.
27.09.2026 645 €  / 1262 лв.
04.10.2026 619 €  / 1211 лв.
11.10.2026 619 €  / 1211 лв.
За контакти и резервации