Код на оферта
11215 Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Hurghada Long Beach Resort - All inclusive
| Hurghada Long Beach Resort - All inclusive |
|
Запитване
Цени от
1025 €
/
2005 лв.
Описание на хотела
Местоположение: "Hilton Hurghada Long beach resort" 5* е разположен на 1-ва линия в Хургада, с частен плаж с изглед към великолепното Червено море. Намира се на по-малко от 15 минути път с кола от летище Хургада.
В хотела: разполага с голям басейн, 4 ресторанта предлагащи различна кухня, 5 бара, аква парк (само за възрастни с минимална височина от 130 см), Wi-Fi, фитнес център, СПА център. За най-малките гости, хотелът разполага с детския клуб, развлекателен център и детска площадка.
В стаите: светлите, просторни стаи имат балкон, с гледка към басейна или градината, телевизор и минибар, самостоятелен санитарен възел, климатик. Много от тях разполагат с кът за сядане с диван.
В хотела: разполага с голям басейн, 4 ресторанта предлагащи различна кухня, 5 бара, аква парк (само за възрастни с минимална височина от 130 см), Wi-Fi, фитнес център, СПА център. За най-малките гости, хотелът разполага с детския клуб, развлекателен център и детска площадка.
В стаите: светлите, просторни стаи имат балкон, с гледка към басейна или градината, телевизор и минибар, самостоятелен санитарен възел, климатик. Много от тях разполагат с кът за сядане с диван.
Цени
Двойна стая (Standard garden view) -
Двойна стая (Premium room) -
Двойна стая (Deluxe main building) -
Двойна стая (Premium deluxe room) -
Единична стая (Garden view) -
Единична стая (Premium room) -
Единична стая (Deluxe main building) -
Единична стая (Premium deluxe room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 11.03.2026 | 1005 € / 1966 лв. | 1005 € / 1966 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 709 € / 1387 лв. | 759 € / 1484 лв. | |
| 22.04.2026 | 949 € / 1856 лв. | 949 € / 1856 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 679 € / 1328 лв. | 729 € / 1426 лв. | |
| 06.05.2026 | 949 € / 1856 лв. | 949 € / 1856 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 679 € / 1328 лв. | 729 € / 1426 лв. | |
| 09.09.2026 | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. | |
| 23.09.2026 | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. | |
| 07.10.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | |
| 21.10.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | |
| 04.11.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. |
Двойна стая (Premium room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 11.03.2026 | 1029 € / 2013 лв. | 1029 € / 2013 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 719 € / 1406 лв. | 769 € / 1504 лв. | |
| 22.04.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 709 € / 1387 лв. | 759 € / 1484 лв. | |
| 06.05.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 709 € / 1387 лв. | 759 € / 1484 лв. | |
| 09.09.2026 | 1079 € / 2110 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 745 € / 1457 лв. | 775 € / 1516 лв. | |
| 23.09.2026 | 1079 € / 2110 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 745 € / 1457 лв. | 775 € / 1516 лв. | |
| 07.10.2026 | 1085 € / 2122 лв. | 1085 € / 2122 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 749 € / 1465 лв. | 779 € / 1524 лв. | |
| 21.10.2026 | 1085 € / 2122 лв. | 1085 € / 2122 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 749 € / 1465 лв. | 779 € / 1524 лв. | |
| 04.11.2026 | 1085 € / 2122 лв. | 1085 € / 2122 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 749 € / 1465 лв. | 779 € / 1524 лв. |
Двойна стая (Deluxe main building) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 11.03.2026 | 1059 € / 2071 лв. | 1059 € / 2071 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 735 € / 1438 лв. | 785 € / 1535 лв. | |
| 22.04.2026 | 1039 € / 2032 лв. | 1039 € / 2032 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 729 € / 1426 лв. | 779 € / 1524 лв. | |
| 06.05.2026 | 1039 € / 2032 лв. | 1039 € / 2032 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 729 € / 1426 лв. | 779 € / 1524 лв. | |
| 09.09.2026 | 1109 € / 2169 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. | |
| 23.09.2026 | 1109 € / 2169 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. | |
| 07.10.2026 | 1115 € / 2181 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 765 € / 1496 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 21.10.2026 | 1115 € / 2181 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 765 € / 1496 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 04.11.2026 | 1115 € / 2181 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 765 € / 1496 лв. | 795 € / 1555 лв. |
Двойна стая (Premium deluxe room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 11.03.2026 | 1089 € / 2130 лв. | 1089 € / 2130 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 749 € / 1465 лв. | 799 € / 1563 лв. | |
| 22.04.2026 | 1069 € / 2091 лв. | 1069 € / 2091 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 739 € / 1445 лв. | 789 € / 1543 лв. | |
| 06.05.2026 | 1069 € / 2091 лв. | 1069 € / 2091 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 739 € / 1445 лв. | 789 € / 1543 лв. | |
| 09.09.2026 | 1139 € / 2228 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 775 € / 1516 лв. | 805 € / 1574 лв. | |
| 23.09.2026 | 1139 € / 2228 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 775 € / 1516 лв. | 805 € / 1574 лв. | |
| 07.10.2026 | 1145 € / 2239 лв. | 1145 € / 2239 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 779 € / 1524 лв. | 809 € / 1582 лв. | |
| 21.10.2026 | 1145 € / 2239 лв. | 1145 € / 2239 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 779 € / 1524 лв. | 809 € / 1582 лв. | |
| 04.11.2026 | 1145 € / 2239 лв. | 1145 € / 2239 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 779 € / 1524 лв. | 809 € / 1582 лв. |
Единична стая (Garden view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | 1279 € / 2502 лв. | |
| 22.04.2026 | 1249 € / 2443 лв. | |
| 06.05.2026 | 1249 € / 2443 лв. | |
| 09.09.2026 | 1359 € / 2658 лв. | |
| 23.09.2026 | 1359 € / 2658 лв. | |
| 07.10.2026 | 1369 € / 2678 лв. | |
| 21.10.2026 | 1369 € / 2678 лв. | |
| 04.11.2026 | 1369 € / 2678 лв. |
Единична стая (Premium room) -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | 1399 € / 2736 лв. | |
| 22.04.2026 | 1309 € / 2560 лв. | |
| 06.05.2026 | 1309 € / 2560 лв. | |
| 09.09.2026 | 1419 € / 2775 лв. | |
| 23.09.2026 | 1419 € / 2775 лв. | |
| 07.10.2026 | 1429 € / 2795 лв. | |
| 21.10.2026 | 1429 € / 2795 лв. | |
| 04.11.2026 | 1429 € / 2795 лв. |
Единична стая (Deluxe main building) -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | 1369 € / 2678 лв. | |
| 22.04.2026 | 1339 € / 2619 лв. | |
| 06.05.2026 | 1339 € / 2619 лв. | |
| 09.09.2026 | 1449 € / 2834 лв. | |
| 23.09.2026 | 1449 € / 2834 лв. | |
| 07.10.2026 | 1459 € / 2854 лв. | |
| 21.10.2026 | 1459 € / 2854 лв. | |
| 04.11.2026 | 1459 € / 2854 лв. |
Единична стая (Premium deluxe room) -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | 1399 € / 2736 лв. | |
| 22.04.2026 | 1369 € / 2678 лв. | |
| 06.05.2026 | 1369 € / 2678 лв. | |
| 09.09.2026 | 1479 € / 2893 лв. | |
| 23.09.2026 | 1479 € / 2893 лв. | |
| 07.10.2026 | 1489 € / 2912 лв. | |
| 21.10.2026 | 1489 € / 2912 лв. | |
| 04.11.2026 | 1489 € / 2912 лв. |
Описание
Местоположение: "Hilton Hurghada Long beach resort" 5* е разположен на 1-ва линия в Хургада, с частен плаж с изглед към великолепното Червено море. Намира се на по-малко от 15 минути път с кола от летище Хургада.
В хотела: разполага с голям басейн, 4 ресторанта предлагащи различна кухня, 5 бара, аква парк (само за възрастни с минимална височина от 130 см), Wi-Fi, фитнес център, СПА център. За най-малките гости, хотелът разполага с детския клуб, развлекателен център и детска площадка.
В стаите: светлите, просторни стаи имат балкон, с гледка към басейна или градината, телевизор и минибар, самостоятелен санитарен възел, климатик. Много от тях разполагат с кът за сядане с диван.
Цени
Двойна стая (Standard garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 11.03.2026 | 1005 € / 1966 лв. | 1005 € / 1966 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 709 € / 1387 лв. | 759 € / 1484 лв. | |
| 22.04.2026 | 949 € / 1856 лв. | 949 € / 1856 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 679 € / 1328 лв. | 729 € / 1426 лв. | |
| 06.05.2026 | 949 € / 1856 лв. | 949 € / 1856 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 679 € / 1328 лв. | 729 € / 1426 лв. | |
| 09.09.2026 | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. | |
| 23.09.2026 | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. | |
| 07.10.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | |
| 21.10.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | |
| 04.11.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. |
Двойна стая (Premium room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 11.03.2026 | 1029 € / 2013 лв. | 1029 € / 2013 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 719 € / 1406 лв. | 769 € / 1504 лв. | |
| 22.04.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 709 € / 1387 лв. | 759 € / 1484 лв. | |
| 06.05.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 709 € / 1387 лв. | 759 € / 1484 лв. | |
| 09.09.2026 | 1079 € / 2110 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 745 € / 1457 лв. | 775 € / 1516 лв. | |
| 23.09.2026 | 1079 € / 2110 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 745 € / 1457 лв. | 775 € / 1516 лв. | |
| 07.10.2026 | 1085 € / 2122 лв. | 1085 € / 2122 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 749 € / 1465 лв. | 779 € / 1524 лв. | |
| 21.10.2026 | 1085 € / 2122 лв. | 1085 € / 2122 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 749 € / 1465 лв. | 779 € / 1524 лв. | |
| 04.11.2026 | 1085 € / 2122 лв. | 1085 € / 2122 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 749 € / 1465 лв. | 779 € / 1524 лв. |
Двойна стая (Deluxe main building) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 11.03.2026 | 1059 € / 2071 лв. | 1059 € / 2071 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 735 € / 1438 лв. | 785 € / 1535 лв. | |
| 22.04.2026 | 1039 € / 2032 лв. | 1039 € / 2032 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 729 € / 1426 лв. | 779 € / 1524 лв. | |
| 06.05.2026 | 1039 € / 2032 лв. | 1039 € / 2032 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 729 € / 1426 лв. | 779 € / 1524 лв. | |
| 09.09.2026 | 1109 € / 2169 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. | |
| 23.09.2026 | 1109 € / 2169 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. | |
| 07.10.2026 | 1115 € / 2181 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 765 € / 1496 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 21.10.2026 | 1115 € / 2181 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 765 € / 1496 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 04.11.2026 | 1115 € / 2181 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 765 € / 1496 лв. | 795 € / 1555 лв. |
Двойна стая (Premium deluxe room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 11.03.2026 | 1089 € / 2130 лв. | 1089 € / 2130 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 749 € / 1465 лв. | 799 € / 1563 лв. | |
| 22.04.2026 | 1069 € / 2091 лв. | 1069 € / 2091 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 739 € / 1445 лв. | 789 € / 1543 лв. | |
| 06.05.2026 | 1069 € / 2091 лв. | 1069 € / 2091 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 739 € / 1445 лв. | 789 € / 1543 лв. | |
| 09.09.2026 | 1139 € / 2228 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 775 € / 1516 лв. | 805 € / 1574 лв. | |
| 23.09.2026 | 1139 € / 2228 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 775 € / 1516 лв. | 805 € / 1574 лв. | |
| 07.10.2026 | 1145 € / 2239 лв. | 1145 € / 2239 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 779 € / 1524 лв. | 809 € / 1582 лв. | |
| 21.10.2026 | 1145 € / 2239 лв. | 1145 € / 2239 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 779 € / 1524 лв. | 809 € / 1582 лв. | |
| 04.11.2026 | 1145 € / 2239 лв. | 1145 € / 2239 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 499 € / 976 лв. | 779 € / 1524 лв. | 809 € / 1582 лв. |
Единична стая (Garden view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | 1279 € / 2502 лв. | |
| 22.04.2026 | 1249 € / 2443 лв. | |
| 06.05.2026 | 1249 € / 2443 лв. | |
| 09.09.2026 | 1359 € / 2658 лв. | |
| 23.09.2026 | 1359 € / 2658 лв. | |
| 07.10.2026 | 1369 € / 2678 лв. | |
| 21.10.2026 | 1369 € / 2678 лв. | |
| 04.11.2026 | 1369 € / 2678 лв. |
Единична стая (Premium room) -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | 1399 € / 2736 лв. | |
| 22.04.2026 | 1309 € / 2560 лв. | |
| 06.05.2026 | 1309 € / 2560 лв. | |
| 09.09.2026 | 1419 € / 2775 лв. | |
| 23.09.2026 | 1419 € / 2775 лв. | |
| 07.10.2026 | 1429 € / 2795 лв. | |
| 21.10.2026 | 1429 € / 2795 лв. | |
| 04.11.2026 | 1429 € / 2795 лв. |
Единична стая (Deluxe main building) -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | 1369 € / 2678 лв. | |
| 22.04.2026 | 1339 € / 2619 лв. | |
| 06.05.2026 | 1339 € / 2619 лв. | |
| 09.09.2026 | 1449 € / 2834 лв. | |
| 23.09.2026 | 1449 € / 2834 лв. | |
| 07.10.2026 | 1459 € / 2854 лв. | |
| 21.10.2026 | 1459 € / 2854 лв. | |
| 04.11.2026 | 1459 € / 2854 лв. |
Единична стая (Premium deluxe room) -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | 1399 € / 2736 лв. | |
| 22.04.2026 | 1369 € / 2678 лв. | |
| 06.05.2026 | 1369 € / 2678 лв. | |
| 09.09.2026 | 1479 € / 2893 лв. | |
| 23.09.2026 | 1479 € / 2893 лв. | |
| 07.10.2026 | 1489 € / 2912 лв. | |
| 21.10.2026 | 1489 € / 2912 лв. | |
| 04.11.2026 | 1489 € / 2912 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
