Почивка в ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - Специална ваканционна програма за всички възрасти!

Почивка в ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - Специална ваканционна програма за всички възрасти!

Cleopatra Luxury Resort Sharm Sheikh - All Inclusive

Cleopatra Luxury Resort Sharm Sheikh - All Inclusive
Изхранване
AI
Код на оферта
64797
Запитване
Цени от
979
 / 
1915 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение: Луксозният курорт в Шарм ел Шейх се намира в залива Набк. Разположен е на площ от 41 000 кв. м., като над 60% от пространството е заето от басейни и зони за развлечения.
В хотела: Комлексът предлага на гостите множество развлечения и удобства. На територията му се помещават основен ресторант, азиатски ресторант, 3 бара, нощен клуб, СПА център, 4 басейна, Diving център, фитнес, тенис кортове и др.
В стаите: Всички стаи в хотела са оборудвани с тераса, минибар, телевизор с плосък екран, климатик, баня с душ, сешоар и LED огледало за грим.
 
 
Цени
Двойна стая (Superior garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11)
26.04.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
03.05.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
10.05.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
17.05.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
24.05.2026 AI 949 €  / 1856 лв. 949 €  / 1856 лв. 409 €  / 800 лв.
31.05.2026 AI 949 €  / 1856 лв. 949 €  / 1856 лв. 409 €  / 800 лв.
07.06.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
14.06.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
21.06.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
28.06.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
05.07.2026 AI 949 €  / 1856 лв. 949 €  / 1856 лв. 409 €  / 800 лв.
12.07.2026 AI 979 €  / 1915 лв. 979 €  / 1915 лв. 409 €  / 800 лв.
19.07.2026 AI 979 €  / 1915 лв. 979 €  / 1915 лв. 409 €  / 800 лв.
26.07.2026 AI 979 €  / 1915 лв. 979 €  / 1915 лв. 409 €  / 800 лв.


Двойна стая (Superior pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11)
26.04.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
03.05.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
10.05.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
17.05.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
24.05.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
31.05.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
07.06.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
14.06.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
21.06.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
28.06.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
05.07.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
12.07.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв.
19.07.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв.
26.07.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв.


Двойна стая (Superior sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11)
26.04.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
03.05.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
10.05.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
17.05.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
24.05.2026 AI 1089 €  / 2130 лв. 1089 €  / 2130 лв. 409 €  / 800 лв.
31.05.2026 AI 1089 €  / 2130 лв. 1089 €  / 2130 лв. 409 €  / 800 лв.
07.06.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
14.06.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
21.06.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
28.06.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
05.07.2026 AI 1089 €  / 2130 лв. 1089 €  / 2130 лв. 409 €  / 800 лв.
12.07.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв.
19.07.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв.
26.07.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв.


Двойна стая (Deluxe garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
26.04.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
03.05.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
10.05.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
17.05.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
24.05.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 765 €  / 1496 лв.
31.05.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 765 €  / 1496 лв.
07.06.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
14.06.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
21.06.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
28.06.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
05.07.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 765 €  / 1496 лв.
12.07.2026 AI 1149 €  / 2247 лв. 1149 €  / 2247 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 779 €  / 1524 лв.
19.07.2026 AI 1149 €  / 2247 лв. 1149 €  / 2247 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 779 €  / 1524 лв.
26.07.2026 AI 1149 €  / 2247 лв. 1149 €  / 2247 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 779 €  / 1524 лв.


Двойна стая (Deluxe sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
26.04.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
03.05.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
10.05.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
17.05.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
24.05.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 805 €  / 1574 лв.
31.05.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 805 €  / 1574 лв.
07.06.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
14.06.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
21.06.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
28.06.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
05.07.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 805 €  / 1574 лв.
12.07.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 819 €  / 1602 лв.
19.07.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 819 €  / 1602 лв.
26.07.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 819 €  / 1602 лв.


Двойна стая (Deluxe pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
26.04.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
03.05.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
10.05.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
17.05.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
24.05.2026 AI 1175 €  / 2298 лв. 1175 €  / 2298 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 789 €  / 1543 лв.
31.05.2026 AI 1175 €  / 2298 лв. 1175 €  / 2298 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 789 €  / 1543 лв.
07.06.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
14.06.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
21.06.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
28.06.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
05.07.2026 AI 1175 €  / 2298 лв. 1175 €  / 2298 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 789 €  / 1543 лв.
12.07.2026 AI 1205 €  / 2357 лв. 1205 €  / 2357 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 809 €  / 1582 лв.
19.07.2026 AI 1205 €  / 2357 лв. 1205 €  / 2357 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 809 €  / 1582 лв.
26.07.2026 AI 1205 €  / 2357 лв. 1205 €  / 2357 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 809 €  / 1582 лв.


Единична стая (Superior garden view) - AI
Дата База Единична стая
26.04.2026 AI 1205 €  / 2357 лв.
03.05.2026 AI 1205 €  / 2357 лв.
10.05.2026 AI 1205 €  / 2357 лв.
17.05.2026 AI 1205 €  / 2357 лв.
24.05.2026 AI 1275 €  / 2494 лв.
31.05.2026 AI 1275 €  / 2494 лв.
07.06.2026 AI 1205 €  / 2357 лв.
14.06.2026 AI 1205 €  / 2357 лв.
21.06.2026 AI 1205 €  / 2357 лв.
28.06.2026 AI 1205 €  / 2357 лв.
05.07.2026 AI 1275 €  / 2494 лв.
12.07.2026 AI 1315 €  / 2572 лв.
19.07.2026 AI 1315 €  / 2572 лв.
26.07.2026 AI 1315 €  / 2572 лв.


Единична стая (Superior pool view) - AI
Дата База Единична стая
26.04.2026 AI 1299 €  / 2541 лв.
03.05.2026 AI 1299 €  / 2541 лв.
10.05.2026 AI 1299 €  / 2541 лв.
17.05.2026 AI 1299 €  / 2541 лв.
24.05.2026 AI 1369 €  / 2678 лв.
31.05.2026 AI 1369 €  / 2678 лв.
07.06.2026 AI 1299 €  / 2541 лв.
14.06.2026 AI 1299 €  / 2541 лв.
21.06.2026 AI 1299 €  / 2541 лв.
28.06.2026 AI 1299 €  / 2541 лв.
05.07.2026 AI 1369 €  / 2678 лв.
12.07.2026 AI 1415 €  / 2768 лв.
19.07.2026 AI 1415 €  / 2768 лв.
26.07.2026 AI 1415 €  / 2768 лв.


Единична стая (Superior sea view) - AI
Дата База Единична стая
26.04.2026 AI 1345 €  / 2631 лв.
03.05.2026 AI 1345 €  / 2631 лв.
10.05.2026 AI 1345 €  / 2631 лв.
17.05.2026 AI 1345 €  / 2631 лв.
24.05.2026 AI 1415 €  / 2768 лв.
31.05.2026 AI 1415 €  / 2768 лв.
07.06.2026 AI 1345 €  / 2631 лв.
14.06.2026 AI 1345 €  / 2631 лв.
21.06.2026 AI 1345 €  / 2631 лв.
28.06.2026 AI 1345 €  / 2631 лв.
05.07.2026 AI 1415 €  / 2768 лв.
12.07.2026 AI 1455 €  / 2846 лв.
19.07.2026 AI 1455 €  / 2846 лв.
26.07.2026 AI 1455 €  / 2846 лв.


Единична стая (Deluxe garden view) - AI
Дата База Единична стая
26.04.2026 AI 1369 €  / 2678 лв.
03.05.2026 AI 1369 €  / 2678 лв.
10.05.2026 AI 1369 €  / 2678 лв.
17.05.2026 AI 1369 €  / 2678 лв.
24.05.2026 AI 1439 €  / 2814 лв.
31.05.2026 AI 1439 €  / 2814 лв.
07.06.2026 AI 1369 €  / 2678 лв.
14.06.2026 AI 1369 €  / 2678 лв.
21.06.2026 AI 1369 €  / 2678 лв.
28.06.2026 AI 1369 €  / 2678 лв.
05.07.2026 AI 1439 €  / 2814 лв.
12.07.2026 AI 1485 €  / 2904 лв.
19.07.2026 AI 1485 €  / 2904 лв.
26.07.2026 AI 1485 €  / 2904 лв.


Единична стая (Deluxe pool view) - AI
Дата База Единична стая
26.04.2026 AI 1429 €  / 2795 лв.
03.05.2026 AI 1429 €  / 2795 лв.
10.05.2026 AI 1429 €  / 2795 лв.
17.05.2026 AI 1429 €  / 2795 лв.
24.05.2026 AI 1499 €  / 2932 лв.
31.05.2026 AI 1499 €  / 2932 лв.
07.06.2026 AI 1429 €  / 2795 лв.
14.06.2026 AI 1429 €  / 2795 лв.
21.06.2026 AI 1429 €  / 2795 лв.
28.06.2026 AI 1429 €  / 2795 лв.
05.07.2026 AI 1499 €  / 2932 лв.
12.07.2026 AI 1539 €  / 3010 лв.
19.07.2026 AI 1539 €  / 3010 лв.
26.07.2026 AI 1539 €  / 3010 лв.


Единична стая (Deluxe sea view) - AI
Дата База Единична стая
26.04.2026 AI 1455 €  / 2846 лв.
03.05.2026 AI 1455 €  / 2846 лв.
10.05.2026 AI 1455 €  / 2846 лв.
17.05.2026 AI 1455 €  / 2846 лв.
24.05.2026 AI 1525 €  / 2983 лв.
31.05.2026 AI 1525 €  / 2983 лв.
07.06.2026 AI 1455 €  / 2846 лв.
14.06.2026 AI 1455 €  / 2846 лв.
21.06.2026 AI 1455 €  / 2846 лв.
28.06.2026 AI 1455 €  / 2846 лв.
05.07.2026 AI 1525 €  / 2983 лв.
12.07.2026 AI 1569 €  / 3069 лв.
19.07.2026 AI 1569 €  / 3069 лв.
26.07.2026 AI 1569 €  / 3069 лв.


Описание
Местоположение: Луксозният курорт в Шарм ел Шейх се намира в залива Набк. Разположен е на площ от 41 000 кв. м., като над 60% от пространството е заето от басейни и зони за развлечения.
В хотела: Комлексът предлага на гостите множество развлечения и удобства. На територията му се помещават основен ресторант, азиатски ресторант, 3 бара, нощен клуб, СПА център, 4 басейна, Diving център, фитнес, тенис кортове и др.
В стаите: Всички стаи в хотела са оборудвани с тераса, минибар, телевизор с плосък екран, климатик, баня с душ, сешоар и LED огледало за грим.

Цени
Двойна стая (Superior garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11)
26.04.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
03.05.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
10.05.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
17.05.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
24.05.2026 AI 949 €  / 1856 лв. 949 €  / 1856 лв. 409 €  / 800 лв.
31.05.2026 AI 949 €  / 1856 лв. 949 €  / 1856 лв. 409 €  / 800 лв.
07.06.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
14.06.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
21.06.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
28.06.2026 AI 909 €  / 1778 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
05.07.2026 AI 949 €  / 1856 лв. 949 €  / 1856 лв. 409 €  / 800 лв.
12.07.2026 AI 979 €  / 1915 лв. 979 €  / 1915 лв. 409 €  / 800 лв.
19.07.2026 AI 979 €  / 1915 лв. 979 €  / 1915 лв. 409 €  / 800 лв.
26.07.2026 AI 979 €  / 1915 лв. 979 €  / 1915 лв. 409 €  / 800 лв.
Двойна стая (Superior pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11)
26.04.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
03.05.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
10.05.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
17.05.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
24.05.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
31.05.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
07.06.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
14.06.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
21.06.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
28.06.2026 AI 1009 €  / 1973 лв. 909 €  / 1778 лв. 409 €  / 800 лв.
05.07.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
12.07.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв.
19.07.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв.
26.07.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв.
Двойна стая (Superior sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11)
26.04.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
03.05.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
10.05.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
17.05.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
24.05.2026 AI 1089 €  / 2130 лв. 1089 €  / 2130 лв. 409 €  / 800 лв.
31.05.2026 AI 1089 €  / 2130 лв. 1089 €  / 2130 лв. 409 €  / 800 лв.
07.06.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
14.06.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
21.06.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
28.06.2026 AI 1049 €  / 2052 лв. 1049 €  / 2052 лв. 409 €  / 800 лв.
05.07.2026 AI 1089 €  / 2130 лв. 1089 €  / 2130 лв. 409 €  / 800 лв.
12.07.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв.
19.07.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв.
26.07.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв.
Двойна стая (Deluxe garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
26.04.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
03.05.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
10.05.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
17.05.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
24.05.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 765 €  / 1496 лв.
31.05.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 765 €  / 1496 лв.
07.06.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
14.06.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
21.06.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
28.06.2026 AI 1079 €  / 2110 лв. 1079 €  / 2110 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 745 €  / 1457 лв.
05.07.2026 AI 1119 €  / 2189 лв. 1119 €  / 2189 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 765 €  / 1496 лв.
12.07.2026 AI 1149 €  / 2247 лв. 1149 €  / 2247 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 779 €  / 1524 лв.
19.07.2026 AI 1149 €  / 2247 лв. 1149 €  / 2247 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 779 €  / 1524 лв.
26.07.2026 AI 1149 €  / 2247 лв. 1149 €  / 2247 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 779 €  / 1524 лв.
Двойна стая (Deluxe sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
26.04.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
03.05.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
10.05.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
17.05.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
24.05.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 805 €  / 1574 лв.
31.05.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 805 €  / 1574 лв.
07.06.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
14.06.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
21.06.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
28.06.2026 AI 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 785 €  / 1535 лв.
05.07.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 805 €  / 1574 лв.
12.07.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 819 €  / 1602 лв.
19.07.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 819 €  / 1602 лв.
26.07.2026 AI 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 819 €  / 1602 лв.
Двойна стая (Deluxe pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
26.04.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
03.05.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
10.05.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
17.05.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
24.05.2026 AI 1175 €  / 2298 лв. 1175 €  / 2298 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 789 €  / 1543 лв.
31.05.2026 AI 1175 €  / 2298 лв. 1175 €  / 2298 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 789 €  / 1543 лв.
07.06.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
14.06.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
21.06.2026 AI 1135 €  / 2220 лв. 1135 €  / 2220 лв. 409 €  / 800 лв. 409 €  / 800 лв. 769 €  / 1504 лв.
