Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

Serenity Alma Heights - All Inclusive

Serenity Alma Heights - All Inclusive
Изхранване
AI
Код на оферта
11214
Запитване
Цени от
873
 / 
1707 лв.
 
 
 
Цени
Двойна стая (Superior Garden View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 856 €  / 1674 лв. 856 €  / 1674 лв. 437 €  / 855 лв. 633 €  / 1238 лв.
18.03.2026 AI 873 €  / 1707 лв. 873 €  / 1707 лв. 437 €  / 855 лв. 643 €  / 1258 лв.
01.04.2026 AI 1040 €  / 2034 лв. 1040 €  / 2034 лв. 472 €  / 923 лв. 742 €  / 1451 лв.
15.04.2026 AI 873 €  / 1707 лв. 873 €  / 1707 лв. 437 €  / 855 лв. 643 €  / 1258 лв.
29.04.2026 AI 873 €  / 1707 лв. 873 €  / 1707 лв. 437 €  / 855 лв. 643 €  / 1258 лв.
13.05.2026 AI 873 €  / 1707 лв. 873 €  / 1707 лв. 437 €  / 855 лв. 643 €  / 1258 лв.


Двойна стая (Premium Side Pool View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 868 €  / 1698 лв. 437 €  / 855 лв. 641 €  / 1254 лв.
18.03.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 887 €  / 1735 лв. 437 €  / 855 лв. 648 €  / 1267 лв.
01.04.2026 AI 1054 €  / 2061 лв. 1054 €  / 2061 лв. 472 €  / 923 лв. 750 €  / 1467 лв.
15.04.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 887 €  / 1735 лв. 437 €  / 855 лв. 648 €  / 1267 лв.
29.04.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 887 €  / 1735 лв. 437 €  / 855 лв. 648 €  / 1267 лв.
13.05.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 887 €  / 1735 лв. 437 €  / 855 лв. 648 €  / 1267 лв.


Двойна стая (Club Room Pool View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 878 €  / 1717 лв. 878 €  / 1717 лв. 437 €  / 855 лв. 646 €  / 1263 лв.
18.03.2026 AI 897 €  / 1754 лв. 897 €  / 1754 лв. 437 €  / 855 лв. 653 €  / 1277 лв.
01.04.2026 AI 1068 €  / 2089 лв. 1068 €  / 2089 лв. 472 €  / 923 лв. 755 €  / 1477 лв.
15.04.2026 AI 897 €  / 1754 лв. 897 €  / 1754 лв. 437 €  / 855 лв. 653 €  / 1277 лв.
29.04.2026 AI 897 €  / 1754 лв. 897 €  / 1754 лв. 437 €  / 855 лв. 653 €  / 1277 лв.
13.05.2026 AI 897 €  / 1754 лв. 897 €  / 1754 лв. 437 €  / 855 лв. 653 €  / 1277 лв.


Фамилна стая - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло за дете (6-11)
04.03.2026 AI 904 €  / 1768 лв. 904 €  / 1768 лв. 437 €  / 855 лв. 659 €  / 1289 лв.
18.03.2026 AI 922 €  / 1803 лв. 922 €  / 1803 лв. 437 €  / 855 лв. 667 €  / 1305 лв.
01.04.2026 AI 1092 €  / 2136 лв. 1092 €  / 2136 лв. 472 €  / 923 лв. 770 €  / 1506 лв.
15.04.2026 AI 922 €  / 1803 лв. 922 €  / 1803 лв. 437 €  / 855 лв. 667 €  / 1305 лв.
29.04.2026 AI 922 €  / 1803 лв. 922 €  / 1803 лв. 437 €  / 855 лв. 667 €  / 1305 лв.
13.05.2026 AI 922 €  / 1803 лв. 922 €  / 1803 лв. 437 €  / 855 лв. 667 €  / 1305 лв.


Единична стая (Superior Garden View) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1045 €  / 2044 лв.
18.03.2026 AI 1071 €  / 2095 лв.
01.04.2026 AI 1302 €  / 2546 лв.
15.04.2026 AI 1071 €  / 2095 лв.
29.04.2026 AI 1071 €  / 2095 лв.
13.05.2026 AI 1071 €  / 2095 лв.


Единична стая (Premium Side Pool View) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1057 €  / 2067 лв.
18.03.2026 AI 1083 €  / 2118 лв.
01.04.2026 AI 1317 €  / 2576 лв.
15.04.2026 AI 1083 €  / 2118 лв.
29.04.2026 AI 1083 €  / 2118 лв.
13.05.2026 AI 1083 €  / 2118 лв.


Единична стая (Club Room Pool View) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1068 €  / 2089 лв.
18.03.2026 AI 1096 €  / 2144 лв.
01.04.2026 AI 1329 €  / 2599 лв.
15.04.2026 AI 1096 €  / 2144 лв.
29.04.2026 AI 1096 €  / 2144 лв.
13.05.2026 AI 1096 €  / 2144 лв.


Цени
Двойна стая (Superior Garden View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 856 €  / 1674 лв. 856 €  / 1674 лв. 437 €  / 855 лв. 633 €  / 1238 лв.
18.03.2026 AI 873 €  / 1707 лв. 873 €  / 1707 лв. 437 €  / 855 лв. 643 €  / 1258 лв.
01.04.2026 AI 1040 €  / 2034 лв. 1040 €  / 2034 лв. 472 €  / 923 лв. 742 €  / 1451 лв.
15.04.2026 AI 873 €  / 1707 лв. 873 €  / 1707 лв. 437 €  / 855 лв. 643 €  / 1258 лв.
29.04.2026 AI 873 €  / 1707 лв. 873 €  / 1707 лв. 437 €  / 855 лв. 643 €  / 1258 лв.
13.05.2026 AI 873 €  / 1707 лв. 873 €  / 1707 лв. 437 €  / 855 лв. 643 €  / 1258 лв.
Двойна стая (Premium Side Pool View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 868 €  / 1698 лв. 437 €  / 855 лв. 641 €  / 1254 лв.
18.03.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 887 €  / 1735 лв. 437 €  / 855 лв. 648 €  / 1267 лв.
01.04.2026 AI 1054 €  / 2061 лв. 1054 €  / 2061 лв. 472 €  / 923 лв. 750 €  / 1467 лв.
15.04.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 887 €  / 1735 лв. 437 €  / 855 лв. 648 €  / 1267 лв.
29.04.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 887 €  / 1735 лв. 437 €  / 855 лв. 648 €  / 1267 лв.
13.05.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 887 €  / 1735 лв. 437 €  / 855 лв. 648 €  / 1267 лв.
Двойна стая (Club Room Pool View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 878 €  / 1717 лв. 878 €  / 1717 лв. 437 €  / 855 лв. 646 €  / 1263 лв.
18.03.2026 AI 897 €  / 1754 лв. 897 €  / 1754 лв. 437 €  / 855 лв. 653 €  / 1277 лв.
01.04.2026 AI 1068 €  / 2089 лв. 1068 €  / 2089 лв. 472 €  / 923 лв. 755 €  / 1477 лв.
15.04.2026 AI 897 €  / 1754 лв. 897 €  / 1754 лв. 437 €  / 855 лв. 653 €  / 1277 лв.
29.04.2026 AI 897 €  / 1754 лв. 897 €  / 1754 лв. 437 €  / 855 лв. 653 €  / 1277 лв.
13.05.2026 AI 897 €  / 1754 лв. 897 €  / 1754 лв. 437 €  / 855 лв. 653 €  / 1277 лв.
Фамилна стая - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло за дете (6-11)
04.03.2026 AI 904 €  / 1768 лв. 904 €  / 1768 лв. 437 €  / 855 лв. 659 €  / 1289 лв.
18.03.2026 AI 922 €  / 1803 лв. 922 €  / 1803 лв. 437 €  / 855 лв. 667 €  / 1305 лв.
01.04.2026 AI 1092 €  / 2136 лв. 1092 €  / 2136 лв. 472 €  / 923 лв. 770 €  / 1506 лв.
15.04.2026 AI 922 €  / 1803 лв. 922 €  / 1803 лв. 437 €  / 855 лв. 667 €  / 1305 лв.
29.04.2026 AI 922 €  / 1803 лв. 922 €  / 1803 лв. 437 €  / 855 лв. 667 €  / 1305 лв.
13.05.2026 AI 922 €  / 1803 лв. 922 €  / 1803 лв. 437 €  / 855 лв. 667 €  / 1305 лв.
Единична стая (Superior Garden View) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1045 €  / 2044 лв.
18.03.2026 AI 1071 €  / 2095 лв.
01.04.2026 AI 1302 €  / 2546 лв.
15.04.2026 AI 1071 €  / 2095 лв.
29.04.2026 AI 1071 €  / 2095 лв.
13.05.2026 AI 1071 €  / 2095 лв.
Единична стая (Premium Side Pool View) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1057 €  / 2067 лв.
18.03.2026 AI 1083 €  / 2118 лв.
01.04.2026 AI 1317 €  / 2576 лв.
15.04.2026 AI 1083 €  / 2118 лв.
29.04.2026 AI 1083 €  / 2118 лв.
13.05.2026 AI 1083 €  / 2118 лв.
Единична стая (Club Room Pool View) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1068 €  / 2089 лв.
18.03.2026 AI 1096 €  / 2144 лв.
01.04.2026 AI 1329 €  / 2599 лв.
15.04.2026 AI 1096 €  / 2144 лв.
29.04.2026 AI 1096 €  / 2144 лв.
13.05.2026 AI 1096 €  / 2144 лв.
За контакти и резервации