Изхранване
AI Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
| Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive |
|
Код на оферта
11215
Запитване
Цени от
868 €
/
1698 лв.
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
Двойна стая (Swim up) - AI
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Единична стая (Superior Sea view) - AI
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 25.02.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 25.02.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 08.04.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
