Изхранване
AI Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
| Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive |
|
Код на оферта
11215
Запитване
Цени от
1699 лв.
/
869 €
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
Двойна стая (Swim up) - AI
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Единична стая (Superior Sea view) - AI
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 20.12.2025 | AI | 2075 лв. / 1061 € | 2075 лв. / 1061 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1640 лв. / 839 € | ||
| 25.02.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 11.03.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 25.03.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 08.04.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 22.04.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 06.05.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 20.12.2025 | AI | 2142 лв. / 1095 € | 2142 лв. / 1095 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1640 лв. / 839 € | ||
| 25.02.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 11.03.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 25.03.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 08.04.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 22.04.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 06.05.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 20.12.2025 | AI | 2153 лв. / 1101 € | 2153 лв. / 1101 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1650 лв. / 844 € | ||
| 25.02.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 11.03.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 25.03.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 08.04.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 22.04.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 06.05.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 20.12.2025 | AI | 2299 лв. / 1175 € | 2299 лв. / 1175 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1670 лв. / 854 € |
| 25.02.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 11.03.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 25.03.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 08.04.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 22.04.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 06.05.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 20.12.2025 | AI | 2439 лв. / 1247 € |
| 25.02.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 11.03.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 25.03.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 08.04.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 22.04.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 06.05.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 20.12.2025 | AI | 2507 лв. / 1282 € |
| 25.02.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 11.03.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 25.03.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 08.04.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 22.04.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 06.05.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 20.12.2025 | AI | 2518 лв. / 1287 € |
| 25.02.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 11.03.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 25.03.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 08.04.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 22.04.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 06.05.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 20.12.2025 | AI | 2075 лв. / 1061 € | 2075 лв. / 1061 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1640 лв. / 839 € | ||
| 25.02.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 11.03.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 25.03.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 08.04.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 22.04.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 06.05.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 20.12.2025 | AI | 2142 лв. / 1095 € | 2142 лв. / 1095 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1640 лв. / 839 € | ||
| 25.02.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 11.03.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 25.03.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 08.04.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 22.04.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 06.05.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 20.12.2025 | AI | 2153 лв. / 1101 € | 2153 лв. / 1101 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1650 лв. / 844 € | ||
| 25.02.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 11.03.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 25.03.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 08.04.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 22.04.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 06.05.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 20.12.2025 | AI | 2299 лв. / 1175 € | 2299 лв. / 1175 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1670 лв. / 854 € |
| 25.02.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 11.03.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 25.03.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 08.04.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 22.04.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 06.05.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 20.12.2025 | AI | 2439 лв. / 1247 € |
| 25.02.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 11.03.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 25.03.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 08.04.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 22.04.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 06.05.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 20.12.2025 | AI | 2507 лв. / 1282 € |
| 25.02.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 11.03.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 25.03.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 08.04.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 22.04.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 06.05.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 20.12.2025 | AI | 2518 лв. / 1287 € |
| 25.02.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 11.03.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 25.03.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 08.04.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 22.04.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 06.05.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
