Изхранване
AI Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
| Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive |
|
Код на оферта
11214
Запитване
Цени от
1699 лв.
/
869 €
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
Двойна стая (Swim up) - AI
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Единична стая (Superior Sea view) - AI
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 27.12.2025 | AI | 2305 лв. / 1179 € | 2305 лв. / 1179 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1670 лв. / 854 € | ||
| 04.03.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 18.03.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 01.04.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 15.04.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 29.04.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 13.05.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 27.12.2025 | AI | 2376 лв. / 1215 € | 2376 лв. / 1215 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1695 лв. / 867 € | ||
| 04.03.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 18.03.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 01.04.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 15.04.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 29.04.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 13.05.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 27.12.2025 | AI | 2389 лв. / 1221 € | 2389 лв. / 1221 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1695 лв. / 867 € | ||
| 04.03.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 18.03.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 01.04.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 15.04.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 29.04.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 13.05.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 27.12.2025 | AI | 2539 лв. / 1298 € | 2539 лв. / 1298 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1788 лв. / 914 € |
| 04.03.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 18.03.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 01.04.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 15.04.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 29.04.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 13.05.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 27.12.2025 | AI | 2736 лв. / 1399 € |
| 04.03.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 18.03.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 01.04.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 15.04.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 29.04.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 13.05.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 27.12.2025 | AI | 2806 лв. / 1435 € |
| 04.03.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 18.03.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 01.04.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 15.04.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 29.04.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 13.05.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 27.12.2025 | AI | 2818 лв. / 1441 € |
| 04.03.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 18.03.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 01.04.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 15.04.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 29.04.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 13.05.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 27.12.2025 | AI | 2305 лв. / 1179 € | 2305 лв. / 1179 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1670 лв. / 854 € | ||
| 04.03.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 18.03.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 01.04.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 15.04.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 29.04.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € | ||||
| 13.05.2026 | AI | 1699 лв. / 869 € | 816 лв. / 417 € | 1252 лв. / 640 € | 1699 лв. / 869 € |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 27.12.2025 | AI | 2376 лв. / 1215 € | 2376 лв. / 1215 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1695 лв. / 867 € | ||
| 04.03.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 18.03.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 01.04.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 15.04.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 29.04.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € | ||||
| 13.05.2026 | AI | 1736 лв. / 888 € | 816 лв. / 417 € | 1271 лв. / 650 € | 1736 лв. / 888 € |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 27.12.2025 | AI | 2389 лв. / 1221 € | 2389 лв. / 1221 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1695 лв. / 867 € | ||
| 04.03.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 18.03.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 01.04.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 15.04.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 29.04.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € | ||||
| 13.05.2026 | AI | 1747 лв. / 893 € | 816 лв. / 417 € | 1273 лв. / 651 € | 1747 лв. / 893 € |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 27.12.2025 | AI | 2539 лв. / 1298 € | 2539 лв. / 1298 € | 1085 лв. / 555 € | 1269 лв. / 649 € | 1085 лв. / 555 € | 1788 лв. / 914 € |
| 04.03.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 18.03.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 01.04.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 15.04.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 29.04.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € | |||||
| 13.05.2026 | AI | 1899 лв. / 971 € |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 27.12.2025 | AI | 2736 лв. / 1399 € |
| 04.03.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 18.03.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 01.04.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 15.04.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 29.04.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
| 13.05.2026 | AI | 2081 лв. / 1064 € |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 27.12.2025 | AI | 2806 лв. / 1435 € |
| 04.03.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 18.03.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 01.04.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 15.04.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 29.04.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
| 13.05.2026 | AI | 2117 лв. / 1082 € |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 27.12.2025 | AI | 2818 лв. / 1441 € |
| 04.03.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 18.03.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 01.04.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 15.04.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 29.04.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
| 13.05.2026 | AI | 2128 лв. / 1088 € |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
