Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive

Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
Изхранване
AI
Код на оферта
11214
Запитване
Цени от
868
 / 
1698 лв.
 
 
 
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
18.03.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
01.04.2026 AI 937 €  / 1833 лв. 450 €  / 880 лв. 691 €  / 1351 лв. 937 €  / 1833 лв.
15.04.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
29.04.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
13.05.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.


Двойна стая (Superior Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
18.03.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
01.04.2026 AI 958 €  / 1874 лв. 450 €  / 880 лв. 701 €  / 1371 лв. 958 €  / 1874 лв.
15.04.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
29.04.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
13.05.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.


Двойна стая (Superior Back view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 905 €  / 1770 лв.
01.04.2026 AI 1053 €  / 2059 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 1053 €  / 2059 лв.
15.04.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 905 €  / 1770 лв.
29.04.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 905 €  / 1770 лв.
13.05.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 905 €  / 1770 лв.
02.09.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
16.09.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
30.09.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
14.10.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
28.10.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
11.11.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.


Двойна стая (Superior Pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 919 €  / 1797 лв.
01.04.2026 AI 1075 €  / 2103 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 1075 €  / 2103 лв.
15.04.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 919 €  / 1797 лв.
29.04.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 919 €  / 1797 лв.
13.05.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 919 €  / 1797 лв.
02.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.
16.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.
30.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.
14.10.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.
28.10.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.
11.11.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.


Двойна стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 939 €  / 1837 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 939 €  / 1837 лв.
01.04.2026 AI 1090 €  / 2132 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 1090 €  / 2132 лв.
15.04.2026 AI 939 €  / 1837 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 939 €  / 1837 лв.
29.04.2026 AI 939 €  / 1837 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 939 €  / 1837 лв.
13.05.2026 AI 939 €  / 1837 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 939 €  / 1837 лв.
02.09.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
16.09.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
30.09.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
14.10.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
28.10.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
11.11.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.


Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
01.04.2026 AI 1101 €  / 2153 лв. 1101 €  / 2153 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв.
15.04.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
29.04.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
13.05.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
02.09.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
16.09.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
30.09.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
14.10.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
28.10.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
11.11.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.


Двойна стая (Swim up) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
04.03.2026 AI 1025 €  / 2005 лв. 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 719 €  / 1406 лв.
01.04.2026 AI 1183 €  / 2314 лв. 1183 €  / 2314 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 474 €  / 927 лв. 815 €  / 1594 лв.
15.04.2026 AI 1025 €  / 2005 лв. 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 719 €  / 1406 лв.
29.04.2026 AI 1025 €  / 2005 лв. 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 719 €  / 1406 лв.
13.05.2026 AI 1025 €  / 2005 лв. 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 719 €  / 1406 лв.
02.09.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.
16.09.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.
30.09.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.
14.10.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.
28.10.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.
11.11.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.


Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
18.03.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
01.04.2026 AI 1148 €  / 2245 лв.
15.04.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
29.04.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
13.05.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.


Единична стая (Superior Sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
18.03.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
01.04.2026 AI 1169 €  / 2286 лв.
15.04.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
29.04.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
13.05.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.


Двойна стая (Family room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
04.03.2026 AI 1099 €  / 2149 лв. 1099 €  / 2149 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 759 €  / 1484 лв.
01.04.2026 AI 1269 €  / 2482 лв. 1269 €  / 2482 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 474 €  / 927 лв. 859 €  / 1680 лв.
15.04.2026 AI 1099 €  / 2149 лв. 1099 €  / 2149 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 759 €  / 1484 лв.
29.04.2026 AI 1099 €  / 2149 лв. 1099 €  / 2149 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 759 €  / 1484 лв.
13.05.2026 AI 1099 €  / 2149 лв. 1099 €  / 2149 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 759 €  / 1484 лв.
02.09.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.
16.09.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.
30.09.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.
14.10.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.
28.10.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.
11.11.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.


Единична стая (Superior Back view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1109 €  / 2169 лв.
01.04.2026 AI 1323 €  / 2588 лв.
15.04.2026 AI 1109 €  / 2169 лв.
29.04.2026 AI 1109 €  / 2169 лв.
13.05.2026 AI 1109 €  / 2169 лв.
02.09.2026 AI 1139 €  / 2228 лв.
16.09.2026 AI 1139 €  / 2228 лв.
30.09.2026 AI 1139 €  / 2228 лв.
14.10.2026 AI 1139 €  / 2228 лв.
28.10.2026 AI 1139 €  / 2228 лв.
11.11.2026 AI 1139 €  / 2228 лв.


Единична стая (Superior Pool view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
01.04.2026 AI 1338 €  / 2617 лв.
15.04.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
29.04.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
13.05.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
02.09.2026 AI 1155 €  / 2259 лв.
16.09.2026 AI 1155 €  / 2259 лв.
30.09.2026 AI 1155 €  / 2259 лв.
14.10.2026 AI 1155 €  / 2259 лв.
28.10.2026 AI 1155 €  / 2259 лв.
11.11.2026 AI 1155 €  / 2259 лв.


Единична стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1145 €  / 2239 лв.
01.04.2026 AI 1360 €  / 2660 лв.
15.04.2026 AI 1145 €  / 2239 лв.
29.04.2026 AI 1145 €  / 2239 лв.
13.05.2026 AI 1145 €  / 2239 лв.
02.09.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
16.09.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
30.09.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
14.10.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
28.10.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
11.11.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.


Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1165 €  / 2279 лв.
01.04.2026 AI 1366 €  / 2672 лв.
15.04.2026 AI 1165 €  / 2279 лв.
29.04.2026 AI 1165 €  / 2279 лв.
13.05.2026 AI 1165 €  / 2279 лв.
02.09.2026 AI 1179 €  / 2306 лв.
16.09.2026 AI 1179 €  / 2306 лв.
30.09.2026 AI 1179 €  / 2306 лв.
14.10.2026 AI 1179 €  / 2306 лв.
28.10.2026 AI 1179 €  / 2306 лв.
11.11.2026 AI 1179 €  / 2306 лв.


Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
18.03.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
01.04.2026 AI 937 €  / 1833 лв. 450 €  / 880 лв. 691 €  / 1351 лв. 937 €  / 1833 лв.
15.04.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
29.04.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
13.05.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
18.03.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
01.04.2026 AI 958 €  / 1874 лв. 450 €  / 880 лв. 701 €  / 1371 лв. 958 €  / 1874 лв.
15.04.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
29.04.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
13.05.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
Двойна стая (Superior Back view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 905 €  / 1770 лв.
01.04.2026 AI 1053 €  / 2059 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 1053 €  / 2059 лв.
15.04.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 905 €  / 1770 лв.
29.04.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 905 €  / 1770 лв.
13.05.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 905 €  / 1770 лв.
02.09.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
16.09.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
30.09.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
14.10.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
28.10.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
11.11.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
Двойна стая (Superior Pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 919 €  / 1797 лв.
01.04.2026 AI 1075 €  / 2103 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 1075 €  / 2103 лв.
15.04.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 919 €  / 1797 лв.
29.04.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 919 €  / 1797 лв.
13.05.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 919 €  / 1797 лв.
02.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.
16.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.
30.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.
14.10.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.
28.10.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.
11.11.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 935 €  / 1829 лв.
Двойна стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 939 €  / 1837 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 939 €  / 1837 лв.
01.04.2026 AI 1090 €  / 2132 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 1090 €  / 2132 лв.
15.04.2026 AI 939 €  / 1837 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 939 €  / 1837 лв.
29.04.2026 AI 939 €  / 1837 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 939 €  / 1837 лв.
13.05.2026 AI 939 €  / 1837 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 939 €  / 1837 лв.
02.09.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
16.09.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
30.09.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
14.10.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
28.10.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
11.11.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
04.03.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
01.04.2026 AI 1101 €  / 2153 лв. 1101 €  / 2153 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв.
15.04.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
29.04.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
13.05.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
02.09.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
16.09.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
30.09.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
14.10.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
28.10.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
11.11.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
Двойна стая (Swim up) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
04.03.2026 AI 1025 €  / 2005 лв. 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 719 €  / 1406 лв.
01.04.2026 AI 1183 €  / 2314 лв. 1183 €  / 2314 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 474 €  / 927 лв. 815 €  / 1594 лв.
15.04.2026 AI 1025 €  / 2005 лв. 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 719 €  / 1406 лв.
29.04.2026 AI 1025 €  / 2005 лв. 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 719 €  / 1406 лв.
13.05.2026 AI 1025 €  / 2005 лв. 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 719 €  / 1406 лв.
02.09.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.
16.09.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.
30.09.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.
14.10.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.
28.10.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.
11.11.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 665 €  / 1301 лв.
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
18.03.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
01.04.2026 AI 1148 €  / 2245 лв.
15.04.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
29.04.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
13.05.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
Единична стая (Superior Sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
18.03.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
01.04.2026 AI 1169 €  / 2286 лв.
15.04.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
29.04.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
13.05.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
Двойна стая (Family room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
04.03.2026 AI 1099 €  / 2149 лв. 1099 €  / 2149 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 759 €  / 1484 лв.
01.04.2026 AI 1269 €  / 2482 лв. 1269 €  / 2482 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 474 €  / 927 лв. 859 €  / 1680 лв.
15.04.2026 AI 1099 €  / 2149 лв. 1099 €  / 2149 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 759 €  / 1484 лв.
29.04.2026 AI 1099 €  / 2149 лв. 1099 €  / 2149 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 759 €  / 1484 лв.
13.05.2026 AI 1099 €  / 2149 лв. 1099 €  / 2149 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 439 €  / 859 лв. 759 €  / 1484 лв.
02.09.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.
16.09.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.
30.09.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.
14.10.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.
