Изхранване
AI Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
| Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive |
|
Код на оферта
11214
Запитване
Цени от
868 €
/
1698 лв.
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
Двойна стая (Swim up) - AI
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Единична стая (Superior Sea view) - AI
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 937 € / 1833 лв. | 450 € / 880 лв. | 691 € / 1351 лв. | 937 € / 1833 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 958 € / 1874 лв. | 450 € / 880 лв. | 701 € / 1371 лв. | 958 € / 1874 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 964 € / 1885 лв. | 450 € / 880 лв. | 702 € / 1373 лв. | 964 € / 1885 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 04.03.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1048 € / 2050 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1148 € / 2245 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1175 € / 2298 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 937 € / 1833 лв. | 450 € / 880 лв. | 691 € / 1351 лв. | 937 € / 1833 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. | 417 € / 816 лв. | 640 € / 1252 лв. | 868 € / 1698 лв. |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 958 € / 1874 лв. | 450 € / 880 лв. | 701 € / 1371 лв. | 958 € / 1874 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 887 € / 1735 лв. | 417 € / 816 лв. | 649 € / 1269 лв. | 887 € / 1735 лв. |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 964 € / 1885 лв. | 450 € / 880 лв. | 702 € / 1373 лв. | 964 € / 1885 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 893 € / 1747 лв. | 417 € / 816 лв. | 650 € / 1271 лв. | 893 € / 1747 лв. |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 04.03.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1048 € / 2050 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 970 € / 1897 лв. |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1148 € / 2245 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1063 € / 2079 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1082 € / 2116 лв. |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1175 € / 2298 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1088 € / 2128 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
