Изхранване
AI Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Rewaya Majestic Resort - All Inclusive
| Rewaya Majestic Resort - All Inclusive |
|
Код на оферта
11215
Запитване
Цени от
867 €
/
1696 лв.
Цени
Двойна стая (Standrad) - AI
Двойна стая (Standard) - AI
Двойна стая (Standard sea view) - AI
Двойна стая (Family room) - AI
Единична стая (Standard) - AI
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 867 € / 1696 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 867 € / 1696 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 867 € / 1696 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 867 € / 1696 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 867 € / 1696 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 867 € / 1696 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 867 € / 1696 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 867 € / 1696 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 867 € / 1696 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 867 € / 1696 лв. |
Двойна стая (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 11.03.2026 | AI | 815 € / 1594 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 815 € / 1594 лв. | 615 € / 1203 лв. | 665 € / 1301 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 815 € / 1594 лв. | 815 € / 1594 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 615 € / 1203 лв. | 665 € / 1301 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 815 € / 1594 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 815 € / 1594 лв. | 615 € / 1203 лв. | 665 € / 1301 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 815 € / 1594 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 815 € / 1594 лв. | 615 € / 1203 лв. | 665 € / 1301 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 11.03.2026 | AI | 905 € / 1770 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 905 € / 1770 лв. | 659 € / 1289 лв. | 709 € / 1387 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 905 € / 1770 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 905 € / 1770 лв. | 659 € / 1289 лв. | 709 € / 1387 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 905 € / 1770 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 905 € / 1770 лв. | 659 € / 1289 лв. | 709 € / 1387 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 905 € / 1770 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 905 € / 1770 лв. | 659 € / 1289 лв. | 709 € / 1387 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. |
Двойна стая (Family room) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 11.03.2026 | AI | 965 € / 1887 лв. | 965 € / 1887 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. | 739 € / 1445 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 965 € / 1887 лв. | 965 € / 1887 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. | 739 € / 1445 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 965 € / 1887 лв. | 965 € / 1887 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. | 739 € / 1445 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 965 € / 1887 лв. | 965 € / 1887 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. | 739 € / 1445 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. |
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | AI | 979 € / 1915 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1029 € / 2013 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1029 € / 2013 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1029 € / 2013 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1295 € / 2533 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1295 € / 2533 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1295 € / 2533 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1295 € / 2533 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1295 € / 2533 лв. |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | AI | 1069 € / 2091 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1119 € / 2189 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1119 € / 2189 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1119 € / 2189 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. |
Цени
Двойна стая (Standrad) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 867 € / 1696 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 867 € / 1696 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 867 € / 1696 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 867 € / 1696 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 867 € / 1696 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 867 € / 1696 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 867 € / 1696 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 867 € / 1696 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 867 € / 1696 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 867 € / 1696 лв. |
Двойна стая (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 11.03.2026 | AI | 815 € / 1594 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 815 € / 1594 лв. | 615 € / 1203 лв. | 665 € / 1301 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 815 € / 1594 лв. | 815 € / 1594 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 615 € / 1203 лв. | 665 € / 1301 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 815 € / 1594 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 815 € / 1594 лв. | 615 € / 1203 лв. | 665 € / 1301 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 815 € / 1594 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 815 € / 1594 лв. | 615 € / 1203 лв. | 665 € / 1301 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1019 € / 1993 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 715 € / 1398 лв. | 745 € / 1457 лв. |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 11.03.2026 | AI | 905 € / 1770 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 905 € / 1770 лв. | 659 € / 1289 лв. | 709 € / 1387 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 905 € / 1770 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 905 € / 1770 лв. | 659 € / 1289 лв. | 709 € / 1387 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 905 € / 1770 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 905 € / 1770 лв. | 659 € / 1289 лв. | 709 € / 1387 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 905 € / 1770 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 905 € / 1770 лв. | 659 € / 1289 лв. | 709 € / 1387 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1109 € / 2169 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1109 € / 2169 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. |
Двойна стая (Family room) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 11.03.2026 | AI | 965 € / 1887 лв. | 965 € / 1887 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. | 739 € / 1445 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 965 € / 1887 лв. | 965 € / 1887 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. | 739 € / 1445 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 965 € / 1887 лв. | 965 € / 1887 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. | 739 € / 1445 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 965 € / 1887 лв. | 965 € / 1887 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. | 739 € / 1445 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1169 € / 2286 лв. | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. |
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | AI | 979 € / 1915 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1029 € / 2013 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1029 € / 2013 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1029 € / 2013 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1295 € / 2533 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1295 € / 2533 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1295 € / 2533 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1295 € / 2533 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1295 € / 2533 лв. |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | AI | 1069 € / 2091 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1119 € / 2189 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1119 € / 2189 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1119 € / 2189 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
