Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

Rewaya Majestic Resort - All Inclusive

Rewaya Majestic Resort - All Inclusive
Изхранване
AI
Код на оферта
11214
Запитване
Цени от
867
 / 
1696 лв.
 
 
 
Цени
Двойна стая (Standrad) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 867 €  / 1696 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 867 €  / 1696 лв.
18.03.2026 AI 867 €  / 1696 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 867 €  / 1696 лв.
01.04.2026 AI 936 €  / 1831 лв. 474 €  / 927 лв. 505 €  / 988 лв. 536 €  / 1048 лв. 936 €  / 1831 лв.
15.04.2026 AI 867 €  / 1696 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 867 €  / 1696 лв.
29.04.2026 AI 867 €  / 1696 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 867 €  / 1696 лв.
13.05.2026 AI 867 €  / 1696 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 867 €  / 1696 лв.


Двойна стая (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 AI 815 €  / 1594 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 815 €  / 1594 лв. 615 €  / 1203 лв. 665 €  / 1301 лв.
01.04.2026 AI 880 €  / 1721 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 615 €  / 1203 лв. 880 €  / 1721 лв. 664 €  / 1299 лв. 718 €  / 1404 лв.
15.04.2026 AI 815 €  / 1594 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 815 €  / 1594 лв. 615 €  / 1203 лв. 665 €  / 1301 лв.
29.04.2026 AI 815 €  / 1594 лв. 815 €  / 1594 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 615 €  / 1203 лв. 665 €  / 1301 лв.
13.05.2026 AI 815 €  / 1594 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 815 €  / 1594 лв. 615 €  / 1203 лв. 665 €  / 1301 лв.
02.09.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.
16.09.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.
30.09.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.
14.10.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.
28.10.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.
11.11.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.


Двойна стая (Standard sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 659 €  / 1289 лв. 709 €  / 1387 лв.
01.04.2026 AI 977 €  / 1911 лв. 977 €  / 1911 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 615 €  / 1203 лв. 712 €  / 1393 лв. 766 €  / 1498 лв.
15.04.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 659 €  / 1289 лв. 709 €  / 1387 лв.
29.04.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 659 €  / 1289 лв. 709 €  / 1387 лв.
13.05.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 905 €  / 1770 лв. 659 €  / 1289 лв. 709 €  / 1387 лв.
02.09.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.
16.09.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.
30.09.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.
14.10.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.
28.10.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.
11.11.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.


Двойна стая (Family room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 965 €  / 1887 лв. 689 €  / 1348 лв. 739 €  / 1445 лв.
01.04.2026 AI 1042 €  / 2038 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 615 €  / 1203 лв. 1042 €  / 2038 лв. 744 €  / 1455 лв. 798 €  / 1561 лв.
15.04.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 965 €  / 1887 лв. 689 €  / 1348 лв. 739 €  / 1445 лв.
29.04.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 965 €  / 1887 лв. 689 €  / 1348 лв. 739 €  / 1445 лв.
13.05.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 965 €  / 1887 лв. 689 €  / 1348 лв. 739 €  / 1445 лв.
02.09.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
16.09.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
30.09.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
14.10.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
28.10.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
11.11.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 979 €  / 1915 лв.
01.04.2026 AI 1111 €  / 2173 лв.
15.04.2026 AI 1029 €  / 2013 лв.
29.04.2026 AI 1029 €  / 2013 лв.
13.05.2026 AI 1029 €  / 2013 лв.
02.09.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.
16.09.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.
30.09.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.
14.10.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.
28.10.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.
11.11.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.


Единична стая (Standard sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1069 €  / 2091 лв.
01.04.2026 AI 1209 €  / 2365 лв.
15.04.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
29.04.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
13.05.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
02.09.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.
16.09.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.
30.09.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.
14.10.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.
28.10.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.
11.11.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.


Цени
Двойна стая (Standrad) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 867 €  / 1696 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 867 €  / 1696 лв.
18.03.2026 AI 867 €  / 1696 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 867 €  / 1696 лв.
01.04.2026 AI 936 €  / 1831 лв. 474 €  / 927 лв. 505 €  / 988 лв. 536 €  / 1048 лв. 936 €  / 1831 лв.
15.04.2026 AI 867 €  / 1696 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 867 €  / 1696 лв.
29.04.2026 AI 867 €  / 1696 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 867 €  / 1696 лв.
13.05.2026 AI 867 €  / 1696 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 867 €  / 1696 лв.
Двойна стая (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 AI 815 €  / 1594 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 815 €  / 1594 лв. 615 €  / 1203 лв. 665 €  / 1301 лв.
01.04.2026 AI 880 €  / 1721 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 615 €  / 1203 лв. 880 €  / 1721 лв. 664 €  / 1299 лв. 718 €  / 1404 лв.
15.04.2026 AI 815 €  / 1594 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 815 €  / 1594 лв. 615 €  / 1203 лв. 665 €  / 1301 лв.
29.04.2026 AI 815 €  / 1594 лв. 815 €  / 1594 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 615 €  / 1203 лв. 665 €  / 1301 лв.
13.05.2026 AI 815 €  / 1594 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 815 €  / 1594 лв. 615 €  / 1203 лв. 665 €  / 1301 лв.
02.09.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.
16.09.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.
30.09.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.
14.10.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.
28.10.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.
11.11.2026 AI 1019 €  / 1993 лв. 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 715 €  / 1398 лв. 745 €  / 1457 лв.
Двойна стая (Standard sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 659 €  / 1289 лв. 709 €  / 1387 лв.
01.04.2026 AI 977 €  / 1911 лв. 977 €  / 1911 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 615 €  / 1203 лв. 712 €  / 1393 лв. 766 €  / 1498 лв.
15.04.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 659 €  / 1289 лв. 709 €  / 1387 лв.
29.04.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 659 €  / 1289 лв. 709 €  / 1387 лв.
13.05.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 905 €  / 1770 лв. 659 €  / 1289 лв. 709 €  / 1387 лв.
02.09.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.
16.09.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.
30.09.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.
14.10.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.
28.10.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.
11.11.2026 AI 1109 €  / 2169 лв. 1109 €  / 2169 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 759 €  / 1484 лв. 789 €  / 1543 лв.
Двойна стая (Family room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 965 €  / 1887 лв. 689 €  / 1348 лв. 739 €  / 1445 лв.
01.04.2026 AI 1042 €  / 2038 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 615 €  / 1203 лв. 1042 €  / 2038 лв. 744 €  / 1455 лв. 798 €  / 1561 лв.
15.04.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 965 €  / 1887 лв. 689 €  / 1348 лв. 739 €  / 1445 лв.
29.04.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 965 €  / 1887 лв. 689 €  / 1348 лв. 739 €  / 1445 лв.
13.05.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 965 €  / 1887 лв. 689 €  / 1348 лв. 739 €  / 1445 лв.
02.09.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
16.09.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
30.09.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
14.10.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
28.10.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
11.11.2026 AI 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1169 €  / 2286 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 979 €  / 1915 лв.
01.04.2026 AI 1111 €  / 2173 лв.
15.04.2026 AI 1029 €  / 2013 лв.
29.04.2026 AI 1029 €  / 2013 лв.
13.05.2026 AI 1029 €  / 2013 лв.
02.09.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.
16.09.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.
30.09.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.
14.10.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.
28.10.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.
11.11.2026 AI 1295 €  / 2533 лв.
Единична стая (Standard sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1069 €  / 2091 лв.
01.04.2026 AI 1209 €  / 2365 лв.
15.04.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
29.04.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
13.05.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
02.09.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.
16.09.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.
30.09.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.
14.10.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.
28.10.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.
11.11.2026 AI 1385 €  / 2709 лв.
За контакти и резервации