Код на оферта
11215 Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
JAZ Palmariva Beach - All inclusive
| JAZ Palmariva Beach - All inclusive |
|
Запитване
Цени от
821 €
/
1605 лв.
Описание на хотела
Местоположение: намира се в залива Макади, само на няколко минути с кола от голф игрището Makadi and Soma Bay. Хотелът се състои от една основна двуетажна сграда (само рецепция) и комплекс от допълнителни 2 и 3-етажни корпуси с общ брой от 339 стаи.
В хотела: водни спортове, басейн, детски басейн, фитнес, сауна, джакузи, масажи, дайвинг център, два тенис корта, тенис на маса, билярд, детски клуб, детска площадка, конферентна зала, собствен плаж, бар на плажа и на басейна, лоби бар, три ресторанта, Wi-Fi интернет, салон за красота, анимационна програма.
В стаите: климатик, балкон/ тераса, телевизор, сейф, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, електрическа кана.
В хотела: водни спортове, басейн, детски басейн, фитнес, сауна, джакузи, масажи, дайвинг център, два тенис корта, тенис на маса, билярд, детски клуб, детска площадка, конферентна зала, собствен плаж, бар на плажа и на басейна, лоби бар, три ресторанта, Wi-Fi интернет, салон за красота, анимационна програма.
В стаите: климатик, балкон/ тераса, телевизор, сейф, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, електрическа кана.
Цени
Двойна стая (Standard Garden view) -
Фамилна стая (Sea Side view) -
Двойна стая (Superior garden view) -
Двойна стая (Standard Pool view) -
Двойна стая (Superior pool view) -
Двойна стая (Standard Sea Side view) -
Двойна стая (Superior sea side view) -
Фамилна стая (Garden view) -
Двойна стая (Superior Sea view) -
Единична стая (Standard Garden view) -
Единична стая (Superior garden view) -
Единична стая (Standard Pool view) -
Единична стая (Superior pool view) -
Единична стая (Standard Sea Side view) -
Единична стая (Superior sea side view) -
Единична стая (Superior Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 11.03.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 25.03.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 08.04.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 22.04.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 06.05.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. |
Фамилна стая (Sea Side view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 11.03.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 25.03.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 08.04.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 22.04.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 06.05.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. |
Двойна стая (Superior garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 11.03.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 25.03.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 08.04.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 22.04.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 06.05.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. |
Двойна стая (Standard Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 11.03.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 25.03.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 08.04.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 22.04.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 06.05.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. |
Двойна стая (Superior pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. | |
| 11.03.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. | |
| 25.03.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. | |
| 08.04.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. | |
| 22.04.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. | |
| 06.05.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. |
Двойна стая (Standard Sea Side view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. | |
| 11.03.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. | |
| 25.03.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. | |
| 08.04.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. | |
| 22.04.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. | |
| 06.05.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. |
Двойна стая (Superior sea side view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. | |
| 11.03.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. | |
| 25.03.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. | |
| 08.04.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. | |
| 22.04.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. | |
| 06.05.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. |
Фамилна стая (Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 11.03.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 25.03.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 08.04.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 22.04.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 06.05.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. |
Двойна стая (Superior Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 11.03.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 25.03.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 08.04.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 22.04.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 06.05.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. |
Единична стая (Standard Garden view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1002 € / 1959 лв. | |
| 11.03.2026 | 1002 € / 1959 лв. | |
| 25.03.2026 | 1002 € / 1959 лв. | |
| 08.04.2026 | 1002 € / 1959 лв. | |
| 22.04.2026 | 1002 € / 1959 лв. | |
| 06.05.2026 | 1002 € / 1959 лв. |
Единична стая (Superior garden view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1020 € / 1995 лв. | |
| 11.03.2026 | 1020 € / 1995 лв. | |
| 25.03.2026 | 1020 € / 1995 лв. | |
| 08.04.2026 | 1020 € / 1995 лв. | |
| 22.04.2026 | 1020 € / 1995 лв. | |
| 06.05.2026 | 1020 € / 1995 лв. |
Единична стая (Standard Pool view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1020 € / 1995 лв. | |
| 11.03.2026 | 1020 € / 1995 лв. | |
| 25.03.2026 | 1020 € / 1995 лв. | |
| 08.04.2026 | 1020 € / 1995 лв. | |
| 22.04.2026 | 1020 € / 1995 лв. | |
| 06.05.2026 | 1020 € / 1995 лв. |
Единична стая (Superior pool view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1030 € / 2015 лв. | |
| 11.03.2026 | 1030 € / 2015 лв. | |
| 25.03.2026 | 1030 € / 2015 лв. | |
| 08.04.2026 | 1030 € / 2015 лв. | |
| 22.04.2026 | 1030 € / 2015 лв. | |
| 06.05.2026 | 1030 € / 2015 лв. |
Единична стая (Standard Sea Side view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1030 € / 2015 лв. | |
| 11.03.2026 | 1030 € / 2015 лв. | |
| 25.03.2026 | 1030 € / 2015 лв. | |
| 08.04.2026 | 1030 € / 2015 лв. | |
| 22.04.2026 | 1030 € / 2015 лв. | |
| 06.05.2026 | 1030 € / 2015 лв. |
Единична стая (Superior sea side view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1061 € / 2075 лв. | |
| 11.03.2026 | 1061 € / 2075 лв. | |
| 25.03.2026 | 1061 € / 2075 лв. | |
| 08.04.2026 | 1061 € / 2075 лв. | |
| 22.04.2026 | 1061 € / 2075 лв. | |
| 06.05.2026 | 1061 € / 2075 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1092 € / 2135 лв. | |
| 11.03.2026 | 1092 € / 2135 лв. | |
| 25.03.2026 | 1092 € / 2135 лв. | |
| 08.04.2026 | 1092 € / 2135 лв. | |
| 22.04.2026 | 1092 € / 2135 лв. | |
| 06.05.2026 | 1092 € / 2135 лв. |
Описание
Местоположение: намира се в залива Макади, само на няколко минути с кола от голф игрището Makadi and Soma Bay. Хотелът се състои от една основна двуетажна сграда (само рецепция) и комплекс от допълнителни 2 и 3-етажни корпуси с общ брой от 339 стаи.
В хотела: водни спортове, басейн, детски басейн, фитнес, сауна, джакузи, масажи, дайвинг център, два тенис корта, тенис на маса, билярд, детски клуб, детска площадка, конферентна зала, собствен плаж, бар на плажа и на басейна, лоби бар, три ресторанта, Wi-Fi интернет, салон за красота, анимационна програма.
В стаите: климатик, балкон/ тераса, телевизор, сейф, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, електрическа кана.
Цени
Двойна стая (Standard Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 11.03.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 25.03.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 08.04.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 22.04.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 06.05.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. |
Фамилна стая (Sea Side view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 11.03.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 25.03.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 08.04.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 22.04.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. | |
| 06.05.2026 | 821 € / 1605 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 616 € / 1205 лв. | 821 € / 1605 лв. |
Двойна стая (Superior garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 11.03.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 25.03.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 08.04.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 22.04.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 06.05.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. |
Двойна стая (Standard Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 11.03.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 25.03.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 08.04.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 22.04.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. | |
| 06.05.2026 | 838 € / 1639 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 624 € / 1220 лв. | 838 € / 1639 лв. |
Двойна стая (Superior pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. | |
| 11.03.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. | |
| 25.03.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. | |
| 08.04.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. | |
| 22.04.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. | |
| 06.05.2026 | 846 € / 1655 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 629 € / 1230 лв. | 846 € / 1655 лв. |
Двойна стая (Standard Sea Side view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. | |
| 11.03.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. | |
| 25.03.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. | |
| 08.04.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. | |
| 22.04.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. | |
| 06.05.2026 | 849 € / 1660 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 631 € / 1235 лв. | 849 € / 1660 лв. |
Двойна стая (Superior sea side view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. | |
| 11.03.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. | |
| 25.03.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. | |
| 08.04.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. | |
| 22.04.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. | |
| 06.05.2026 | 879 € / 1720 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 647 € / 1265 лв. | 879 € / 1720 лв. |
Фамилна стая (Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 11.03.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 25.03.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 08.04.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 22.04.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 06.05.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. |
Двойна стая (Superior Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 11.03.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 25.03.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
| 08.04.2026 | 910 € / 1779 лв. | 437 € / 855 лв. | 468 € / 915 лв. | 437 € / 855 лв. | 662 € / 1295 лв. | 910 € / 1779 лв. | |
