Код на оферта
64797 Почивка в ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - Специална ваканционна програма за всички възрасти!
Xperience Kiroseiz Parkland - All inclusive
| Xperience Kiroseiz Parkland - All inclusive |
|
Запитване
Цени от
889 €
/
1739 лв.
Описание на хотела
Местоположение: разположен е на 1 км. от живописния залив "Naama Bay" на черноморския бряг на курорта Шарм Ел Шейх. Международно летище Шарм Ел Шейх е на 6 км от хотела.
В хотела: различни ресторанти и барове, 3 басейна, 1 детски басейн, аквапарк, волейбол, тенис корт, билярд, тенис на маса, детски клуб и детска площадка, здравен клуб, СПА и уелнес център, фитнес зала, анимация, кино, интернет кафе, дискотека, безплатен шатъл до частен плаж на курорта, водни спортове, банкомат и паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, балкон/тераса, климатик, хладилник, мини бар, телефон, телевизор, сешоар, сейф и безплатен Wi-Fi достъп.
Плаж: собствен пясъчен с безплатни чадъри и шезлонги.
В хотела: различни ресторанти и барове, 3 басейна, 1 детски басейн, аквапарк, волейбол, тенис корт, билярд, тенис на маса, детски клуб и детска площадка, здравен клуб, СПА и уелнес център, фитнес зала, анимация, кино, интернет кафе, дискотека, безплатен шатъл до частен плаж на курорта, водни спортове, банкомат и паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, балкон/тераса, климатик, хладилник, мини бар, телефон, телевизор, сешоар, сейф и безплатен Wi-Fi достъп.
Плаж: собствен пясъчен с безплатни чадъри и шезлонги.
Цени
Двойна стая (Standard room) -
Двойна стая (Superior room) -
Двойна стая (Deluxe room) -
Двойна стая (Junior Suite) -
Фамилна стая (Family room 2 bedrooms) -
Единична стая (Standard room) -
Единична стая (Superior room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.04.2026 | 859 € / 1680 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 635 € / 1242 лв. | 859 € / 1680 лв. | |
| 03.05.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 10.05.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 17.05.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 24.05.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 31.05.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 07.06.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 14.06.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 21.06.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 28.06.2026 | 879 € / 1719 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 645 € / 1262 лв. | 879 € / 1719 лв. | |
| 05.07.2026 | 889 € / 1739 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 649 € / 1269 лв. | 889 € / 1739 лв. | |
| 12.07.2026 | 889 € / 1739 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 649 € / 1269 лв. | 889 € / 1739 лв. | |
| 19.07.2026 | 889 € / 1739 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 649 € / 1269 лв. | 889 € / 1739 лв. | |
| 26.07.2026 | 889 € / 1739 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 649 € / 1269 лв. | 889 € / 1739 лв. |
Двойна стая (Superior room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.04.2026 | 915 € / 1790 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 659 € / 1289 лв. | 915 € / 1790 лв. | |
| 03.05.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 10.05.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 17.05.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 24.05.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 31.05.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 07.06.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 14.06.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 21.06.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 28.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 859 € / 1680 лв. | |
| 05.07.2026 | 945 € / 1848 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 945 € / 1848 лв. | |
| 12.07.2026 | 945 € / 1848 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 945 € / 1848 лв. | |
| 19.07.2026 | 945 € / 1848 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 945 € / 1848 лв. | |
| 26.07.2026 | 945 € / 1848 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 945 € / 1848 лв. |
Двойна стая (Deluxe room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.04.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 03.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 10.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 17.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 24.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 31.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 07.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 14.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 21.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 28.06.2026 | 949 € / 1856 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 949 € / 1856 лв. | |
| 05.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 12.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 19.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 26.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. |
Двойна стая (Junior Suite) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.04.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 03.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 10.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 17.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 24.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 31.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 07.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 14.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 21.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 28.06.2026 | 949 € / 1856 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 949 € / 1856 лв. | |
| 05.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 12.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 19.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 26.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. |
Фамилна стая (Family room 2 bedrooms) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.04.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 03.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 10.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 17.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 24.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 31.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 07.06.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 14.06.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 21.06.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 28.06.2026 | 965 € / 1887 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 689 € / 1348 лв. | 965 € / 1887 лв. | |
| 05.07.2026 | 975 € / 1907 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 689 € / 1348 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 12.07.2026 | 975 € / 1907 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 689 € / 1348 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 19.07.2026 | 975 € / 1907 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 689 € / 1348 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 26.07.2026 | 975 € / 1907 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 689 € / 1348 лв. | 975 € / 1907 лв. |
Единична стая (Standard room) -
| Дата | База | Единична стая |
| 26.04.2026 | 1115 € / 2181 лв. | |
| 03.05.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 10.05.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 17.05.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 24.05.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 31.05.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 07.06.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 14.06.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 21.06.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 28.06.2026 | 1149 € / 2247 лв. | |
| 05.07.2026 | 1215 € / 2376 лв. | |
| 12.07.2026 | 1215 € / 2376 лв. | |
| 19.07.2026 | 1215 € / 2376 лв. | |
| 26.07.2026 | 1215 € / 2376 лв. |
Единична стая (Superior room) -
| Дата | База | Единична стая |
| 26.04.2026 | 1169 € / 2286 лв. | |
| 03.05.2026 | 1239 € / 2423 лв. | |
| 10.05.2026 | 1239 € / 2423 лв. | |
| 17.05.2026 | 1239 € / 2423 лв. | |
| 24.05.2026 | 1239 € / 2423 лв. | |
| 31.05.2026 | 1239 € / 2423 лв. | |
| 07.06.2026 | 1239 € / 2423 лв. | |
| 14.06.2026 | 1239 € / 2423 лв. | |
| 21.06.2026 | 1239 € / 2423 лв. | |
| 28.06.2026 | 1205 € / 2357 лв. | |
| 05.07.2026 | 1269 € / 2482 лв. | |
| 12.07.2026 | 1269 € / 2482 лв. | |
| 19.07.2026 | 1269 € / 2482 лв. | |
| 26.07.2026 | 1269 € / 2482 лв. |
Описание
Местоположение: разположен е на 1 км. от живописния залив "Naama Bay" на черноморския бряг на курорта Шарм Ел Шейх. Международно летище Шарм Ел Шейх е на 6 км от хотела.
В хотела: различни ресторанти и барове, 3 басейна, 1 детски басейн, аквапарк, волейбол, тенис корт, билярд, тенис на маса, детски клуб и детска площадка, здравен клуб, СПА и уелнес център, фитнес зала, анимация, кино, интернет кафе, дискотека, безплатен шатъл до частен плаж на курорта, водни спортове, банкомат и паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, балкон/тераса, климатик, хладилник, мини бар, телефон, телевизор, сешоар, сейф и безплатен Wi-Fi достъп.
Плаж: собствен пясъчен с безплатни чадъри и шезлонги.
Цени
Двойна стая (Standard room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.04.2026 | 859 € / 1680 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 635 € / 1242 лв. | 859 € / 1680 лв. | |
| 03.05.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 10.05.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 17.05.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 24.05.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 31.05.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 07.06.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 14.06.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 21.06.2026 | 869 € / 1700 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 639 € / 1250 лв. | 869 € / 1700 лв. | |
| 28.06.2026 | 879 € / 1719 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 645 € / 1262 лв. | 879 € / 1719 лв. | |
| 05.07.2026 | 889 € / 1739 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 649 € / 1269 лв. | 889 € / 1739 лв. | |
| 12.07.2026 | 889 € / 1739 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 649 € / 1269 лв. | 889 € / 1739 лв. | |
| 19.07.2026 | 889 € / 1739 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 649 € / 1269 лв. | 889 € / 1739 лв. | |
| 26.07.2026 | 889 € / 1739 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 649 € / 1269 лв. | 889 € / 1739 лв. |
Двойна стая (Superior room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.04.2026 | 915 € / 1790 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 659 € / 1289 лв. | 915 € / 1790 лв. | |
| 03.05.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 10.05.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 17.05.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 24.05.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 31.05.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 07.06.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 14.06.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 21.06.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 28.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 859 € / 1680 лв. | |
| 05.07.2026 | 945 € / 1848 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 945 € / 1848 лв. | |
| 12.07.2026 | 945 € / 1848 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 945 € / 1848 лв. | |
| 19.07.2026 | 945 € / 1848 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 945 € / 1848 лв. | |
| 26.07.2026 | 945 € / 1848 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 945 € / 1848 лв. |
Двойна стая (Deluxe room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.04.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 03.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 10.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 17.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 24.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 31.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 07.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 14.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 21.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 28.06.2026 | 949 € / 1856 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 949 € / 1856 лв. | |
| 05.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 12.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 19.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 26.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. |
Двойна стая (Junior Suite) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.04.2026 | 929 € / 1817 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 669 € / 1308 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 03.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 10.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 17.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 24.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 31.05.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 07.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 14.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 21.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 28.06.2026 | 949 € / 1856 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 949 € / 1856 лв. | |
| 05.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 12.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 19.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. | |
| 26.07.2026 | 959 € / 1876 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 685 € / 1340 лв. | 959 € / 1876 лв. |
Фамилна стая (Family room 2 bedrooms) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.04.2026 | 939 € / 1837 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 675 € / 1320 лв. | 939 € / 1837 лв. | |
| 03.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 10.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 17.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 24.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 31.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 07.06.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 14.06.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 21.06.2026 | 955 € / 1868 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 679 € / 1328 лв. | 955 € / 1868 лв. | |
| 28.06.2026 | 965 € / 1887 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 689 € / 1348 лв. | 965 € / 1887 лв. | |
| 05.07.2026 | 975 € / 1907 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 689 € / 1348 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 12.07.2026 | 975 € / 1907 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 689 € / 1348 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 19.07.2026 | 975 € / 1907 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 689 € / 1348 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 26.07.2026 | 975 € / 1907 лв. | 409 € / 800 лв. | 409 € / 800 лв. | 689 € / 1348 лв. | 975 € / 1907 лв. |
Единична стая (Standard room) -
| Дата | База | Единична стая |
| 26.04.2026 | 1115 € / 2181 лв. | |
| 03.05.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 10.05.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 17.05.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 24.05.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 31.05.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 07.06.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 14.06.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 21.06.2026 | 1185 € / 2318 лв. | |
| 28.06.2026 | 1149 € / 2247 лв. | |
| 05.07.2026 | 1215 € / 2376 лв. | |
| 12.07.2026 | 1215 € / 2376 лв. | |
| 19.07.2026 | 1215 € / 2376 лв. | |
| 26.07.2026 | 1215 € / 2376 лв. |
Единична стая (Superior room) -
| Дата | База | Единична стая |
| 26.04.2026 | 1169 € / 2286 лв. | |
| 03.05.2026 | 1239 € / 2423 лв. | |
