Код на оферта
11215 Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
King Tut Aqua Park Beach Resort - All inclusive
| King Tut Aqua Park Beach Resort - All inclusive |
|
Запитване
Цени от
799 €
/
1563 лв.
Описание на хотела
Местоположение: намира се на първа линия на плажа в курорта Хургада, на 5 км. от летището.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
Цени
Двойна стая (Standard) -
Двойна стая (Sea view) -
Двойна стая (Standard side sea view) -
Фамилна стая -
Единична стая (Standard) -
Единична стая (Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.02.2026 | 759 € / 1484 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 585 € / 1144 лв. | 759 € / 1484 лв. | 495 € / 968 лв. | 616 € / 1205 лв. | |||
| 11.03.2026 | 756 € / 1479 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 585 € / 1144 лв. | 756 € / 1479 лв. | 495 € / 968 лв. | 616 € / 1205 лв. | |||
| 25.03.2026 | 756 € / 1479 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 585 € / 1144 лв. | 756 € / 1479 лв. | 495 € / 968 лв. | 616 € / 1205 лв. | |||
| 08.04.2026 | 771 € / 1508 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 592 € / 1158 лв. | 771 € / 1508 лв. | 495 € / 968 лв. | 623 € / 1218 лв. | |||
| 22.04.2026 | 756 € / 1479 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 585 € / 1144 лв. | 756 € / 1479 лв. | 495 € / 968 лв. | 616 € / 1205 лв. | |||
| 06.05.2026 | 756 € / 1479 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 585 € / 1144 лв. | 756 € / 1479 лв. | 495 € / 968 лв. | 616 € / 1205 лв. | |||
| 09.09.2026 | 799 € / 1563 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 605 € / 1183 лв. | 639 € / 1250 лв. | 799 € / 1563 лв. | |||
| 23.09.2026 | 799 € / 1563 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 605 € / 1183 лв. | 639 € / 1250 лв. | 799 € / 1563 лв. | |||
| 07.10.2026 | 799 € / 1563 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 605 € / 1183 лв. | 639 € / 1250 лв. | 799 € / 1563 лв. | |||
| 21.10.2026 | 799 € / 1563 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 605 € / 1183 лв. | 639 € / 1250 лв. | 799 € / 1563 лв. | |||
| 04.11.2026 | 799 € / 1563 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 605 € / 1183 лв. | 639 € / 1250 лв. | 799 € / 1563 лв. |
Двойна стая (Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 25.02.2026 | 789 € / 1543 лв. | 789 € / 1543 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 600 € / 1174 лв. | 495 € / 968 лв. | 631 € / 1234 лв. | |||
| 11.03.2026 | 786 € / 1537 лв. | 786 € / 1537 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 600 € / 1174 лв. | 495 € / 968 лв. | 628 € / 1228 лв. | |||
| 25.03.2026 | 786 € / 1537 лв. | 786 € / 1537 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 600 € / 1174 лв. | 495 € / 968 лв. | 628 € / 1228 лв. | |||
| 08.04.2026 | 802 € / 1569 лв. | 802 € / 1569 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 607 € / 1187 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 22.04.2026 | 786 € / 1537 лв. | 786 € / 1537 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 600 € / 1174 лв. | 495 € / 968 лв. | 628 € / 1228 лв. | |||
| 06.05.2026 | 786 € / 1537 лв. | 786 € / 1537 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 600 € / 1174 лв. | 495 € / 968 лв. | 628 € / 1228 лв. | |||
| 09.09.2026 | 829 € / 1621 лв. | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 619 € / 1211 лв. | 495 € / 968 лв. | 649 € / 1269 лв. | |||
| 23.09.2026 | 829 € / 1621 лв. | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 619 € / 1211 лв. | 495 € / 968 лв. | 649 € / 1269 лв. | |||
| 07.10.2026 | 829 € / 1621 лв. | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 619 € / 1211 лв. | 495 € / 968 лв. | 649 € / 1269 лв. | |||
| 21.10.2026 | 829 € / 1621 лв. | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 619 € / 1211 лв. | 495 € / 968 лв. | 649 € / 1269 лв. | |||
| 04.11.2026 | 829 € / 1621 лв. | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 619 € / 1211 лв. | 495 € / 968 лв. | 649 € / 1269 лв. |
Двойна стая (Standard side sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.09.2026 | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 619 € / 1211 лв. | 649 € / 1269 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 23.09.2026 | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 619 € / 1211 лв. | 649 € / 1269 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 07.10.2026 | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 619 € / 1211 лв. | 649 € / 1269 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 21.10.2026 | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 619 € / 1211 лв. | 649 € / 1269 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 04.11.2026 | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 619 € / 1211 лв. | 649 € / 1269 лв. | 829 € / 1621 лв. |
Фамилна стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 25.02.2026 | 802 € / 1569 лв. | 802 € / 1569 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 607 € / 1187 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 11.03.2026 | 800 € / 1565 лв. | 800 € / 1565 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 605 € / 1183 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 25.03.2026 | 800 € / 1565 лв. | 800 € / 1565 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 605 € / 1183 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 08.04.2026 | 815 € / 1594 лв. | 815 € / 1594 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 613 € / 1199 лв. | 495 € / 968 лв. | 643 € / 1258 лв. | |||
| 22.04.2026 | 800 € / 1565 лв. | 800 € / 1565 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 605 € / 1183 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 06.05.2026 | 800 € / 1565 лв. | 800 € / 1565 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 605 € / 1183 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 09.09.2026 | 845 € / 1653 лв. | 845 € / 1653 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 629 € / 1230 лв. | 495 € / 968 лв. | 659 € / 1289 лв. | |||
| 23.09.2026 | 845 € / 1653 лв. | 845 € / 1653 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 629 € / 1230 лв. | 495 € / 968 лв. | 659 € / 1289 лв. | |||
| 07.10.2026 | 845 € / 1653 лв. | 845 € / 1653 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 629 € / 1230 лв. | 495 € / 968 лв. | 659 € / 1289 лв. | |||
| 21.10.2026 | 845 € / 1653 лв. | 845 € / 1653 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 629 € / 1230 лв. | 495 € / 968 лв. | 659 € / 1289 лв. | |||
| 04.11.2026 | 845 € / 1653 лв. | 845 € / 1653 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 629 € / 1230 лв. | 495 € / 968 лв. | 659 € / 1289 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 902 € / 1764 лв. | |
| 11.03.2026 | 902 € / 1764 лв. | |
| 25.03.2026 | 902 € / 1764 лв. | |
| 08.04.2026 | 919 € / 1797 лв. | |
| 22.04.2026 | 902 € / 1764 лв. | |
| 06.05.2026 | 902 € / 1764 лв. | |
| 09.09.2026 | 959 € / 1876 лв. | |
| 23.09.2026 | 959 € / 1876 лв. | |
| 07.10.2026 | 959 € / 1876 лв. | |
| 21.10.2026 | 959 € / 1876 лв. | |
| 04.11.2026 | 959 € / 1876 лв. |
Единична стая (Sea view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 930 € / 1819 лв. | |
| 11.03.2026 | 930 € / 1819 лв. | |
| 25.03.2026 | 930 € / 1819 лв. | |
| 08.04.2026 | 950 € / 1858 лв. | |
| 22.04.2026 | 930 € / 1819 лв. | |
| 06.05.2026 | 930 € / 1819 лв. | |
| 09.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | |
| 23.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | |
| 07.10.2026 | 989 € / 1934 лв. | |
| 21.10.2026 | 989 € / 1934 лв. | |
| 04.11.2026 | 989 € / 1934 лв. |
Описание
Местоположение: намира се на първа линия на плажа в курорта Хургада, на 5 км. от летището.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
Цени
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.02.2026 | 759 € / 1484 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 585 € / 1144 лв. | 759 € / 1484 лв. | 495 € / 968 лв. | 616 € / 1205 лв. | |||
| 11.03.2026 | 756 € / 1479 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 585 € / 1144 лв. | 756 € / 1479 лв. | 495 € / 968 лв. | 616 € / 1205 лв. | |||
| 25.03.2026 | 756 € / 1479 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 585 € / 1144 лв. | 756 € / 1479 лв. | 495 € / 968 лв. | 616 € / 1205 лв. | |||
| 08.04.2026 | 771 € / 1508 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 592 € / 1158 лв. | 771 € / 1508 лв. | 495 € / 968 лв. | 623 € / 1218 лв. | |||
| 22.04.2026 | 756 € / 1479 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 585 € / 1144 лв. | 756 € / 1479 лв. | 495 € / 968 лв. | 616 € / 1205 лв. | |||
| 06.05.2026 | 756 € / 1479 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 585 € / 1144 лв. | 756 € / 1479 лв. | 495 € / 968 лв. | 616 € / 1205 лв. | |||
| 09.09.2026 | 799 € / 1563 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 605 € / 1183 лв. | 639 € / 1250 лв. | 799 € / 1563 лв. | |||
| 23.09.2026 | 799 € / 1563 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 605 € / 1183 лв. | 639 € / 1250 лв. | 799 € / 1563 лв. | |||
| 07.10.2026 | 799 € / 1563 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 605 € / 1183 лв. | 639 € / 1250 лв. | 799 € / 1563 лв. | |||
| 21.10.2026 | 799 € / 1563 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 605 € / 1183 лв. | 639 € / 1250 лв. | 799 € / 1563 лв. | |||
| 04.11.2026 | 799 € / 1563 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 605 € / 1183 лв. | 639 € / 1250 лв. | 799 € / 1563 лв. |
Двойна стая (Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 25.02.2026 | 789 € / 1543 лв. | 789 € / 1543 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 600 € / 1174 лв. | 495 € / 968 лв. | 631 € / 1234 лв. | |||
| 11.03.2026 | 786 € / 1537 лв. | 786 € / 1537 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 600 € / 1174 лв. | 495 € / 968 лв. | 628 € / 1228 лв. | |||
| 25.03.2026 | 786 € / 1537 лв. | 786 € / 1537 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 600 € / 1174 лв. | 495 € / 968 лв. | 628 € / 1228 лв. | |||
| 08.04.2026 | 802 € / 1569 лв. | 802 € / 1569 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 607 € / 1187 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 22.04.2026 | 786 € / 1537 лв. | 786 € / 1537 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 600 € / 1174 лв. | 495 € / 968 лв. | 628 € / 1228 лв. | |||
| 06.05.2026 | 786 € / 1537 лв. | 786 € / 1537 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 600 € / 1174 лв. | 495 € / 968 лв. | 628 € / 1228 лв. | |||
| 09.09.2026 | 829 € / 1621 лв. | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 619 € / 1211 лв. | 495 € / 968 лв. | 649 € / 1269 лв. | |||
| 23.09.2026 | 829 € / 1621 лв. | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 619 € / 1211 лв. | 495 € / 968 лв. | 649 € / 1269 лв. | |||
| 07.10.2026 | 829 € / 1621 лв. | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 619 € / 1211 лв. | 495 € / 968 лв. | 649 € / 1269 лв. | |||
| 21.10.2026 | 829 € / 1621 лв. | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 619 € / 1211 лв. | 495 € / 968 лв. | 649 € / 1269 лв. | |||
| 04.11.2026 | 829 € / 1621 лв. | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 619 € / 1211 лв. | 495 € / 968 лв. | 649 € / 1269 лв. |
Двойна стая (Standard side sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.09.2026 | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 619 € / 1211 лв. | 649 € / 1269 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 23.09.2026 | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 619 € / 1211 лв. | 649 € / 1269 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 07.10.2026 | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 619 € / 1211 лв. | 649 € / 1269 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 21.10.2026 | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 619 € / 1211 лв. | 649 € / 1269 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 04.11.2026 | 829 € / 1621 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 619 € / 1211 лв. | 649 € / 1269 лв. | 829 € / 1621 лв. |
Фамилна стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 25.02.2026 | 802 € / 1569 лв. | 802 € / 1569 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 607 € / 1187 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 11.03.2026 | 800 € / 1565 лв. | 800 € / 1565 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 605 € / 1183 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 25.03.2026 | 800 € / 1565 лв. | 800 € / 1565 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 605 € / 1183 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 08.04.2026 | 815 € / 1594 лв. | 815 € / 1594 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 613 € / 1199 лв. | 495 € / 968 лв. | 643 € / 1258 лв. | |||
| 22.04.2026 | 800 € / 1565 лв. | 800 € / 1565 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 605 € / 1183 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 06.05.2026 | 800 € / 1565 лв. | 800 € / 1565 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 605 € / 1183 лв. | 495 € / 968 лв. | 636 € / 1244 лв. | |||
| 09.09.2026 | 845 € / 1653 лв. | 845 € / 1653 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 629 € / 1230 лв. | 495 € / 968 лв. | 659 € / 1289 лв. | |||
| 23.09.2026 | 845 € / 1653 лв. | 845 € / 1653 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 629 € / 1230 лв. | 495 € / 968 лв. | 659 € / 1289 лв. | |||
| 07.10.2026 | 845 € / 1653 лв. | 845 € / 1653 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 629 € / 1230 лв. | 495 € / 968 лв. | 659 € / 1289 лв. | |||
| 21.10.2026 | 845 € / 1653 лв. | 845 € / 1653 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 629 € / 1230 лв. | 495 € / 968 лв. | 659 € / 1289 лв. | |||
| 04.11.2026 | 845 € / 1653 лв. | 845 € / 1653 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 629 € / 1230 лв. | 495 € / 968 лв. | 659 € / 1289 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 902 € / 1764 лв. | |
| 11.03.2026 | 902 € / 1764 лв. | |
| 25.03.2026 | 902 € / 1764 лв. | |
| 08.04.2026 | 919 € / 1797 лв. | |
| 22.04.2026 | 902 € / 1764 лв. | |
| 06.05.2026 | 902 € / 1764 лв. | |
| 09.09.2026 | 959 € / 1876 лв. | |
| 23.09.2026 | 959 € / 1876 лв. | |
| 07.10.2026 | 959 € / 1876 лв. | |
| 21.10.2026 | 959 € / 1876 лв. | |
| 04.11.2026 | 959 € / 1876 лв. |
Единична стая (Sea view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 930 € / 1819 лв. | |
| 11.03.2026 | 930 € / 1819 лв. | |
| 25.03.2026 | 930 € / 1819 лв. | |
| 08.04.2026 | 950 € / 1858 лв. | |
| 22.04.2026 | 930 € / 1819 лв. | |
| 06.05.2026 | 930 € / 1819 лв. | |
| 09.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | |
| 23.09.2026 | 989 € / 1934 лв. | |
| 07.10.2026 | 989 € / 1934 лв. | |
| 21.10.2026 | 989 € / 1934 лв. | |
| 04.11.2026 | 989 € / 1934 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
