Код на оферта
11215 Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Desert Rose Resort - All inclusive
| Desert Rose Resort - All inclusive |
|
Запитване
Цени от
1009 €
/
1973 лв.
Описание на хотела
„Desert Rose Resort" 5* е разположен на брега на Червено море, само на 15 минути път с кола от летището в Хургада. „Desert Rose Resort" е 5-звезден хотел с площ от 300 000 квадратни метра, предлагащ настаняване в 872 просторни стаи и 40 апартамента с невероятен изглед към градината, аква парка или морето. Хотел „Desert Rose Resort" 5* предлага на своите гости 1 км. девствен плаж и 40 000 кв. м. естествена лагуна със златисти пясъци. Част от удобствата в хотела са конферентен център, градина, барове, различни видове ресторанти, както и 4 плувни басейна, Аква парк и различни съоръжения за спорт и развлечения, включващи тенис корт, тенис на маса, фитнес и СПА център. Всички стаи разполагат със собствен санитарен възел, сешоар, климатик, минибар, сейф, телевизор и балкон. За най – малките посетители на хотела е на разположение детски басейн и анимация.
Цени
Двойна стая (Standard Garden View) -
Двойна стая (Standard Pool Side) -
Двойна стая (Superior Garden View) -
Двойна стая (Superior Pool View) -
Двойна стая (Premium Garden view) -
Двойна стая (Premium Pool view) -
Двойна стая (Deluxe Garden view) -
Двойна стая (Deluxe Pool view) -
Единична стая (Standard Garden View) -
Единична стая (Standard Pool Side) -
Единична стая (Superior Garden View) -
Единична стая (Superior Pool View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) |
| 25.02.2026 | 959 € / 1876 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 959 € / 1876 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 703 € / 1375 лв. | ||||
| 06.05.2026 | 959 € / 1876 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 959 € / 1876 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 703 € / 1375 лв. | ||||
| 09.09.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 709 € / 1387 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1009 € / 1973 лв. | ||||
| 23.09.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 709 € / 1387 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1009 € / 1973 лв. | ||||
| 07.10.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 709 € / 1387 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1009 € / 1973 лв. | ||||
| 21.10.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 709 € / 1387 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1009 € / 1973 лв. | ||||
| 04.11.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 709 € / 1387 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1009 € / 1973 лв. |
Двойна стая (Standard Pool Side) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 977 € / 1911 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 977 € / 1911 лв. | 468 € / 915 лв. | 712 € / 1393 лв. | |
| 11.03.2026 | 977 € / 1911 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 977 € / 1911 лв. | 468 € / 915 лв. | 712 € / 1393 лв. | |
| 06.05.2026 | 977 € / 1911 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 977 € / 1911 лв. | 468 € / 915 лв. | 712 € / 1393 лв. | |
| 09.09.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | 1025 € / 2005 лв. | |
| 23.09.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | 1025 € / 2005 лв. | |
| 07.10.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | 1025 € / 2005 лв. | |
| 21.10.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | 1025 € / 2005 лв. | |
| 04.11.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | 1025 € / 2005 лв. |
Двойна стая (Superior Garden View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.02.2026 | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 468 € / 915 лв. | 733 € / 1434 лв. | ||||
| 11.03.2026 | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 468 € / 915 лв. | 733 € / 1434 лв. | ||||
| 08.04.2026 | 1033 € / 2020 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 468 € / 915 лв. | 744 € / 1455 лв. | ||||
| 22.04.2026 | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 468 € / 915 лв. | 733 € / 1434 лв. | ||||
| 06.05.2026 | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 468 € / 915 лв. | 733 € / 1434 лв. | ||||
| 09.09.2026 | 1069 € / 2091 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1069 € / 2091 лв. | 439 € / 859 лв. | 739 € / 1445 лв. | 769 € / 1504 лв. | ||||
| 23.09.2026 | 1069 € / 2091 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1069 € / 2091 лв. | 439 € / 859 лв. | 739 € / 1445 лв. | 769 € / 1504 лв. | ||||
| 07.10.2026 | 1069 € / 2091 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1069 € / 2091 лв. | 439 € / 859 лв. | 739 € / 1445 лв. | 769 € / 1504 лв. | ||||
| 21.10.2026 | 1069 € / 2091 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1069 € / 2091 лв. | 439 € / 859 лв. | 739 € / 1445 лв. | 769 € / 1504 лв. | ||||
| 04.11.2026 | 1069 € / 2091 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 1069 € / 2091 лв. | 439 € / 859 лв. | 739 € / 1445 лв. | 769 € / 1504 лв. |
Двойна стая (Superior Pool View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) |
| 25.02.2026 | 1031 € / 2016 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1031 € / 2016 лв. | 468 € / 915 лв. | 732 € / 1432 лв. | ||||
| 11.03.2026 | 1031 € / 2016 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1031 € / 2016 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 732 € / 1432 лв. | ||||
| 08.04.2026 | 1045 € / 2044 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1045 € / 2044 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 737 € / 1441 лв. | ||||
| 22.04.2026 | 1031 € / 2016 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1031 € / 2016 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 732 € / 1432 лв. | ||||
| 06.05.2026 | 1031 € / 2016 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1031 € / 2016 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 732 € / 1432 лв. | ||||
| 09.09.2026 | 1079 € / 2110 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 745 € / 1457 лв. | 779 € / 1524 лв. | 1079 € / 2110 лв. | ||||
| 23.09.2026 | 1079 € / 2110 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 745 € / 1457 лв. | 779 € / 1524 лв. | 1079 € / 2110 лв. | ||||
| 07.10.2026 | 1079 € / 2110 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 745 € / 1457 лв. | 779 € / 1524 лв. | 1079 € / 2110 лв. | ||||
| 21.10.2026 | 1079 € / 2110 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 745 € / 1457 лв. | 779 € / 1524 лв. | 1079 € / 2110 лв. | ||||
| 04.11.2026 | 1079 € / 2110 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 745 € / 1457 лв. | 779 € / 1524 лв. | 1079 € / 2110 лв. |
Двойна стая (Premium Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.02.2026 | 1066 € / 2085 лв. | 1066 € / 2085 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 738 € / 1443 лв. | 766 € / 1498 лв. | |
| 11.03.2026 | 1096 € / 2144 лв. | 1096 € / 2144 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 754 € / 1475 лв. | 784 € / 1533 лв. | |
| 25.03.2026 | 1096 € / 2144 лв. | 1096 € / 2144 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 754 € / 1475 лв. | 784 € / 1533 лв. | |
| 08.04.2026 | 1129 € / 2208 лв. | 1129 € / 2208 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 769 € / 1504 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 22.04.2026 | 1096 € / 2144 лв. | 1096 € / 2144 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 754 € / 1475 лв. | 784 € / 1533 лв. | |
| 06.05.2026 | 1096 € / 2144 лв. | 1096 € / 2144 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 754 € / 1475 лв. | 784 € / 1533 лв. | |
| 09.09.2026 | 1129 € / 2208 лв. | 1129 € / 2208 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 769 € / 1504 лв. | 799 € / 1563 лв. | |
| 23.09.2026 | 1129 € / 2208 лв. | 1129 € / 2208 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 769 € / 1504 лв. | 799 € / 1563 лв. | |
| 07.10.2026 | 1129 € / 2208 лв. | 1129 € / 2208 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 769 € / 1504 лв. | 799 € / 1563 лв. | |
| 21.10.2026 | 1129 € / 2208 лв. | 1129 € / 2208 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 769 € / 1504 лв. | 799 € / 1563 лв. | |
| 04.11.2026 | 1129 € / 2208 лв. | 1129 € / 2208 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 769 € / 1504 лв. | 799 € / 1563 лв. |
Двойна стая (Premium Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.02.2026 | 1078 € / 2108 лв. | 1078 € / 2108 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 743 € / 1453 лв. | 774 € / 1514 лв. | |
| 11.03.2026 | 1096 € / 2144 лв. | 1096 € / 2144 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 754 € / 1475 лв. | 784 € / 1533 лв. | |
| 25.03.2026 | 1096 € / 2144 лв. | 1096 € / 2144 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 754 € / 1475 лв. | 784 € / 1533 лв. | |
| 08.04.2026 | 1140 € / 2230 лв. | 1140 € / 2230 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 776 € / 1518 лв. | 807 € / 1578 лв. | |
| 22.04.2026 | 1096 € / 2144 лв. | 1096 € / 2144 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 754 € / 1475 лв. | 784 € / 1533 лв. | |
| 06.05.2026 | 1096 € / 2144 лв. | 1096 € / 2144 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 754 € / 1475 лв. | 784 € / 1533 лв. | |
| 09.09.2026 | 1139 € / 2228 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 779 € / 1524 лв. | 809 € / 1582 лв. | |
| 23.09.2026 | 1139 € / 2228 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 779 € / 1524 лв. | 809 € / 1582 лв. | |
| 07.10.2026 | 1139 € / 2228 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 779 € / 1524 лв. | 809 € / 1582 лв. | |
| 21.10.2026 | 1139 € / 2228 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 779 € / 1524 лв. | 809 € / 1582 лв. | |
| 04.11.2026 | 1139 € / 2228 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 779 € / 1524 лв. | 809 € / 1582 лв. |
Двойна стая (Deluxe Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.02.2026 | 1096 € / 2144 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 754 € / 1475 лв. | 784 € / 1533 лв. | 1096 € / 2144 лв. | |
| 11.03.2026 | 1083 € / 2118 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 749 € / 1465 лв. | 777 € / 1520 лв. | 1083 € / 2118 лв. | |
| 25.03.2026 | 1083 € / 2118 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 749 € / 1465 лв. | 777 € / 1520 лв. | 1083 € / 2118 лв. | |
| 08.04.2026 | 1158 € / 2265 лв. | 1158 € / 2265 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 784 € / 1533 лв. | 815 € / 1594 лв. | |
| 22.04.2026 | 1083 € / 2118 лв. | 1083 € / 2118 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 749 € / 1465 лв. | 777 € / 1520 лв. | |
| 06.05.2026 | 1083 € / 2118 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 749 € / 1465 лв. | 777 € / 1520 лв. | 1083 € / 2118 лв. | |
| 09.09.2026 | 1159 € / 2267 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 785 € / 1535 лв. | 815 € / 1594 лв. | 1159 € / 2267 лв. | |
| 23.09.2026 | 1159 € / 2267 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 785 € / 1535 лв. | 815 € / 1594 лв. | 1159 € / 2267 лв. | |
| 07.10.2026 | 1159 € / 2267 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 785 € / 1535 лв. | 815 € / 1594 лв. | 1159 € / 2267 лв. | |
| 21.10.2026 | 1159 € / 2267 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 785 € / 1535 лв. | 815 € / 1594 лв. | 1159 € / 2267 лв. | |
| 04.11.2026 | 1159 € / 2267 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 785 € / 1535 лв. | 815 € / 1594 лв. | 1159 € / 2267 лв. |
Двойна стая (Deluxe Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 1108 € / 2167 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 759 € / 1484 лв. | 789 € / 1543 лв. | 1108 € / 2167 лв. | |
| 11.03.2026 | 1124 € / 2198 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 766 € / 1498 лв. | 800 € / 1565 лв. | 1124 € / 2198 лв. | |
| 25.03.2026 | 1124 € / 2198 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 766 € / 1498 лв. | 800 € / 1565 лв. | 1124 € / 2198 лв. | |
| 08.04.2026 | 1170 € / 2288 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 791 € / 1547 лв. | 822 € / 1608 лв. | 1170 € / 2288 лв. | |
| 22.04.2026 | 1124 € / 2198 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 766 € / 1498 лв. | 800 € / 1565 лв. | 1124 € / 2198 лв. | |
| 06.05.2026 | 1124 € / 2198 лв. | 437 € / 855 лв. | 467 € / 913 лв. | 495 € / 968 лв. | 766 € / 1498 лв. | 800 € / 1565 лв. | 1124 € / 2198 лв. | |
| 09.09.2026 | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. | 1169 € / 2286 лв. | |
| 23.09.2026 | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. | 1169 € / 2286 лв. | |
| 07.10.2026 | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. | 1169 € / 2286 лв. | |
| 21.10.2026 | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. | 1169 € / 2286 лв. | |
| 04.11.2026 | 1169 € / 2286 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 789 € / 1543 лв. | 819 € / 1602 лв. | 1169 € / 2286 лв. |
Единична стая (Standard Garden View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1252 € / 2449 лв. | |
| 06.05.2026 | 1252 € / 2449 лв. | |
| 09.09.2026 | 1315 € / 2572 лв. | |
| 23.09.2026 | 1315 € / 2572 лв. | |
| 07.10.2026 | 1315 € / 2572 лв. | |
| 21.10.2026 | 1315 € / 2572 лв. | |
| 04.11.2026 | 1315 € / 2572 лв. |
Единична стая (Standard Pool Side) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1270 € / 2484 лв. | |
| 11.03.2026 | 1270 € / 2484 лв. | |
| 06.05.2026 | 1270 € / 2484 лв. | |
| 09.09.2026 | 1335 € / 2611 лв. | |
| 23.09.2026 | 1335 € / 2611 лв. | |
| 07.10.2026 | 1335 € / 2611 лв. | |
| 21.10.2026 | 1335 € / 2611 лв. | |
| 04.11.2026 | 1335 € / 2611 лв. |
Единична стая (Superior Garden View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1318 € / 2578 лв. | |
| 11.03.2026 | 1318 € / 2578 лв. | |
| 08.04.2026 | 1318 € / 2578 лв. | |
| 22.04.2026 | 1318 € / 2578 лв. | |
| 06.05.2026 | 1318 € / 2578 лв. | |
| 09.09.2026 | 1379 € / 2697 лв. | |
| 23.09.2026 | 1379 € / 2697 лв. | |
| 07.10.2026 | 1379 € / 2697 лв. | |
| 21.10.2026 | 1379 € / 2697 лв. | |
| 04.11.2026 | 1379 € / 2697 лв. |
Единична стая (Superior Pool View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1318 € / 2578 лв. | |
| 11.03.2026 | 1318 € / 2578 лв. | |
| 08.04.2026 | 1318 € / 2578 лв. | |
| 22.04.2026 | 1318 € / 2578 лв. | |
| 06.05.2026 | 1318 € / 2578 лв. | |
| 09.09.2026 | 1389 € / 2717 лв. | |
| 23.09.2026 | 1389 € / 2717 лв. | |
| 07.10.2026 | 1389 € / 2717 лв. | |
| 21.10.2026 | 1389 € / 2717 лв. | |
| 04.11.2026 | 1389 € / 2717 лв. |
Описание
„Desert Rose Resort" 5* е разположен на брега на Червено море, само на 15 минути път с кола от летището в Хургада. „Desert Rose Resort" е 5-звезден хотел с площ от 300 000 квадратни метра, предлагащ настаняване в 872 просторни стаи и 40 апартамента с невероятен изглед към градината, аква парка или морето. Хотел „Desert Rose Resort" 5* предлага на своите гости 1 км. девствен плаж и 40 000 кв. м. естествена лагуна със златисти пясъци. Част от удобствата в хотела са конферентен център, градина, барове, различни видове ресторанти, както и 4 плувни басейна, Аква парк и различни съоръжения за спорт и развлечения, включващи тенис корт, тенис на маса, фитнес и СПА център. Всички стаи разполагат със собствен санитарен възел, сешоар, климатик, минибар, сейф, телевизор и балкон. За най – малките посетители на хотела е на разположение детски басейн и анимация.
Цени
Двойна стая (Standard Garden View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) |
| 25.02.2026 | 959 € / 1876 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 959 € / 1876 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 703 € / 1375 лв. | ||||
| 06.05.2026 | 959 € / 1876 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 959 € / 1876 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 703 € / 1375 лв. | ||||
| 09.09.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 709 € / 1387 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1009 € / 1973 лв. | ||||
| 23.09.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 709 € / 1387 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1009 € / 1973 лв. | ||||
| 07.10.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 709 € / 1387 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1009 € / 1973 лв. | ||||
| 21.10.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 709 € / 1387 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1009 € / 1973 лв. | ||||
| 04.11.2026 | 1009 € / 1973 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 709 € / 1387 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1009 € / 1973 лв. |
Двойна стая (Standard Pool Side) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 977 € / 1911 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 977 € / 1911 лв. | 468 € / 915 лв. | 712 € / 1393 лв. | |
| 11.03.2026 | 977 € / 1911 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 977 € / 1911 лв. | 468 € / 915 лв. | 712 € / 1393 лв. | |
| 06.05.2026 | 977 € / 1911 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 977 € / 1911 лв. | 468 € / 915 лв. | 712 € / 1393 лв. | |
| 09.09.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | 1025 € / 2005 лв. | |
| 23.09.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | 1025 € / 2005 лв. | |
| 07.10.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | 1025 € / 2005 лв. | |
| 21.10.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | 1025 € / 2005 лв. | |
| 04.11.2026 | 1025 € / 2005 лв. | 439 € / 859 лв. | 469 € / 917 лв. | 495 € / 968 лв. | 719 € / 1406 лв. | 749 € / 1465 лв. | 1025 € / 2005 лв. |
Двойна стая (Superior Garden View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.02.2026 | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 468 € / 915 лв. | 733 € / 1434 лв. | ||||
| 11.03.2026 | 1019 € / 1993 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1019 € / 1993 лв. | 468 € / 915 лв. | 733 € / 1434 лв. | ||||
| 08.04.2026 | 1033 € / 2020 лв. | 439 € / 859 лв. | 468 € / 915 лв. | 496 € / 970 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 468 € / 915 лв. | 744 € / 1455 лв. | ||||
