Код на оферта
11180 Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки
Double Tree by Hilton
| Double Tree by Hilton |
|
Запитване
Цени от
713 €
/
1395 лв.
Цени
Двойна стая с морски изглед -
Единична стая Стандарт -
Единична стая Тwin Guest Room -
Единична стая с морски изглед -
Двойна стая Стандарт -
Двойна стая с морски изглед (Twin/Queen Room, Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за 1-во дете (2-11) |
| 06.05.2026 | 758 € / 1483 лв. | 606 € / 1185 лв. | 402 € / 786 лв. | |
| 13.05.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 27.05.2026 | 758 € / 1483 лв. | 606 € / 1185 лв. | 402 € / 786 лв. | |
| 03.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 10.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 17.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 24.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 01.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 08.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 15.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 22.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 29.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 05.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 12.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 19.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 26.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 02.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 09.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 16.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 23.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 30.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 07.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 14.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 21.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. |
Единична стая Стандарт -
| Дата | База | Единична стая |
| 05.03.2026 | 933 € / 1825 лв. |
Единична стая Тwin Guest Room -
| Дата | База | Единична стая |
| 15.04.2026 | 931 € / 1821 лв. | |
| 22.04.2026 | 1031 € / 2016 лв. | |
| 29.04.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 06.05.2026 | 1026 € / 2007 лв. | |
| 13.05.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 20.05.2026 | 971 € / 1899 лв. | |
| 27.05.2026 | 1026 € / 2007 лв. | |
| 03.06.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 10.06.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 17.06.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 24.06.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 01.07.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 08.07.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 15.07.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 22.07.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 29.07.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 05.08.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 12.08.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 19.08.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 26.08.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 02.09.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 09.09.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 16.09.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 30.09.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 07.10.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 14.10.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 21.10.2026 | 981 € / 1919 лв. |
Единична стая с морски изглед -
| Дата | База | Единична стая |
| 05.03.2026 | 984 € / 1925 лв. |
Двойна стая Стандарт -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (0-11) |
| 26.02.2026 | 519 € / 1015 лв. | 344 € / 672 лв. |
Двойна стая с морски изглед (Twin/Queen Room, Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (0-11) |
| 05.03.2026 | 678 € / 1326 лв. | 473 € / 926 лв. |
Цени
Двойна стая с морски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за 1-во дете (2-11) |
| 06.05.2026 | 758 € / 1483 лв. | 606 € / 1185 лв. | 402 € / 786 лв. | |
| 13.05.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 27.05.2026 | 758 € / 1483 лв. | 606 € / 1185 лв. | 402 € / 786 лв. | |
| 03.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 10.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 17.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 24.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 01.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 08.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 15.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 22.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 29.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 05.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 12.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 19.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 26.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 02.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 09.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 16.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 23.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 30.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 07.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 14.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 21.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. |
Единична стая Стандарт -
| Дата | База | Единична стая |
| 05.03.2026 | 933 € / 1825 лв. |
Единична стая Тwin Guest Room -
| Дата | База | Единична стая |
| 15.04.2026 | 931 € / 1821 лв. | |
| 22.04.2026 | 1031 € / 2016 лв. | |
| 29.04.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 06.05.2026 | 1026 € / 2007 лв. | |
| 13.05.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 20.05.2026 | 971 € / 1899 лв. | |
| 27.05.2026 | 1026 € / 2007 лв. | |
| 03.06.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 10.06.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 17.06.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 24.06.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 01.07.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 08.07.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 15.07.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 22.07.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 29.07.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 05.08.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 12.08.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 19.08.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 26.08.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 02.09.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 09.09.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 16.09.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 30.09.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 07.10.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 14.10.2026 | 981 € / 1919 лв. | |
| 21.10.2026 | 981 € / 1919 лв. |
Единична стая с морски изглед -
| Дата | База | Единична стая |
| 05.03.2026 | 984 € / 1925 лв. |
Двойна стая Стандарт -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (0-11) |
| 26.02.2026 | 519 € / 1015 лв. | 344 € / 672 лв. |
Двойна стая с морски изглед (Twin/Queen Room, Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (0-11) |
| 05.03.2026 | 678 € / 1326 лв. | 473 € / 926 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
