Код на оферта
11180 Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки
Double Tree by Hilton
| Double Tree by Hilton |
|
Запитване
Цени от
613 €
/
1199 лв.
Цени
Двойна стая с морски изглед (Twin/Queen Room, Sea view) -
Двойна стая Стандарт -
Единична стая Стандарт -
Единична стая с морски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (0-11) | Доп. легло за 3-ти възрастен |
| 29.01.2026 | 532 € / 1041 лв. | 327 € / 640 лв. | 429 € / 839 лв. | |
| 05.02.2026 | 613 € / 1199 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 12.02.2026 | 613 € / 1199 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 26.02.2026 | 613 € / 1199 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 05.03.2026 | 463 € / 906 лв. | 258 € / 505 лв. | 360 € / 704 лв. | |
| 19.03.2026 | 613 € / 1199 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. |
Двойна стая Стандарт -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за 1-во дете (2-11) |
| 29.01.2026 | 445 € / 870 лв. | 327 € / 640 лв. | 429 € / 839 лв. | |
| 05.02.2026 | 526 € / 1029 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 12.02.2026 | 526 € / 1029 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 26.02.2026 | 526 € / 1029 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 05.03.2026 | 376 € / 735 лв. | 258 € / 505 лв. | 360 € / 704 лв. | |
| 12.03.2026 | 376 € / 735 лв. | 258 € / 505 лв. | 360 € / 704 лв. | |
| 19.03.2026 | 526 € / 1029 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 06.05.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 13.05.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 20.05.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 27.05.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 03.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 10.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 17.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 24.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 01.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 08.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 15.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 22.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 29.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 05.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 12.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 19.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 26.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 02.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 09.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 16.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 23.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 30.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 07.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 14.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 21.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. |
Единична стая Стандарт -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.01.2026 | 787 € / 1539 лв. | |
| 05.02.2026 | 868 € / 1698 лв. | |
| 12.02.2026 | 868 € / 1698 лв. | |
| 26.02.2026 | 868 € / 1698 лв. | |
| 05.03.2026 | 718 € / 1404 лв. | |
| 12.03.2026 | 718 € / 1404 лв. | |
| 19.03.2026 | 868 € / 1698 лв. |
Единична стая с морски изглед -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.01.2026 | 838 € / 1639 лв. | |
| 05.02.2026 | 919 € / 1797 лв. | |
| 12.02.2026 | 919 € / 1797 лв. | |
| 26.02.2026 | 919 € / 1797 лв. | |
| 05.03.2026 | 769 € / 1504 лв. | |
| 12.03.2026 | 769 € / 1504 лв. | |
| 19.03.2026 | 919 € / 1797 лв. |
Цени
Двойна стая с морски изглед (Twin/Queen Room, Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (0-11) | Доп. легло за 3-ти възрастен |
| 29.01.2026 | 532 € / 1041 лв. | 327 € / 640 лв. | 429 € / 839 лв. | |
| 05.02.2026 | 613 € / 1199 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 12.02.2026 | 613 € / 1199 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 26.02.2026 | 613 € / 1199 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 05.03.2026 | 463 € / 906 лв. | 258 € / 505 лв. | 360 € / 704 лв. | |
| 19.03.2026 | 613 € / 1199 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. |
Двойна стая Стандарт -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за 1-во дете (2-11) |
| 29.01.2026 | 445 € / 870 лв. | 327 € / 640 лв. | 429 € / 839 лв. | |
| 05.02.2026 | 526 € / 1029 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 12.02.2026 | 526 € / 1029 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 26.02.2026 | 526 € / 1029 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 05.03.2026 | 376 € / 735 лв. | 258 € / 505 лв. | 360 € / 704 лв. | |
| 12.03.2026 | 376 € / 735 лв. | 258 € / 505 лв. | 360 € / 704 лв. | |
| 19.03.2026 | 526 € / 1029 лв. | 408 € / 798 лв. | 510 € / 997 лв. | |
| 06.05.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 13.05.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 20.05.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 27.05.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 03.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 10.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 17.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 24.06.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 01.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 08.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 15.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 22.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 29.07.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 05.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 12.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 19.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 26.08.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 02.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 09.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 16.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 23.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 30.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 07.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 14.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 21.10.2026 | 713 € / 1395 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. |
Единична стая Стандарт -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.01.2026 | 787 € / 1539 лв. | |
| 05.02.2026 | 868 € / 1698 лв. | |
| 12.02.2026 | 868 € / 1698 лв. | |
| 26.02.2026 | 868 € / 1698 лв. | |
| 05.03.2026 | 718 € / 1404 лв. | |
| 12.03.2026 | 718 € / 1404 лв. | |
| 19.03.2026 | 868 € / 1698 лв. |
Единична стая с морски изглед -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.01.2026 | 838 € / 1639 лв. | |
| 05.02.2026 | 919 € / 1797 лв. | |
| 12.02.2026 | 919 € / 1797 лв. | |
| 26.02.2026 | 919 € / 1797 лв. | |
| 05.03.2026 | 769 € / 1504 лв. | |
| 12.03.2026 | 769 € / 1504 лв. | |
| 19.03.2026 | 919 € / 1797 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
