Код на оферта
11216 Екскурзия в МАЛТА - ЛА ВАЛЕТА - земята на рицарите - 3 нощувки
Radisson Blu Resort
Radisson Blu Resort |
|
Запитване
Цени от
1280 лв.
/
654 €
Цени
Двойна стая с морски изглед (супериор) -
Двойна стая с градски изглед (стандарт) -
Фамилна стая -
Фамилна стая със страничен изглед към морето -
Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (0-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
30.07.2025 | 1290 лв. / 660 € | 580 лв. / 297 € | 860 лв. / 440 € | |
06.08.2025 | 1340 лв. / 685 € | 630 лв. / 322 € | 910 лв. / 465 € | |
13.08.2025 | 1340 лв. / 685 € | 630 лв. / 322 € | 910 лв. / 465 € | |
20.08.2025 | 1340 лв. / 685 € | 630 лв. / 322 € | 910 лв. / 465 € | |
27.08.2025 | 1350 лв. / 690 € | 640 лв. / 327 € | 920 лв. / 470 € | |
03.09.2025 | 1340 лв. / 685 € | 630 лв. / 322 € | 910 лв. / 465 € | |
10.09.2025 | 1280 лв. / 654 € | 570 лв. / 291 € | 850 лв. / 435 € | |
24.09.2025 | 1280 лв. / 654 € | 570 лв. / 291 € | 850 лв. / 435 € | |
01.10.2025 | 1280 лв. / 654 € | 560 лв. / 286 € | 830 лв. / 424 € | |
08.10.2025 | 1280 лв. / 654 € | 560 лв. / 286 € | 830 лв. / 424 € | |
15.10.2025 | 1280 лв. / 654 € | 560 лв. / 286 € | 830 лв. / 424 € | |
22.10.2025 | 1280 лв. / 654 € | 560 лв. / 286 € | 830 лв. / 424 € |
Двойна стая с градски изглед (стандарт) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (0-11) |
30.05.2025 | 1399 лв. / 715 € | 1039 лв. / 531 € | 759 лв. / 388 € |
Фамилна стая -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (0-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
02.05.2025 | 1419 лв. / 726 € | 819 лв. / 419 € | 1139 лв. / 582 € |
Фамилна стая със страничен изглед към морето -
Дата | База | На турист в двойна стая |
21.05.2025 | 1569 лв. / 802 € |
Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата | База | Единична стая |
30.07.2025 | 1994 лв. / 1020 € | |
06.08.2025 | 2044 лв. / 1045 € | |
13.08.2025 | 2044 лв. / 1045 € | |
20.08.2025 | 2044 лв. / 1045 € | |
27.08.2025 | 2054 лв. / 1050 € | |
03.09.2025 | 2044 лв. / 1045 € | |
10.09.2025 | 1984 лв. / 1014 € | |
24.09.2025 | 1984 лв. / 1014 € | |
01.10.2025 | 1984 лв. / 1014 € | |
08.10.2025 | 1984 лв. / 1014 € | |
15.10.2025 | 1984 лв. / 1014 € | |
22.10.2025 | 1984 лв. / 1014 € |
Цени
Двойна стая с морски изглед (супериор) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (0-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
30.07.2025 | 1290 лв. / 660 € | 580 лв. / 297 € | 860 лв. / 440 € | |
06.08.2025 | 1340 лв. / 685 € | 630 лв. / 322 € | 910 лв. / 465 € | |
13.08.2025 | 1340 лв. / 685 € | 630 лв. / 322 € | 910 лв. / 465 € | |
20.08.2025 | 1340 лв. / 685 € | 630 лв. / 322 € | 910 лв. / 465 € | |
27.08.2025 | 1350 лв. / 690 € | 640 лв. / 327 € | 920 лв. / 470 € | |
03.09.2025 | 1340 лв. / 685 € | 630 лв. / 322 € | 910 лв. / 465 € | |
10.09.2025 | 1280 лв. / 654 € | 570 лв. / 291 € | 850 лв. / 435 € | |
24.09.2025 | 1280 лв. / 654 € | 570 лв. / 291 € | 850 лв. / 435 € | |
01.10.2025 | 1280 лв. / 654 € | 560 лв. / 286 € | 830 лв. / 424 € | |
08.10.2025 | 1280 лв. / 654 € | 560 лв. / 286 € | 830 лв. / 424 € | |
15.10.2025 | 1280 лв. / 654 € | 560 лв. / 286 € | 830 лв. / 424 € | |
22.10.2025 | 1280 лв. / 654 € | 560 лв. / 286 € | 830 лв. / 424 € |
Двойна стая с градски изглед (стандарт) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (0-11) |
30.05.2025 | 1399 лв. / 715 € | 1039 лв. / 531 € | 759 лв. / 388 € |
Фамилна стая -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (0-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
02.05.2025 | 1419 лв. / 726 € | 819 лв. / 419 € | 1139 лв. / 582 € |
Фамилна стая със страничен изглед към морето -
Дата | База | На турист в двойна стая |
21.05.2025 | 1569 лв. / 802 € |
Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата | База | Единична стая |
30.07.2025 | 1994 лв. / 1020 € | |
06.08.2025 | 2044 лв. / 1045 € | |
13.08.2025 | 2044 лв. / 1045 € | |
20.08.2025 | 2044 лв. / 1045 € | |
27.08.2025 | 2054 лв. / 1050 € | |
03.09.2025 | 2044 лв. / 1045 € | |
10.09.2025 | 1984 лв. / 1014 € | |
24.09.2025 | 1984 лв. / 1014 € | |
01.10.2025 | 1984 лв. / 1014 € | |
08.10.2025 | 1984 лв. / 1014 € | |
15.10.2025 | 1984 лв. / 1014 € | |
22.10.2025 | 1984 лв. / 1014 € |
За контакти и резервации
