Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки

Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки

Radisson Blu Resort

Код на оферта
11180
Запитване
Цени от
1379 лв.
 / 
705
 
 
 
Цени
Двойна стая с морски изглед (супериор) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (0-11)
31.07.2025 1518 лв.  / 776 € 1138 лв.  / 582 € 788 лв.  / 403 €
07.08.2025 1598 лв.  / 817 € 1218 лв.  / 623 € 868 лв.  / 444 €
14.08.2025 1379 лв.  / 705 € 999 лв.  / 511 € 649 лв.  / 332 €
21.08.2025 1598 лв.  / 817 € 1218 лв.  / 623 € 868 лв.  / 444 €
28.08.2025 1578 лв.  / 807 € 1198 лв.  / 613 € 848 лв.  / 434 €
04.09.2025 1498 лв.  / 766 € 1118 лв.  / 572 € 768 лв.  / 393 €
11.09.2025 1498 лв.  / 766 € 1118 лв.  / 572 € 768 лв.  / 393 €
18.09.2025 1438 лв.  / 735 € 1058 лв.  / 541 € 708 лв.  / 362 €
25.09.2025 1438 лв.  / 735 € 1058 лв.  / 541 € 708 лв.  / 362 €
02.10.2025 1379 лв.  / 705 € 999 лв.  / 511 € 649 лв.  / 332 €
09.10.2025 1379 лв.  / 705 € 999 лв.  / 511 € 649 лв.  / 332 €
16.10.2025 1379 лв.  / 705 € 999 лв.  / 511 € 649 лв.  / 332 €
23.10.2025 1379 лв.  / 705 € 999 лв.  / 511 € 649 лв.  / 332 €


Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата База Единична стая
31.07.2025 2568 лв.  / 1313 €
07.08.2025 2648 лв.  / 1354 €
14.08.2025 2429 лв.  / 1242 €
21.08.2025 2648 лв.  / 1354 €
28.08.2025 2628 лв.  / 1344 €
04.09.2025 2548 лв.  / 1303 €
11.09.2025 2548 лв.  / 1303 €
18.09.2025 2488 лв.  / 1272 €
25.09.2025 2488 лв.  / 1272 €
02.10.2025 2429 лв.  / 1242 €
09.10.2025 2429 лв.  / 1242 €
16.10.2025 2429 лв.  / 1242 €
23.10.2025 2429 лв.  / 1242 €


Цени
Двойна стая с морски изглед (супериор) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (0-11)
31.07.2025 1518 лв.  / 776 € 1138 лв.  / 582 € 788 лв.  / 403 €
07.08.2025 1598 лв.  / 817 € 1218 лв.  / 623 € 868 лв.  / 444 €
14.08.2025 1379 лв.  / 705 € 999 лв.  / 511 € 649 лв.  / 332 €
21.08.2025 1598 лв.  / 817 € 1218 лв.  / 623 € 868 лв.  / 444 €
28.08.2025 1578 лв.  / 807 € 1198 лв.  / 613 € 848 лв.  / 434 €
04.09.2025 1498 лв.  / 766 € 1118 лв.  / 572 € 768 лв.  / 393 €
11.09.2025 1498 лв.  / 766 € 1118 лв.  / 572 € 768 лв.  / 393 €
18.09.2025 1438 лв.  / 735 € 1058 лв.  / 541 € 708 лв.  / 362 €
25.09.2025 1438 лв.  / 735 € 1058 лв.  / 541 € 708 лв.  / 362 €
02.10.2025 1379 лв.  / 705 € 999 лв.  / 511 € 649 лв.  / 332 €
09.10.2025 1379 лв.  / 705 € 999 лв.  / 511 € 649 лв.  / 332 €
16.10.2025 1379 лв.  / 705 € 999 лв.  / 511 € 649 лв.  / 332 €
23.10.2025 1379 лв.  / 705 € 999 лв.  / 511 € 649 лв.  / 332 €
Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата База Единична стая
31.07.2025 2568 лв.  / 1313 €
07.08.2025 2648 лв.  / 1354 €
14.08.2025 2429 лв.  / 1242 €
21.08.2025 2648 лв.  / 1354 €
28.08.2025 2628 лв.  / 1344 €
04.09.2025 2548 лв.  / 1303 €
11.09.2025 2548 лв.  / 1303 €
18.09.2025 2488 лв.  / 1272 €
25.09.2025 2488 лв.  / 1272 €
02.10.2025 2429 лв.  / 1242 €
09.10.2025 2429 лв.  / 1242 €
16.10.2025 2429 лв.  / 1242 €
23.10.2025 2429 лв.  / 1242 €
За контакти и резервации