Код на оферта
11216 Екскурзия в МАЛТА - ЛА ВАЛЕТА - земята на рицарите - 3 нощувки
Cavalieri Art Saint Julians
| Cavalieri Art Saint Julians |
|
Запитване
Цени от
494 €
/
966 лв.
Цени
Двойна стая с морски изглед (супериор) -
Двойна стая с градски изглед, с балкон (комфорт) -
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
Единична стая с морски изглед (супериор) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (3-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 29.01.2026 | 392 € / 767 лв. | 178 € / 348 лв. | 280 € / 548 лв. | |
| 05.02.2026 | 408 € / 798 лв. | 194 € / 379 лв. | 296 € / 579 лв. | |
| 12.02.2026 | 399 € / 780 лв. | 185 € / 362 лв. | 287 € / 561 лв. | |
| 19.02.2026 | 399 € / 780 лв. | 185 € / 362 лв. | 287 € / 561 лв. | |
| 26.02.2026 | 399 € / 780 лв. | 185 € / 362 лв. | 287 € / 561 лв. | |
| 05.03.2026 | 443 € / 866 лв. | 229 € / 448 лв. | 331 € / 647 лв. | |
| 12.03.2026 | 594 € / 1162 лв. | 380 € / 743 лв. | 482 € / 943 лв. | |
| 19.03.2026 | 443 € / 866 лв. | 229 € / 448 лв. | 331 € / 647 лв. | |
| 26.03.2026 | 494 € / 966 лв. | 280 € / 548 лв. | 382 € / 747 лв. |
Двойна стая с градски изглед, с балкон (комфорт) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 3-ти възрастен | Доп. легло за 1-во дете (3-12) |
| 27.05.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 03.06.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 10.06.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 17.06.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 24.06.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 01.07.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 08.07.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 15.07.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 22.07.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 29.07.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 05.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 587 € / 1148 лв. | 408 € / 798 лв. | |
| 12.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 587 € / 1148 лв. | 408 € / 798 лв. | |
| 19.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 587 € / 1148 лв. | 408 € / 798 лв. | |
| 26.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 587 € / 1148 лв. | 408 € / 798 лв. | |
| 02.09.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 09.09.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 16.09.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 23.09.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 30.09.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 07.10.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 14.10.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 21.10.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 28.10.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. |
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (3-12) |
| 23.12.2025 | 357 € / 699 лв. | 419 € / 819 лв. | 342 € / 668 лв. |
Единична стая с морски изглед (супериор) -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.01.2026 | 766 € / 1498 лв. | |
| 05.02.2026 | 782 € / 1529 лв. | |
| 12.02.2026 | 773 € / 1512 лв. | |
| 19.02.2026 | 773 € / 1512 лв. | |
| 26.02.2026 | 773 € / 1512 лв. | |
| 05.03.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 12.03.2026 | 968 € / 1893 лв. | |
| 19.03.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 26.03.2026 | 868 € / 1698 лв. |
Цени
Двойна стая с морски изглед (супериор) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (3-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 29.01.2026 | 392 € / 767 лв. | 178 € / 348 лв. | 280 € / 548 лв. | |
| 05.02.2026 | 408 € / 798 лв. | 194 € / 379 лв. | 296 € / 579 лв. | |
| 12.02.2026 | 399 € / 780 лв. | 185 € / 362 лв. | 287 € / 561 лв. | |
| 19.02.2026 | 399 € / 780 лв. | 185 € / 362 лв. | 287 € / 561 лв. | |
| 26.02.2026 | 399 € / 780 лв. | 185 € / 362 лв. | 287 € / 561 лв. | |
| 05.03.2026 | 443 € / 866 лв. | 229 € / 448 лв. | 331 € / 647 лв. | |
| 12.03.2026 | 594 € / 1162 лв. | 380 € / 743 лв. | 482 € / 943 лв. | |
| 19.03.2026 | 443 € / 866 лв. | 229 € / 448 лв. | 331 € / 647 лв. | |
| 26.03.2026 | 494 € / 966 лв. | 280 € / 548 лв. | 382 € / 747 лв. |
Двойна стая с градски изглед, с балкон (комфорт) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 3-ти възрастен | Доп. легло за 1-во дете (3-12) |
| 27.05.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 03.06.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 10.06.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 17.06.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 24.06.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 01.07.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 08.07.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 15.07.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 22.07.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 29.07.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 05.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 587 € / 1148 лв. | 408 € / 798 лв. | |
| 12.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 587 € / 1148 лв. | 408 € / 798 лв. | |
| 19.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 587 € / 1148 лв. | 408 € / 798 лв. | |
| 26.08.2026 | 587 € / 1148 лв. | 587 € / 1148 лв. | 408 € / 798 лв. | |
| 02.09.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 09.09.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 16.09.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 23.09.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 30.09.2026 | 562 € / 1099 лв. | 562 € / 1099 лв. | 383 € / 749 лв. | |
| 07.10.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 14.10.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 21.10.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. | |
| 28.10.2026 | 536 € / 1048 лв. | 536 € / 1048 лв. | 357 € / 698 лв. |
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (3-12) |
| 23.12.2025 | 357 € / 699 лв. | 419 € / 819 лв. | 342 € / 668 лв. |
Единична стая с морски изглед (супериор) -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.01.2026 | 766 € / 1498 лв. | |
| 05.02.2026 | 782 € / 1529 лв. | |
| 12.02.2026 | 773 € / 1512 лв. | |
| 19.02.2026 | 773 € / 1512 лв. | |
| 26.02.2026 | 773 € / 1512 лв. | |
| 05.03.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 12.03.2026 | 968 € / 1893 лв. | |
| 19.03.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 26.03.2026 | 868 € / 1698 лв. |
За контакти и резервации
0882 907 335
0882 907 335
