Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки

Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки

Cavalieri Art Saint Julians

Cavalieri Art Saint Julians
Код на оферта
11180
Запитване
Цени от
510
 / 
997 лв.
 
 
 
Цени
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
Дата База На турист в двойна стая
24.03.2026 510 €  / 997 лв.
31.03.2026 510 €  / 997 лв.


Двойна стая делукс, с балкон (комфорт) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
01.04.2026 555 €  / 1085 лв. 256 €  / 501 лв. 511 €  / 999 лв.
08.04.2026 730 €  / 1428 лв. 431 €  / 843 лв. 686 €  / 1342 лв.
15.04.2026 580 €  / 1134 лв. 281 €  / 550 лв. 536 €  / 1048 лв.
22.04.2026 555 €  / 1085 лв. 256 €  / 501 лв. 511 €  / 999 лв.
29.04.2026 575 €  / 1125 лв. 276 €  / 540 лв. 531 €  / 1039 лв.
06.05.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
13.05.2026 580 €  / 1134 лв. 281 €  / 550 лв. 536 €  / 1048 лв.
20.05.2026 580 €  / 1134 лв. 281 €  / 550 лв. 536 €  / 1048 лв.
27.05.2026 580 €  / 1134 лв. 281 €  / 550 лв. 536 €  / 1048 лв.
03.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
10.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
17.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
24.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
01.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
08.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
15.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
22.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
29.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
05.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
12.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
19.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
26.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
02.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
09.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
16.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
23.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
30.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
07.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
14.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
21.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.


Двойна стая с морски изглед -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
08.03.2026 499 €  / 976 лв. 599 €  / 1172 лв.
15.03.2026 499 €  / 976 лв. 599 €  / 1172 лв.
22.03.2026 499 €  / 976 лв. 599 €  / 1172 лв.
15.04.2026 620 €  / 1213 лв. 256 €  / 501 лв. 511 €  / 999 лв.
22.04.2026 720 €  / 1408 лв. 356 €  / 696 лв. 611 €  / 1195 лв.
06.05.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
13.05.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
20.05.2026 595 €  / 1164 лв. 296 €  / 579 лв. 551 €  / 1078 лв.
27.05.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
03.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
10.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
17.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
24.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
01.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
08.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
15.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
22.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
29.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
05.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
12.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
19.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
26.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
02.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
09.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
16.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
23.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
30.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
07.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
14.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
21.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.


Единична стая с морски изглед, с балкон -
Дата База Единична стая
05.01.2026 715 €  / 1398 лв.
12.01.2026 715 €  / 1398 лв.
19.01.2026 715 €  / 1398 лв.
26.01.2026 715 €  / 1398 лв.


Двойна стая с морски изглед, с балкон -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
08.04.2026 777 €  / 1520 лв. 774 €  / 1514 лв.


Единична стая с морски изглед -
Дата База Единична стая
15.04.2026 869 €  / 1700 лв.
22.04.2026 969 €  / 1895 лв.
06.05.2026 919 €  / 1797 лв.
13.05.2026 919 €  / 1797 лв.
20.05.2026 909 €  / 1778 лв.
27.05.2026 919 €  / 1797 лв.


двойна стая с морски изглед -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло за 3-ти възрастен
05.03.2026 499 €  / 976 лв. 346 €  / 676 лв. 448 €  / 876 лв.


Двойна стая Стандарт -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11)
15.04.2026 586 €  / 1147 лв. 331 €  / 647 лв.
22.04.2026 637 €  / 1245 лв. 381 €  / 745 лв.


Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата База Единична стая
02.09.2026 945 €  / 1849 лв.
09.09.2026 945 €  / 1849 лв.
16.09.2026 945 €  / 1849 лв.
23.09.2026 945 €  / 1849 лв.
30.09.2026 945 €  / 1849 лв.
07.10.2026 945 €  / 1849 лв.
14.10.2026 945 €  / 1849 лв.
21.10.2026 945 €  / 1849 лв.


Цени
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
Дата База На турист в двойна стая
24.03.2026 510 €  / 997 лв.
31.03.2026 510 €  / 997 лв.
Двойна стая делукс, с балкон (комфорт) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
01.04.2026 555 €  / 1085 лв. 256 €  / 501 лв. 511 €  / 999 лв.
08.04.2026 730 €  / 1428 лв. 431 €  / 843 лв. 686 €  / 1342 лв.
15.04.2026 580 €  / 1134 лв. 281 €  / 550 лв. 536 €  / 1048 лв.
22.04.2026 555 €  / 1085 лв. 256 €  / 501 лв. 511 €  / 999 лв.
29.04.2026 575 €  / 1125 лв. 276 €  / 540 лв. 531 €  / 1039 лв.
06.05.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
13.05.2026 580 €  / 1134 лв. 281 €  / 550 лв. 536 €  / 1048 лв.
20.05.2026 580 €  / 1134 лв. 281 €  / 550 лв. 536 €  / 1048 лв.
27.05.2026 580 €  / 1134 лв. 281 €  / 550 лв. 536 €  / 1048 лв.
03.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
10.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
17.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
24.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
01.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
08.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
15.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
22.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
29.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
05.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
12.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
19.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
26.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
02.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
09.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
16.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
23.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
30.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
07.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
14.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
21.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
Двойна стая с морски изглед -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
08.03.2026 499 €  / 976 лв. 599 €  / 1172 лв.
15.03.2026 499 €  / 976 лв. 599 €  / 1172 лв.
22.03.2026 499 €  / 976 лв. 599 €  / 1172 лв.
15.04.2026 620 €  / 1213 лв. 256 €  / 501 лв. 511 €  / 999 лв.
22.04.2026 720 €  / 1408 лв. 356 €  / 696 лв. 611 €  / 1195 лв.
06.05.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
13.05.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
20.05.2026 595 €  / 1164 лв. 296 €  / 579 лв. 551 €  / 1078 лв.
27.05.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
03.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
10.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
17.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
24.06.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
01.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
08.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
15.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
22.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
29.07.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
05.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
12.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
19.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
26.08.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
02.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
09.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
16.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
23.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
30.09.2026 664 €  / 1299 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
07.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
14.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
21.10.2026 605 €  / 1183 лв. 306 €  / 598 лв. 561 €  / 1097 лв.
Единична стая с морски изглед, с балкон -
Дата База Единична стая
05.01.2026 715 €  / 1398 лв.
12.01.2026 715 €  / 1398 лв.
19.01.2026 715 €  / 1398 лв.
26.01.2026 715 €  / 1398 лв.
Двойна стая с морски изглед, с балкон -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
08.04.2026 777 €  / 1520 лв. 774 €  / 1514 лв.
Единична стая с морски изглед -
Дата База Единична стая
15.04.2026 869 €  / 1700 лв.
22.04.2026 969 €  / 1895 лв.
06.05.2026 919 €  / 1797 лв.
13.05.2026 919 €  / 1797 лв.
20.05.2026 909 €  / 1778 лв.
27.05.2026 919 €  / 1797 лв.
двойна стая с морски изглед -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло за 3-ти възрастен
05.03.2026 499 €  / 976 лв. 346 €  / 676 лв. 448 €  / 876 лв.
Двойна стая Стандарт -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11)
15.04.2026 586 €  / 1147 лв. 331 €  / 647 лв.
22.04.2026 637 €  / 1245 лв. 381 €  / 745 лв.
Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата База Единична стая
02.09.2026 945 €  / 1849 лв.
09.09.2026 945 €  / 1849 лв.
16.09.2026 945 €  / 1849 лв.
23.09.2026 945 €  / 1849 лв.
30.09.2026 945 €  / 1849 лв.
07.10.2026 945 €  / 1849 лв.
14.10.2026 945 €  / 1849 лв.
21.10.2026 945 €  / 1849 лв.
За контакти и резервации